Sie sind hier: > Motor

Dichtung für Ölwanne 5-Zylinder (AUDI/VW/VOLVO)

Dichtung für Ölwanne 5-Zylinder (AUDI/VW/VOLVO) befindet sich in der Warengruppe Motor


Das Bild des Artikels Dichtung für Ölwanne 5-Zylinder (AUDI/VW/VOLVO) ist zur Zeit nicht verfügbar.
Dichtung für Ölwanne 5-Zylinder (AUDI/VW/VOLVO)
Art.Nr. 1002
26,92 €inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand
Anzahl:
Lieferzeit 1 - 3 Werktage.
Vergleichsnummer: 054103609
Neue Ölwannendichtung für die Ölwanne der Fünfzylindermotoren von AUDI, den 2.5TDI im Volvo 850, V70, S70 und S80 sowie einige VW Passat und Santana-Modelle
  • für alle Motoren (Benziner (auch Turbo) und Diesel)
  • Hersteller: elring-klinger


Bitte vergleichen Sie Ihre Fahrzeugdaten mit der Fahrzeugliste für die Ölwanne Fünfzylinder in den Artikeldetails.

Vergleichsnummern: 054 103 609

passendes Zubehör:
Ölablassschraube
Ölwanne 5-Zylinder
Ölwannenschraube

Hersteller Modellreihe Fahrzeug Baujahr von bis - KW - - PS - - ccm - 2.1 (alt zu 2) 2.2 (alt zu 3)
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 06.1994-12.1995 98 133 2309 588 505
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro 06.1994-12.1995 98 133 2309 588 506
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 01.1995-10.1997 84 114 2461 588 601
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 06.1994-10.1997 85 116 2461 588 517
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 08.1994-10.1997 103 140 2461 588 589
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 10.1995-10.1997 103 140 2461 588 604
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 06.1994-12.1995 98 133 2309 588 525
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro 06.1994-12.1995 98 133 2309 588 526
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 01.1995-12.1997 84 114 2461 588 602
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 06.1994-12.1997 85 116 2461 588 530
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 08.1994-12.1997 103 140 2461 588 590
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 07.1995-12.1997 103 140 2461 588 605
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S 09.1981-07.1983 85 115 1921 591 319
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 10.1983-09.1984 85 115 1994    
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) 10.1983-09.1984 85 115 1994 588 312
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) 08.1982-07.1984 100 136 2144 591 334
AUDI COUPE (81, 85) 1.9 08.1980-07.1983 85 115 1921 591 319
AUDI COUPE (81, 85) 2.0 09.1983-07.1986 85 115 1994 588 309
AUDI COUPE (81, 85) 2.0 03.1986-04.1988 83 113 1994 588 371
AUDI COUPE (81, 85) 2.1 GT 09.1982-08.1984 96 131 2144 591 325
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro 08.1985-10.1988 88 120 2226 588 352
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT 09.1984-10.1988 100 136 2226 588 310
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro 10.1984-10.1988 100 136 2226 588 317
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT 07.1981-10.1987 85 115 2229 588 350
AUDI COUPE (81, 85) 2.3 01.1987-10.1988 100 136 2309    
AUDI COUPE (81, 85) 2.3 quattro 01.1987-10.1988 100 136 2309    
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo 07.1980-07.1987 147 200 2144 588 311
AUDI QUATTRO (85) 2.2 quattro 12.1984-07.1987 89 121 2226    
AUDI QUATTRO (85) 2.2 quattro 12.1984-07.1987 100 136 2226    
AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo 08.1987-07.1989 147 200 2226 588 410
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro 11.1988-07.1991 100 136 2226 588 432
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 03.1990-12.1996 98 133 2309 588 430
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro 05.1990-12.1996 98 134 2309 588 497
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 10.1988-07.1994 100 136 2309 588 430
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro 11.1988-12.1992 100 136 2309 588 433
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E 05.1991-07.1994 98 133 2309 588 516
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E 09.1991-12.1994 98 133 2309 588 538
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro 09.1991-12.1994 98 133 2309 588 539
AUDI 80 Kombi (8C, B4) 2.3 E 07.1992-01.1996 98 133 2309 588 546
AUDI 80 Kombi (8C, B4) 2.3 E quattro 09.1991-11.1994 98 133 2309 588 547
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 03.1986-03.1987 83 113 1994 588 370
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 10.1984-03.1987 85 115 1994 588 306
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 quattro 08.1984-08.1986 85 116 1994    
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro 08.1985-03.1987 88 120 2226 588 351
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 10.1984-03.1987 100 136 2226 588 307
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro 11.1984-03.1987 100 136 2226 588 315
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 01.1985-03.1987 85 115 2229 588 349
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 07.1988-09.1991 85 115 1994 588 407
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E 04.1987-07.1991 100 136 2226 588 408
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro 04.1987-09.1991 100 136 2226 588 413
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 04.1987-09.1991 98 133 2309 588 490
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro 04.1987-09.1991 98 133 2309 588 496
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 04.1987-07.1991 100 136 2309 588 409
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro 04.1987-07.1991 100 136 2309 588 406
AUDI 100 (43, C2) 1.9 08.1980-07.1982 74 100 1921 591 400
AUDI 100 (43, C2) 2.1 10.1977-07.1982 85 115 2144 591 392
AUDI 100 (43, C2) 2.1 03.1977-07.1982 100 136 2144 591 386
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D 08.1978-07.1982 51 70 1986 591 398
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 08.1980-07.1982 74 100 1921 591 401
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 07.1977-02.1983 85 115 2144 591 396
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 07.1977-02.1983 100 136 2144 591 395
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D 08.1978-02.1983 51 70 1986 591 397
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 08.1982-07.1984 74 100 1921 591 329
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 08.1986-11.1987 83 113 1994 588 365
Hersteller Modellreihe Fahrzeug Baujahr von bis - KW - - PS - - ccm - 2.1 (alt zu 2) 2.2 (alt zu 3)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 08.1984-12.1987 85 115 1994 588 325
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT 01.1988-11.1990 85 115 1994 588 325
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 08.1982-07.1984 100 136 2144 588 322
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 08.1982-07.1984 79 107 2144 588 324
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 10.1984-09.1986 85 115 2226 588 326
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 08.1985-07.1986 88 120 2226 588 355
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 08.1984-12.1988 101 137 2226 588 327
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 06.1989-11.1990 101 137 2226 588 454
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 08.1984-12.1988 101 137 2226 588 343
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT 06.1989-11.1990 101 137 2226 588 448
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 08.1986-11.1990 121 165 2226 588 375
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 08.1986-11.1990 121 165 2226 588 377
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 01.1990-11.1990 98 133 2309 588 480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 01.1990-11.1990 98 134 2309 588 484
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 10.1986-11.1990 100 136 2309 588 393
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 08.1986-11.1990 100 136 2309 588 389
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D 08.1982-07.1988 51 70 1986 588 319
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 08.1982-02.1988 64 87 1986 588 320
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 03.1988-11.1990 74 100 1986 588 416
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 01.1990-11.1990 88 120 2461 588 477
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 1.9 02.1983-07.1984 74 100 1921 591 338
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.0 09.1986-11.1987 83 113 1994 588 366
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.0 E 01.1985-12.1987 85 115 1994 588 333
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT 01.1988-11.1990 85 115 1994 588 333
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.1 08.1982-07.1984 100 136 2144 588 331
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 10.1984-09.1986 85 115 2226 588 334
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 08.1985-07.1986 88 120 2226 588 356
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 08.1984-12.1988 101 137 2226 588 335
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 06.1989-11.1990 101 137 2226 588 455
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 08.1984-12.1988 101 137 2226 588 345
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT 06.1989-11.1990 101 137 2226 588 449
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 08.1986-11.1990 121 165 2226 588 362
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro 08.1986-11.1990 121 165 2226 588 376
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.3 03.1990-11.1990 98 133 2309 588 481
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 01.1990-11.1990 98 134 2309 588 485
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.3 08.1986-11.1990 100 136 2309 588 394
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 08.1986-11.1990 100 136 2309 588 390
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.0 D 03.1983-11.1990 51 70 1986 588 328
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.0 TD 03.1983-10.1987 64 87 1986 588 329
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.0 TD 03.1988-11.1990 74 100 1986 588 417
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 01.1990-11.1990 88 120 2461 588 478
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E 12.1990-06.1994 98 134 2309 588 505
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro 12.1990-06.1994 98 134 2309 588 506
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI 12.1990-06.1994 85 115 2461 588 517
AUDI 100 Kombi (4A, C4) 2.3 E 09.1991-06.1994 98 133 2309 588 525
AUDI 100 Kombi (4A, C4) 2.3 E quattro 09.1991-06.1994 98 134 2309 588 526
AUDI 100 Kombi (4A, C4) 2.5 TDI 12.1990-06.1994 85 115 2461 588 530
AUDI 200 (43) 2.1 5 E 10.1979-09.1982 100 136 2144 591 402
AUDI 200 (43) 2.1 5 T 10.1979-08.1982 125 170 2144 591 399
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5 E 08.1983-07.1984 100 136 2144 591 341
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo 08.1983-01.1988 134 182 2144 588 338
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 08.1983-09.1986 134 182 2144 588 347
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 08.1984-07.1985 101 137 2226 588 342
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 08.1985-09.1991 121 165 2226 588 361
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 01.1985-12.1991 121 165 2226 588 357
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 02.1988-12.1990 140 190 2226 588 421
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 02.1988-12.1990 147 200 2226 588 420
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 02.1988-11.1990 147 200 2226 588 422
AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 11.1986-09.1991 100 136 2309 588 395
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 09.1983-01.1988 134 182 2144 588 348
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo 08.1985-09.1991 121 165 2226 588 401
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 09.1983-12.1990 121 165 2226 588 358
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 02.1988-12.1991 147 200 2226 588 423
Hersteller Modellreihe Fahrzeug Baujahr von bis - KW - - PS - - ccm - 2.1 (alt zu 2) 2.2 (alt zu 3)
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 11.1986-09.1991 100 136 2309 588 396
VOLVO S70 (P80_) 2.5 TDI 01.1997-11.2000 103 140 2461 9101 734
VOLVO S70 (P80_) 2.5 TDi AWD 10.1999-09.2000 103 140 2460    
VOLVO V70 I Kombi (P80_) 2.5 TDi AWD 11.1996-02.2000 103 140 2460    
VOLVO V70 I Kombi (P80_) 2.5 TDI 01.1997-05.2000 103 140 2461 9101 743
VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.5 TDI 03.2000- 103 140 2461 9101 829
VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 TDI 01.1999-07.2006 103 140 2461 9101 805
VOLVO 850 (LS) 2.5 TDI 08.1995-12.1996 103 140 2461 9101 719
VOLVO 850 Kombi (LW) 2.5 TDI 08.1995-12.1996 103 140 2461 9101 721
VW PASSAT (32B) 1.9 01.1981-07.1983 85 115 1921 600 550
VW PASSAT (32B) 2.0 08.1983-03.1988 85 115 1994 600 602
VW PASSAT (32B) 2.2 08.1985-03.1988 85 115 2226 600 658
VW PASSAT Stufenheck (32B) 2.2 01.1985-03.1988 85 115 2226 600 659
VW PASSAT Variant (32B) 1.9 01.1981-07.1983 85 115 1921 600 552
VW PASSAT Variant (32B) 2.0 08.1983-03.1988 85 115 1994 600 604
VW PASSAT Variant (32B) 2.0 Syncro 05.1984-03.1988 85 116 1994 600 632
VW PASSAT Variant (32B) 2.2 08.1985-03.1988 85 115 2226 600 660
VW PASSAT Variant (32B) 2.2 Syncro 08.1985-03.1988 88 120 2226 600 657
VW SANTANA (32B) 1.9 08.1981-07.1983 85 115 1921 600 566
VW SANTANA (32B) 2.0 08.1983-12.1984 85 115 1994 600 603

Artikelsets und einzeln erhältliche Bestandteile

.
Zur Zeit nicht lieferbar.
196,00 €inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand

Weitere Artikel der Warengruppe Motor


* Alle Preise inkl. MwSt. und zzgl. eventueller Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.
© 2023 Autoteile-Plauen.de
Verschleiß- und Ersatzteile für Kraftfahrzeuge