Bremslichtschalter, mechanisch VAG
8,51 €inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand
Vergleichsnummern: 1J0945511 / 1J0945511A
mechanischer Bremslichtschalter mit vierpoligem Anschlussstecker zur Montage am Bremspedal von AUDI A2, vielen SEAT-Modellen, Skoda Octavia und VW Lupo
- Gesamtlänge: 95 mm
- Farbe: schwarz
- Hersteller: HELLA
Vergleichsnummern: 1J0 945 511 / 1J0 945 511 A
Eine umfangreiche Tabelle mit Fahrzeugdaten finden Sie in den
Artikeldetails des mechanischen Bremslichtschalters.
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | - KW - | - PS - | - ccm - | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 | 02.2000-08.2005 | 55 | 75 | 1390 | 588 | 734 |
AUDI | A2 (8Z0) | 1.6 FSI | 05.2002-08.2005 | 81 | 110 | 1598 | 588 | 794 |
AUDI | A2 (8Z0) | 1.2 TDI | 03.2001-08.2005 | 45 | 61 | 1191 | 588 | 733 |
AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | 02.2000-08.2005 | 55 | 75 | 1422 | 588 | 735 |
AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | 11.2003-08.2005 | 66 | 90 | 1422 | 588 | 840 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 | 06.2000- | 150 | 204 | 2792 | 7593 | AAO |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.8 V6 4motion | 02.2001- | 150 | 204 | 2792 | 7593 | AAQ |
SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 05.1997-06.2004 | 37 | 50 | 999 | 7593 | 392 |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 05.1997-06.2004 | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 393 |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 16V | 01.2000-06.2004 | 74 | 100 | 1390 | 7593 | 473 |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 TDI | 01.2000-06.2004 | 55 | 75 | 1422 | 7593 | 438 |
SEAT | AROSA (6H) | 1.7 SDI | 08.1997-06.2004 | 44 | 60 | 1716 | 7593 | 433 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.0 | 06.1999-10.2002 | 37 | 50 | 999 | 7593 | 463 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.4 | 06.1999-10.2002 | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 446 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.4 16V | 05.2000-10.2002 | 55 | 75 | 1390 | 7593 | 458 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.4 16V | 02.2000-10.2002 | 74 | 100 | 1390 | 7593 | 471 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.6 | 06.1999-10.2002 | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 452 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.6 | 06.1999-10.2002 | 74 | 101 | 1595 | 7593 | 465 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.8 T 20V Cupra | 07.2000-10.2002 | 115 | 156 | 1781 | 7593 | 461 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.9 SDI | 06.1999-10.2002 | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 449 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.9 TDI | 06.1999-10.2002 | 66 | 90 | 1896 | 7593 | 455 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.9 TDI | 06.1999-10.2002 | 81 | 110 | 1896 | 7593 | 468 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 | 06.1999-12.2002 | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 447 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 16V | 06.1999-12.2002 | 55 | 75 | 1390 | 7593 | 459 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 | 06.1999-12.2002 | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 453 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 | 06.1999-12.2002 | 74 | 101 | 1595 | 7593 | 466 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 SDI | 06.1999-12.2002 | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 450 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 06.1999-12.2002 | 66 | 90 | 1896 | 7593 | 456 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 06.1999-12.2002 | 81 | 110 | 1896 | 7593 | 469 |
SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.2 | 10.2002- | 47 | 64 | 1198 | 7593 | ACJ |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.0 | 08.1999-02.2002 | 37 | 50 | 999 | 7593 | 464 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.4 | 08.1999-02.2002 | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 448 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.4 16V | 05.2000-02.2002 | 55 | 75 | 1390 | 7593 | 460 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.4 16V | 08.1999-02.2002 | 74 | 100 | 1390 | 7593 | 472 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.6 | 08.1999-02.2002 | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 454 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.6 | 08.1999-02.2002 | 74 | 101 | 1595 | 7593 | 467 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.8 T 20V Cupra | 07.2000-02.2002 | 115 | 156 | 1781 | 7593 | 462 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.9 SDI | 08.1999-02.2002 | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 451 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.9 TDI | 08.1999-02.2002 | 66 | 90 | 1896 | 7593 | 457 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.9 TDI | 08.1999-02.2002 | 81 | 110 | 1896 | 7593 | 470 |
SEAT | IBIZA IV (6L1) | 1.2 | 02.2002-06.2006 | 47 | 64 | 1198 | 7593 | ABW |
SEAT | IBIZA IV (6L1) | 1.4 16V | 02.2002-12.2007 | 55 | 75 | 1390 | 7593 | ABY |
SEAT | IBIZA IV (6L1) | 1.4 16V | 02.2002- | 74 | 100 | 1390 | 7593 | ABZ |
SEAT | IBIZA IV (6L1) | 1.6 | 02.2003- | 74 | 101 | 1598 | | |
SEAT | IBIZA IV (6L1) | 1.8 T FR | 12.2003-05.2008 | 110 | 150 | 1781 | 7593 | ACA |
SEAT | IBIZA IV (6L1) | 1.8 T Cupra R | 01.2004-02.2008 | 132 | 180 | 1781 | 7593 | ABX |
SEAT | IBIZA IV (6L1) | 1.4 TDI | 05.2005- | 51 | 70 | 1422 | 7593 | ACB |
SEAT | IBIZA IV (6L1) | 1.4 TDI | 05.2002-12.2005 | 55 | 75 | 1422 | 7593 | ABR |
SEAT | IBIZA IV (6L1) | 1.4 TDI | 06.2005- | 59 | 80 | 1422 | 7593 | ACC |
SEAT | IBIZA IV (6L1) | 1.9 SDI | 02.2002-12.2005 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | ABS |
SEAT | IBIZA IV (6L1) | 1.9 TDI | 02.2002- | 74 | 100 | 1896 | 7593 | ABU |
SEAT | IBIZA IV (6L1) | 1.9 TDI | 02.2002- | 96 | 131 | 1896 | 7593 | ABT |
SEAT | IBIZA IV (6L1) | 1.9 TDI Cupra R | 03.2004-02.2008 | 118 | 160 | 1896 | 7593 | ACD |
SEAT | LEON (1M1) | 1.4 16V | 11.1999-06.2006 | 55 | 75 | 1390 | 7593 | ABO |
SEAT | LEON (1M1) | 1.6 | 11.1999-06.2006 | 74 | 100 | 1595 | 7593 | 477 |
SEAT | LEON (1M1) | 1.6 16 V | 09.2000-06.2006 | 77 | 105 | 1598 | 7593 | ABP |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V | 11.1999-06.2006 | 92 | 125 | 1781 | 7593 | 479 |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V T | 11.1999-06.2006 | 132 | 180 | 1781 | 7593 | ABM |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V T 4 | 11.1999-06.2006 | 132 | 180 | 1781 | 7593 | 483 |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 T Cupra R | 02.2002-06.2006 | 154 | 209 | 1781 | 7593 | 8 |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 T Cupra R | 07.2003-06.2006 | 165 | 225 | 1781 | 7593 | 9 |
SEAT | LEON (1M1) | 2.8 Cupra 4 | 02.2001-06.2006 | 150 | 204 | 2792 | 7593 | 2 |
SEAT | LEON (1M1) | 1.9 SDI | 11.1999-06.2006 | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 474 |
SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI | 11.1999-06.2006 | 66 | 90 | 1896 | 7593 | ABI |
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | - KW - | - PS - | - ccm - | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI | 10.2005-06.2006 | 74 | 100 | 1896 | 7593 | ABN |
SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI | 11.1999-06.2006 | 81 | 110 | 1896 | 7593 | ABK |
SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI | 05.2003-06.2006 | 96 | 130 | 1896 | 7593 | ABL |
SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI | 02.2001-06.2006 | 110 | 150 | 1896 | 7593 | ABJ |
SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI Syncro | 05.2002-06.2006 | 110 | 150 | 1896 | 7593 | 1 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 07.1999-05.2006 | 55 | 75 | 1390 | 7593 | 439 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 | 04.1999-09.2000 | 74 | 100 | 1595 | 7593 | 440 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | 09.2000-05.2006 | 77 | 105 | 1598 | 7593 | ABH |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20V | 04.1999-05.2006 | 92 | 125 | 1781 | 7593 | 441 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20VT | 05.2001-05.2006 | 132 | 180 | 1781 | 7593 | 3 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 | 04.1999-05.2001 | 110 | 150 | 2324 | 7593 | 442 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 20V | 05.2001-05.2006 | 125 | 170 | 2324 | 7593 | 498 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 SDI | 11.1999-06.2004 | 50 | 68 | 1896 | | |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 04.1999-05.2006 | 66 | 90 | 1896 | 7593 | ABB |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 04.1999-05.2006 | 81 | 110 | 1896 | 7593 | ABD |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 05.2003-05.2006 | 96 | 130 | 1896 | 7593 | ABE |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 10.2000-05.2006 | 110 | 150 | 1896 | 7593 | 496 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.4 | 04.1999- | 44 | 60 | 1397 | 8004 | 334 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.4 16V | 09.2000- | 55 | 75 | 1390 | 8004 | ABP |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 09.1996-09.2000 | 55 | 75 | 1598 | 8004 | 318 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 02.1997- | 74 | 101 | 1595 | 8004 | 323 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 11.2000- | 75 | 102 | 1595 | 8004 | ABQ |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.8 | 09.1996- | 92 | 125 | 1781 | 8004 | 319 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.8 T | 08.1997- | 110 | 150 | 1781 | 8004 | ABM |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.8 T 4x4 | 05.2001- | 110 | 150 | 1781 | 8004 | ABJ |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | RS 1.8 T | 05.2001- | 132 | 180 | 1781 | 8004 | ABN |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 2.0 | 04.1999- | 85 | 116 | 1984 | 8004 | ABO |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 SDI | 06.1997- | 50 | 68 | 1896 | 8004 | 324 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 09.1996- | 66 | 90 | 1896 | 8004 | ABI |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 08.1997- | 81 | 110 | 1896 | 8004 | ABK |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.4 16V | 08.2000- | 55 | 75 | 1390 | 8004 | AAU |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 07.1998- | 55 | 75 | 1598 | 8004 | 335 |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 07.1998- | 74 | 101 | 1595 | 8004 | 330 |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 09.2000- | 75 | 102 | 1595 | 8004 | AAV |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.8 20V | 07.1998- | 92 | 125 | 1781 | 8004 | 328 |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.8 T | 07.1998- | 110 | 150 | 1781 | 8004 | AAQ |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.8 T 4x4 | 05.2001- | 110 | 150 | 1781 | 8004 | AAM |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 2.0 | 04.1999- | 85 | 116 | 1984 | 8004 | AAS |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 2.0 4x4 | 05.2001- | 85 | 116 | 1984 | 8004 | AAT |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 2.0 4x4 | 01.2000- | 88 | 120 | 1984 | 8004 | 347 |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 SDI | 07.1998- | 50 | 68 | 1896 | 8004 | 332 |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 07.1998- | 66 | 90 | 1896 | 8004 | AAL |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 | 11.1999-09.2000 | 66 | 90 | 1896 | 8004 | 338 |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 08.2000- | 74 | 100 | 1896 | 8004 | AAB |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 | 09.2000- | 74 | 100 | 1896 | 8004 | AAP |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 07.1998- | 81 | 110 | 1896 | 8004 | AAN |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.4 | 05.2004- | 55 | 75 | 1390 | 8004 | ADM |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 | 06.2004- | 75 | 102 | 1595 | 8004 | ADR |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 FSI | 02.2004- | 85 | 115 | 1598 | 8004 | ADP |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 FSI | 11.2004- | 110 | 150 | 1984 | 8004 | ADQ |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.9 TDI | 06.2004- | 77 | 105 | 1896 | 8004 | ADN |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI 16V | 02.2004- | 103 | 140 | 1968 | 8004 | ADO |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 | 09.2004- | 75 | 102 | 1595 | 8004 | AEB |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 FSI | 02.2004- | 85 | 115 | 1598 | 8004 | ADY |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 FSI | 11.2004- | 110 | 150 | 1984 | 8004 | ADZ |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 FSI 4x4 | 11.2004- | 110 | 150 | 1984 | 8004 | AEA |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.9 TDI | 09.2004- | 77 | 105 | 1896 | 8004 | ADV |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.9 TDI 4x4 | 11.2004- | 77 | 105 | 1896 | 8004 | ADW |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V | 02.2004- | 103 | 140 | 1968 | 8004 | ADX |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.0 | 09.1998-07.2005 | 37 | 50 | 999 | 603 | 450 |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 | 10.2000-07.2005 | 44 | 60 | 1390 | 603 | 590 |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 09.1998-07.2005 | 55 | 75 | 1390 | 603 | 451 |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 08.1999-07.2005 | 74 | 100 | 1390 | 603 | 515 |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 FSI | 02.2001-07.2005 | 77 | 105 | 1390 | 603 | 632 |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.6 GTI | 09.2000-07.2005 | 92 | 125 | 1598 | 603 | 587 |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.2 TDI 3L | 07.1999-07.2005 | 45 | 61 | 1191 | 603 | 505 |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 TDI | 01.1999-07.2005 | 55 | 75 | 1422 | 603 | 514 |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.7 SDI | 09.1998-07.2005 | 44 | 60 | 1716 | 603 | 452 |
0-0-0