Langzeitausführung (longlife) der Rohrleitung Mitte (Zwischenrohr, Mittelrohr) als Verbindung zwischen Katalysator und Mittelschalldämpfer des Audi 100 Typ 44 mit serienmäßigem oder nachgerüstem Katalysator.
Leider wurde nur das Rohr aus Edelstahl gefertigt, der Flansch dürfte also wieder anfangen zu rosten. Hier hat man durch die Wahl der Materialstärke den Langzeit-Faktor eingebaut.
- Rohrdurchmesser: 50 mm
- Vergleichsnummern: 443 253 301A, 443 253 301K
- Hubraum: 1.8-2.33l
- Leistung: 55-100kW / 75-136PS
- Motorcode (alle nur MIT KAT): DR, RS, SH, DS, PH, NP, 4B, SL, KP (mit nachgerüstete Katalysator z.B. HJS 2000), RT, WC, KZ
- Baujahr: 8/1982 - 12/1990
- detaillierte Liste der möglichen Fahrzeuge siehe Mittelrohr-Details
- Hersteller: Ernst
.
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | KW | PS | ccm | Motorcode | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 08.1982-12.1987 | 55 | 75 | 1781 | DR, RS | 0588/0591 | 321 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 08.1982-12.1987 | 55 | 75 | 1781 | DR, RS | 0588/0591 | 330 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 02.1986-07.1988 | 65 | 88 | 1781 | SH | 588 | 363 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 02.1986-07.1990 | 65 | 88 | 1781 | SH | 588 | 364 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 08.1983-07.1989 | 66 | 90 | 1781 | DS, NP | 0588/0591 | 332 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 03.1985-11.1990 | 66 | 90 | 1781 | PH, 4B | 588 | 323 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 03.1985-11.1990 | 66 | 90 | 1781 | PH, 4B | 588 | 332 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 08.1986-11.1987 | 83 | 113 | 1994 | SL | 588 | 365 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 | 09.1986-11.1987 | 83 | 113 | 1994 | SL | 588 | 366 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 KAT | 01.1988-11.1990 | 85 | 115 | 1994 | KP, RT | 588 | 325 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E KAT | 01.1988-11.1990 | 85 | 115 | 1994 | RT | 588 | 333 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 10.1984-09.1986 | 85 | 115 | 2226 | KZ | 0588/0591 | 326 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 10.1984-09.1986 | 85 | 115 | 2226 | KZ | 0588/0591 | 334 |
0-0-0