Ventildeckeldichtungs-Satz  Kork  (Audi/VAG)  *ELRING*
				9,22 €inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand
Vergleichsnummer: 026 198 025 A / 056 198 025 A
 Dreiteiliger Dichtungssatz für den Ventildeckel (Zylinderkopfhaube) diverser VAG-Motoren mit einem Hubraum von 1.3 bis 2.0 Liter
- Material: Kork für die Hauptdichtung, 2x Gummiformstücke für die Abdichtung zur Nockenwelle
 - Zentrier-D 8,5 mm
 - mit Bund
 - Hersteller: ELRING-Klinger
 - für Motoren mit einem Hubraum von: 1,3 / 1,5 / 1,6 / 1,8 Ltr. Benzin + Diesel
 - Audi 80, 90, 100, Avant, 4000, 5000 (USA), Coupe
 - VW Golf, Jetta, Passat, Santana, Scirocco, Typ 2, Rabbit, Dasher, Quantum, Fox, Vanagon
 - Seat Ibiza, Toledo ab 1992 ->
 
Bitte vergleichen Sie Ihre Fahrzeugdaten mit der 
Fahrzeugliste für den Ventildeckeldichtungssatz Kork in den Artikeldetails.
| Hersteller   | Modellreihe   | Fahrzeug   | Baujahr von bis   | KW   | PS   | ccm   | 2.1 (alt zu 2)  | 2.2 (alt zu 3)  | 
| AUDI  | 80 (80, 82, B1)  | 1.3  | 05.1972-07.1978  | 40 | 55 | 1297 | 591 | 359 | 
| AUDI  | 80 (80, 82, B1)  | 1.3  | 05.1972-07.1978  | 44 | 60 | 1297 | 591 | 378 | 
| AUDI  | 80 (80, 82, B1)  | 1.5  | 05.1972-08.1975  | 55 | 75 | 1471 | 591 | 360 | 
| AUDI  | 80 (80, 82, B1)  | 1.5  | 05.1972-07.1976  | 63 | 85 | 1471 | 591 | 361 | 
| AUDI  | 80 (80, 82, B1)  | 1.6  | 09.1975-07.1978  | 55 | 75 | 1588 | 591 | 381 | 
| AUDI  | 80 (80, 82, B1)  | 1.6  | 09.1975-07.1978  | 63 | 85 | 1588 | 591 | 382 | 
| AUDI  | 80 (80, 82, B1)  | 1.6 GT  | 09.1973-07.1976  | 74 | 100 | 1584 | 591 | 380 | 
| AUDI  | 80 (80, 82, B1)  | 1.6 GTE  | 01.1976-07.1978  | 81 | 110 | 1588 | 591 | 383 | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.3  | 09.1978-07.1986  | 44 | 60 | 1297 | 588 | 300 | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.6  | 02.1986-07.1986  | 54 | 73 | 1595 | 588 | 367 | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.6  | 08.1978-07.1986  | 55 | 75 | 1588 |   |   | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.6  | 08.1978-07.1986  | 55 | 75 | 1595 | 588 | 301 | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.6  | 08.1978-02.1983  | 63 | 85 | 1588 | 591 | 316 | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.6 GLE  | 01.1979-12.1986  | 81 | 110 | 1588 | 591 | 317 | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.8  | 02.1986-07.1986  | 65 | 88 | 1781 | 588 | 368 | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.8  | 01.1983-08.1986  | 66 | 90 | 1781 | 588 | 304 | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.8 CC quattro (85Q)  | 08.1984-08.1986  | 66 | 90 | 1781 | 588 | 314 | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.8  | 08.1983-08.1986  | 68 | 93 | 1781 |   |   | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.8 CC quattro (85Q)  | 08.1985-08.1986  | 68 | 93 | 1781 |   |   | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.8 GTE  | 08.1985-07.1986  | 81 | 110 | 1781 | 588 | 359 | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.8 GTE quattro (85Q)  | 03.1985-08.1986  | 81 | 110 | 1781 | 588 | 353 | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.8 GTE  | 10.1984-08.1986  | 82 | 112 | 1781 | 588 | 305 | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.8 GTE quattro (85Q)  | 08.1984-08.1986  | 82 | 112 | 1781 | 588 | 313 | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.6 D  | 08.1980-08.1986  | 40 | 54 | 1588 | 588 | 302 | 
| AUDI  | 80 (81, 85, B2)  | 1.6 TD  | 08.1981-05.1986  | 51 | 70 | 1588 | 588 | 303 | 
| AUDI  | COUPE (81, 85)  | 1.6  | 07.1980-08.1981  | 55 | 75 | 1595 |   |   | 
| AUDI  | COUPE (81, 85)  | 1.8  | 08.1981-07.1983  | 55 | 75 | 1781 | 591 | 323 | 
| AUDI  | COUPE (81, 85)  | 1.8 GT  | 04.1986-10.1988  | 65 | 88 | 1781 | 588 | 369 | 
| AUDI  | COUPE (81, 85)  | 1.8 GT  | 09.1982-10.1988  | 66 | 90 | 1781 | 588 | 308 | 
| AUDI  | COUPE (81, 85)  | 1.8 GT quattro  | 09.1985-10.1988  | 66 | 90 | 1781 | 588 | 316 | 
| AUDI  | COUPE (81, 85)  | 1.8 GT  | 01.1985-07.1988  | 68 | 93 | 1781 |   |   | 
| AUDI  | COUPE (81, 85)  | 1.8 GT  | 08.1986-10.1987  | 79 | 107 | 1781 | 588 | 360 | 
| AUDI  | COUPE (81, 85)  | 1.8 GT  | 08.1986-10.1988  | 82 | 112 | 1781 | 588 | 372 | 
| AUDI  | COUPE (81, 85)  | 1.8 GT quattro  | 12.1984-10.1988  | 82 | 112 | 1781 | 588 | 318 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 1.6  | 08.1987-09.1991  | 51 | 70 | 1595 | 588 | 415 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 1.6  | 09.1986-08.1991  | 55 | 75 | 1595 | 588 | 382 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 1.6  | 08.1990-10.1991  | 75 | 102 | 1595 |   |   | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 1.8  | 10.1986-01.1990  | 55 | 75 | 1781 | 588 | 381 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 1.8 S  | 09.1986-12.1990  | 65 | 88 | 1781 | 588 | 385 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 1.8 S quattro  | 09.1986-07.1990  | 65 | 88 | 1781 | 588 | 402 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 1.8 S  | 09.1986-10.1991  | 66 | 90 | 1781 | 588 | 386 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 1.8 S quattro  | 09.1986-09.1991  | 66 | 90 | 1781 | 588 | 403 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 1.8 E  | 06.1986-08.1991  | 82 | 112 | 1781 | 588 | 387 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 1.8 E quattro  | 09.1986-08.1991  | 82 | 112 | 1781 | 588 | 404 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 1.8  | 09.1986-07.1988  | 83 | 113 | 1847 | 588 | 388 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 1.8 quattro  | 09.1986-08.1990  | 83 | 113 | 1847 | 588 | 405 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 2.0  | 10.1990-08.1991  | 82 | 112 | 1984 | 588 | 407 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 2.0 quattro  | 10.1990-08.1991  | 82 | 112 | 1984 | 588 | 495 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 2.0 E  | 08.1988-10.1990  | 83 | 113 | 1984 | 588 | 426 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 2.0 E quattro  | 08.1988-09.1990  | 83 | 113 | 1984 | 588 | 424 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 2.0 quattro  | 10.1990-08.1991  | 85 | 115 | 1984 | 588 | 502 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 1.6 D  | 09.1986-08.1991  | 40 | 54 | 1588 | 588 | 379 | 
| AUDI  | 80 (89, 89Q, 8A, B3)  | 1.6 TD  | 09.1986-08.1991  | 59 | 80 | 1588 | 588 | 384 | 
| AUDI  | COUPE (89, 8B)  | 1.8  | 08.1989-07.1991  | 82 | 112 | 1781 | 588 | 472 | 
| AUDI  | COUPE (89, 8B)  | 2.0  | 03.1990-07.1990  | 82 | 112 | 1984 | 588 | 489 | 
| AUDI  | COUPE (89, 8B)  | 2.0  | 05.1989-03.1990  | 83 | 113 | 1984 | 588 | 473 | 
| AUDI  | 90 (89, 89Q, 8A, B3)  | 1.6 TD  | 04.1987-09.1991  | 59 | 80 | 1588 | 588 | 384 | 
| AUDI  | 100 (43, C2)  | 1.6  | 08.1976-07.1982  | 63 | 85 | 1588 | 591 | 384 | 
| AUDI  | 100 Avant (43, C2)  | 1.6  | 07.1977-02.1983  | 63 | 85 | 1588 | 591 | 393 | 
| AUDI  | 100 (44, 44Q, C3)  | 1.8  | 08.1982-12.1987  | 55 | 75 | 1781 | 588 | 321 | 
| AUDI  | 100 (44, 44Q, C3)  | 1.8  | 02.1986-07.1988  | 65 | 88 | 1781 | 588 | 363 | 
| AUDI  | 100 (44, 44Q, C3)  | 1.8 quattro  | 08.1986-07.1990  | 65 | 88 | 1781 | 588 | 373 | 
| AUDI  | 100 (44, 44Q, C3)  | 1.8  | 08.1983-07.1989  | 66 | 90 | 1781 | 588 | 323 | 
| AUDI  | 100 (44, 44Q, C3)  | 1.8 KAT  | 03.1985-11.1990  | 66 | 90 | 1781 | 588 | 323 | 
| Hersteller   | Modellreihe   | Fahrzeug   | Baujahr von bis   | KW   | PS   | ccm   | 2.1 (alt zu 2)  | 2.2 (alt zu 3)  | 
| AUDI   | 100 (44, 44Q, C3)   | 1.8 KAT   | 03.1985-11.1990   | 66 | 90 | 1781 | 588 | 323 | 
| AUDI  | 100 (44, 44Q, C3)  | 1.8 quattro  | 10.1984-07.1988  | 66 | 90 | 1781 | 588 | 344 | 
| AUDI  | 100 (44, 44Q, C3)  | 1.8 quattro KAT  | 08.1985-11.1990  | 66 | 90 | 1781 | 588 | 344 | 
| AUDI  | 100 Avant (44, 44Q, C3)  | 1.8  | 08.1982-12.1987  | 55 | 75 | 1781 | 588 | 330 | 
| AUDI  | 100 Avant (44, 44Q, C3)  | 1.8  | 02.1986-07.1990  | 65 | 88 | 1781 | 588 | 364 | 
| AUDI  | 100 Avant (44, 44Q, C3)  | 1.8 quattro  | 08.1986-07.1990  | 65 | 88 | 1781 | 588 | 374 | 
| AUDI  | 100 Avant (44, 44Q, C3)  | 1.8  | 08.1983-07.1989  | 66 | 90 | 1781 | 588 | 332 | 
| AUDI  | 100 Avant (44, 44Q, C3)  | 1.8 KAT  | 03.1985-11.1990  | 66 | 90 | 1781 | 588 | 332 | 
| AUDI  | 100 Avant (44, 44Q, C3)  | 1.8 quattro  | 10.1984-07.1988  | 66 | 90 | 1781 | 588 | 346 | 
| AUDI  | 100 Avant (44, 44Q, C3)  | 1.8 quattro KAT  | 08.1985-10.1990  | 66 | 90 | 1781 | 588 | 346 | 
| AUDI  | 100 (4A, C4)  | 2.0 E quattro  | 12.1990-07.1992  | 85 | 115 | 1984 | 588 | 514 | 
| AUDI  | 100 Avant (4A, C4)  | 2.0 E quattro  | 12.1990-07.1992  | 85 | 115 | 1984 | 588 | 532 | 
| SEAT  | CORDOBA (6K2/C2)  | 1.6 i  | 05.1994-06.1999  | 55 | 75 | 1595 | 7593 | 363 | 
| SEAT  | CORDOBA (6K2/C2)  | 1.8 i  | 02.1993-06.1999  | 66 | 90 | 1781 | 7593 | 364 | 
| SEAT  | CORDOBA Vario (6K5)  | 1.6 i  | 05.1997-06.1999  | 55 | 75 | 1595 | 7593 | 422 | 
| SEAT  | IBIZA II (6K1)  | 1.6 i  | 09.1994-06.1999  | 55 | 75 | 1595 |   |   | 
| SEAT  | IBIZA II (6K1)  | 1.8 i  | 03.1993-08.1999  | 66 | 90 | 1781 | 7593 | 358 | 
| SEAT  | INCA (6K9)  | 1.6 i  | 11.1995-05.1998  | 55 | 75 | 1595 | 7593 | 377 | 
| SEAT  | TOLEDO I (1L)  | 1.6 i  | 05.1991-12.1993  | 52 | 71 | 1595 | 7593 | 346 | 
| SEAT  | TOLEDO I (1L)  | 1.6 i  | 05.1991-03.1999  | 54 | 73 | 1595 | 7593 | 345 | 
| SEAT  | TOLEDO I (1L)  | 1.6 i  | 01.1993-03.1999  | 55 | 75 | 1595 | 7593 | 372 | 
| SEAT  | TOLEDO I (1L)  | 1.8 i  | 05.1991-12.1996  | 65 | 88 | 1781 | 7593 | 347 | 
| SEAT  | TOLEDO I (1L)  | 1.8 i  | 11.1993-12.1996  | 66 | 90 | 1781 | 7593 | 373 | 
| VW  | CADDY I (14)  | 1.5  | 08.1982-07.1983  | 51 | 70 | 1457 | 600 | 94 | 
| VW  | CADDY I (14)  | 1.6  | 01.1983-07.1992  | 55 | 75 | 1595 | 600 | 110 | 
| VW  | CADDY I (14)  | 1.8  | 08.1985-07.1992  | 70 | 95 | 1781 | 600 | 137 | 
| VW  | CADDY I (14)  | 1.6 D  | 08.1982-07.1992  | 40 | 55 | 1588 | 600 | 95 | 
| VW  | CADDY II Kombi (9K9B)  | 1.6  | 11.1995-05.1997  | 55 | 75 | 1595 | 600 | 287 | 
| VW  | CADDY II Kasten (9K9A)  | 75 1.6  | 11.1995-05.1997  | 55 | 75 | 1595 | 603 | 8 | 
| VW  | GOLF I (17)  | 1.5  | 08.1977-07.1983  | 51 | 70 | 1457 | 600 | 497 | 
| VW  | GOLF I (17)  | 1.5  | 04.1974-12.1975  | 51 | 70 | 1471 | 600 | 465 | 
| VW  | GOLF I (17)  | 1.6  | 08.1975-02.1984  | 55 | 75 | 1588 | 600 | 477 | 
| VW  | GOLF I (17)  | 1.6 GTI  | 08.1976-07.1982  | 81 | 110 | 1588 | 600 | 478 | 
| VW  | GOLF I (17)  | 1.8 GTI  | 08.1982-12.1983  | 82 | 112 | 1781 | 600 | 582 | 
| VW  | GOLF I (17)  | 1.5 D  | 08.1976-07.1980  | 37 | 50 | 1471 | 600 | 489 | 
| VW  | GOLF I (17)  | 1.6 D  | 08.1980-07.1983  | 40 | 54 | 1588 | 600 | 536 | 
| VW  | GOLF I (17)  | 1.6 TD  | 03.1982-07.1983  | 51 | 70 | 1588 | 600 | 557 | 
| VW  | GOLF I Cabriolet (155)  | 1.5  | 01.1979-11.1983  | 51 | 70 | 1457 | 600 | 508 | 
| VW  | GOLF I Cabriolet (155)  | 1.6  | 04.1986-02.1990  | 53 | 72 | 1595 | 600 | 676 | 
| VW  | GOLF I Cabriolet (155)  | 1.6  | 08.1983-04.1992  | 55 | 75 | 1595 | 600 | 606 | 
| VW  | GOLF I Cabriolet (155)  | 1.6  | 08.1979-07.1982  | 81 | 110 | 1588 | 600 | 517 | 
| VW  | GOLF I Cabriolet (155)  | 1.8  | 08.1983-09.1992  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 607 | 
| VW  | GOLF I Cabriolet (155)  | 1.8  | 08.1983-04.1993  | 70 | 95 | 1781 | 600 | 666 | 
| VW  | GOLF I Cabriolet (155)  | 1.8  | 08.1989-03.1993  | 72 | 98 | 1781 | 600 | 804 | 
| VW  | GOLF I Cabriolet (155)  | 1.8  | 08.1982-12.1989  | 82 | 112 | 1781 | 600 | 587 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.6  | 10.1986-12.1992  | 51 | 70 | 1595 | 600 | 694 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.6  | 02.1986-10.1991  | 53 | 72 | 1595 | 600 | 696 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.6  | 08.1983-07.1992  | 55 | 75 | 1595 | 600 | 611 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.8  | 08.1986-01.1990  | 62 | 84 | 1781 | 600 | 698 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.8  | 08.1984-10.1991  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 612 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.8 i KAT  | 08.1987-10.1991  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 612 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.8 Syncro  | 02.1986-07.1991  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 669 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.8 i Syncro KAT  | 08.1987-10.1991  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 669 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.8 Syncro  | 08.1988-07.1991  | 72 | 98 | 1781 | 600 | 764 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.8 GTI  | 01.1985-07.1985  | 77 | 105 | 1781 |   |   | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.8 GTI  | 08.1985-10.1987  | 79 | 107 | 1781 | 600 | 664 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.8 GTI KAT  | 01.1987-10.1991  | 79 | 107 | 1781 | 600 | 664 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.8 GTI  | 08.1983-10.1991  | 82 | 112 | 1781 | 600 | 613 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.6 D  | 08.1983-10.1991  | 40 | 54 | 1588 | 600 | 179 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.6 TD  | 08.1989-10.1991  | 44 | 60 | 1589 | 600 | 180 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.6 TD  | 08.1983-10.1991  | 51 | 70 | 1588 | 600 | 181 | 
| VW  | GOLF II (19E, 1G1)  | 1.6 TD  | 04.1989-10.1991  | 59 | 80 | 1588 | 600 | 182 | 
| VW  | GOLF III (1H1)  | 1.8  | 11.1991-08.1997  | 55 | 75 | 1781 | 600 | 891 | 
| VW  | GOLF III (1H1)  | 1.8  | 11.1991-08.1997  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 892 | 
| Hersteller   | Modellreihe   | Fahrzeug   | Baujahr von bis   | KW   | PS   | ccm   | 2.1 (alt zu 2)  | 2.2 (alt zu 3)  | 
| VW   | GOLF III (1H1)   | 01.08.2008 | 11.1991-08.1997   | 66 | 90 | 1781 | 600 | 892 | 
| VW  | GOLF III (1H1)  | 1.8 Syncro (1HX1)  | 01.1993-08.1997  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 913 | 
| VW  | GOLF III Variant (1H5)  | 1.8  | 07.1993-04.1999  | 55 | 75 | 1781 | 600 | 938 | 
| VW  | GOLF III Variant (1H5)  | 1.8  | 07.1993-04.1999  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 939 | 
| VW  | GOLF III Cabriolet (1E7)  | 1.8  | 07.1993-05.1998  | 55 | 75 | 1781 | 600 | 926 | 
| VW  | GOLF III Cabriolet (1E7)  | 1.8  | 07.1993-05.1998  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 927 | 
| VW  | ILTIS (183)  | 1.7  | 03.1979-12.1988  | 55 | 75 | 1714 | 600 | 509 | 
| VW  | ILTIS (183)  | 1.6 TD  | 08.1987-12.1988  | 51 | 69 | 1588 |   |   | 
| VW  | JETTA I (16)  | 1.5  | 08.1978-02.1984  | 51 | 70 | 1457 | 600 | 522 | 
| VW  | JETTA I (16)  | 1.6  | 08.1978-02.1984  | 63 | 85 | 1588 | 600 | 548 | 
| VW  | JETTA I (16)  | 1.6 GLI  | 08.1978-07.1982  | 81 | 110 | 1588 | 600 | 521 | 
| VW  | JETTA I (16)  | 1.8  | 08.1982-02.1984  | 82 | 112 | 1781 | 600 | 583 | 
| VW  | JETTA I (16)  | 1.5 D  | 08.1978-07.1980  | 37 | 50 | 1471 | 600 | 519 | 
| VW  | JETTA I (16)  | 1.6 D  | 08.1980-02.1984  | 40 | 54 | 1588 | 600 | 537 | 
| VW  | JETTA I (16)  | 1.6 TD  | 03.1982-02.1984  | 51 | 70 | 1588 | 600 | 558 | 
| VW  | JETTA II (19E, 1G2)  | 1.6  | 10.1986-10.1991  | 51 | 70 | 1595 | 600 | 695 | 
| VW  | JETTA II (19E, 1G2)  | 1.6  | 03.1986-10.1991  | 53 | 72 | 1595 | 600 | 697 | 
| VW  | JETTA II (19E, 1G2)  | 1.6  | 01.1984-07.1992  | 55 | 75 | 1595 | 600 | 625 | 
| VW  | JETTA II (19E, 1G2)  | 1.8  | 08.1986-01.1990  | 62 | 84 | 1781 | 600 | 699 | 
| VW  | JETTA II (19E, 1G2)  | 1.8  | 08.1984-10.1991  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 626 | 
| VW  | JETTA II (19E, 1G2)  | 1.8 KAT  | 08.1987-10.1991  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 626 | 
| VW  | JETTA II (19E, 1G2)  | 1.8 Syncro  | 08.1987-12.1988  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 727 | 
| VW  | JETTA II (19E, 1G2)  | 1.8 Syncro  | 08.1988-07.1991  | 72 | 98 | 1781 | 600 | 765 | 
| VW  | JETTA II (19E, 1G2)  | 1.8  | 08.1985-10.1987  | 79 | 107 | 1781 | 600 | 665 | 
| VW  | JETTA II (19E, 1G2)  | 1.8 KAT  | 01.1987-10.1991  | 79 | 107 | 1781 | 600 | 665 | 
| VW  | JETTA II (19E, 1G2)  | 1.8  | 01.1984-10.1991  | 82 | 112 | 1781 | 600 | 627 | 
| VW  | JETTA II (19E, 1G2)  | 1.6 D  | 01.1984-10.1991  | 40 | 54 | 1588 | 600 | 629 | 
| VW  | JETTA II (19E, 1G2)  | 1.6 TD  | 01.1990-10.1991  | 44 | 60 | 1589 | 600 | 770 | 
| VW  | JETTA II (19E, 1G2)  | 1.6 TD  | 01.1984-10.1991  | 51 | 70 | 1588 | 600 | 630 | 
| VW  | JETTA II (19E, 1G2)  | 1.6 TD  | 04.1989-10.1991  | 59 | 80 | 1588 | 600 | 729 | 
| VW  | PASSAT (32)  | 1.3  | 05.1973-01.1978  | 40 | 55 | 1297 |   |   | 
| VW  | PASSAT (32)  | 1.3  | 05.1973-01.1978  | 44 | 60 | 1281 |   |   | 
| VW  | PASSAT (32)  | 1.5  | 07.1973-12.1975  | 55 | 75 | 1471 | 600 | 439 | 
| VW  | PASSAT (32)  | 1.5  | 05.1973-12.1975  | 63 | 86 | 1471 | 600 | 440 | 
| VW  | PASSAT (32)  | 1.6  | 08.1975-07.1980  | 63 | 85 | 1588 |   |   | 
| VW  | PASSAT (32)  | 1.5 D  | 08.1977-07.1980  | 37 | 50 | 1471 | 600 | 490 | 
| VW  | PASSAT Variant (33)  | 1.3  | 05.1973-01.1978  | 40 | 55 | 1297 |   |   | 
| VW  | PASSAT Variant (33)  | 1.3  | 10.1973-01.1978  | 44 | 60 | 1281 | 600 | 438 | 
| VW  | PASSAT Variant (33)  | 1.5  | 10.1973-08.1975  | 55 | 75 | 1471 | 600 | 459 | 
| VW  | PASSAT Variant (33)  | 1.5  | 10.1973-12.1975  | 63 | 86 | 1471 | 600 | 461 | 
| VW  | PASSAT Variant (33)  | 1.6  | 02.1976-07.1980  | 55 | 75 | 1588 | 600 | 479 | 
| VW  | PASSAT Variant (33)  | 1.6  | 08.1975-07.1980  | 63 | 85 | 1588 | 600 | 480 | 
| VW  | PASSAT Variant (33)  | 1.6 i  | 06.1978-07.1980  | 81 | 110 | 1588 | 600 | 502 | 
| VW  | PASSAT Variant (33)  | 1.5 D  | 02.1977-07.1980  | 37 | 50 | 1471 | 600 | 491 | 
| VW  | PASSAT Variant (33)  | 1.6 D  | 02.1979-07.1980  | 40 | 54 | 1588 | 600 | 506 | 
| VW  | PASSAT (32B)  | 1.3  | 08.1980-07.1986  | 44 | 60 | 1297 | 600 | 541 | 
| VW  | PASSAT (32B)  | 1.6  | 08.1987-03.1988  | 51 | 70 | 1588 | 600 | 724 | 
| VW  | PASSAT (32B)  | 1.6  | 02.1986-03.1988  | 53 | 72 | 1595 | 600 | 683 | 
| VW  | PASSAT (32B)  | 1.6  | 08.1980-03.1988  | 55 | 75 | 1588 | 600 | 542 | 
| VW  | PASSAT (32B)  | 1.6  | 08.1980-03.1988  | 55 | 75 | 1595 |   |   | 
| VW  | PASSAT (32B)  | 1.6  | 01.1981-02.1983  | 63 | 85 | 1588 | 600 | 549 | 
| VW  | PASSAT (32B)  | 1.8  | 05.1986-03.1988  | 64 | 87 | 1781 | 600 | 680 | 
| VW  | PASSAT (32B)  | 1.8  | 01.1983-03.1988  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 584 | 
| VW  | PASSAT (32B)  | 1.8  | 12.1983-03.1988  | 82 | 112 | 1781 | 600 | 620 | 
| VW  | PASSAT (32B)  | 1.6 D  | 08.1980-03.1988  | 40 | 54 | 1588 | 600 | 543 | 
| VW  | PASSAT (32B)  | 1.6 TD  | 04.1982-03.1988  | 51 | 70 | 1588 | 600 | 559 | 
| VW  | PASSAT (32B)  | 1.6 TD  | 05.1986-03.1988  | 59 | 80 | 1588 | 600 | 686 | 
| VW  | PASSAT Stufenheck (32B)  | 1.6  | 08.1987-03.1988  | 51 | 69 | 1588 | 600 | 725 | 
| VW  | PASSAT Stufenheck (32B)  | 1.6  | 01.1985-03.1988  | 53 | 72 | 1595 | 600 | 684 | 
| VW  | PASSAT Stufenheck (32B)  | 1.6  | 01.1985-03.1988  | 55 | 75 | 1595 | 600 | 564 | 
| VW  | PASSAT Stufenheck (32B)  | 1.8  | 05.1986-03.1988  | 64 | 87 | 1781 | 600 | 681 | 
| VW  | PASSAT Stufenheck (32B)  | 1.8  | 01.1985-03.1988  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 585 | 
| VW  | PASSAT Stufenheck (32B)  | 1.6 TD  | 01.1985-03.1988  | 51 | 70 | 1588 | 600 | 567 | 
| VW  | PASSAT Variant (32B)  | 1.3  | 08.1980-07.1986  | 44 | 60 | 1297 | 600 | 545 | 
| Hersteller   | Modellreihe   | Fahrzeug   | Baujahr von bis   | KW   | PS   | ccm   | 2.1 (alt zu 2)  | 2.2 (alt zu 3)  | 
| VW   | PASSAT Variant (32B)   | 01.03.2008 | 08.1980-07.1986   | 44 | 60 | 1297 | 600 | 545 | 
| VW  | PASSAT Variant (32B)  | 1.6  | 08.1987-03.1988  | 51 | 70 | 1588 | 600 | 726 | 
| VW  | PASSAT Variant (32B)  | 1.6  | 02.1986-03.1988  | 53 | 72 | 1595 | 600 | 685 | 
| VW  | PASSAT Variant (32B)  | 1.6  | 08.1980-03.1988  | 55 | 75 | 1588 | 600 | 546 | 
| VW  | PASSAT Variant (32B)  | 1.6  | 08.1980-03.1988  | 55 | 75 | 1595 |   |   | 
| VW  | PASSAT Variant (32B)  | 1.6  | 01.1981-02.1983  | 63 | 85 | 1588 | 600 | 551 | 
| VW  | PASSAT Variant (32B)  | 1.8  | 05.1986-03.1988  | 64 | 87 | 1781 | 600 | 682 | 
| VW  | PASSAT Variant (32B)  | 1.8  | 01.1983-03.1988  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 586 | 
| VW  | PASSAT Variant (32B)  | 1.8 Syncro  | 01.1986-03.1988  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 671 | 
| VW  | PASSAT Variant (32B)  | 1.8  | 12.1983-03.1988  | 82 | 112 | 1781 | 600 | 622 | 
| VW  | PASSAT Variant (32B)  | 1.6 D  | 08.1980-03.1988  | 40 | 54 | 1588 | 600 | 547 | 
| VW  | PASSAT Variant (32B)  | 1.6 TD  | 04.1982-03.1988  | 51 | 70 | 1588 | 600 | 560 | 
| VW  | PASSAT (3A2, 35I)  | 1.6  | 02.1988-09.1991  | 53 | 72 | 1595 | 600 | 733 | 
| VW  | PASSAT (3A2, 35I)  | 1.6  | 02.1988-12.1988  | 55 | 75 | 1595 | 600 | 734 | 
| VW  | PASSAT (3A2, 35I)  | 1.8  | 08.1990-08.1996  | 55 | 75 | 1781 | 600 | 837 | 
| VW  | PASSAT (3A2, 35I)  | 1.8  | 02.1988-08.1996  | 66 | 90 | 1781 | 600 | 736 | 
