Sie sind hier: > Radaufhängung & Fahrwerk

Gasdruck-Stoßdämpfer *KAYABA Excel-G * für Vorderachse Audi 100/200

Gasdruck-Stoßdämpfer *KAYABA Excel-G * für Vorderachse Audi 100/200 befindet sich in den Warengruppen:
Radaufhängung & Fahrwerk
Radaufhängung & Fahrwerk > Audi


Bild vom Artikel Gasdruck-Stoßdämpfer *KAYABA Excel-G * für Vorderachse Audi 100/200
Gasdruck-Stoßdämpfer *KAYABA Excel-G * für Vorderachse Audi 100/200
Art.Nr. 899
89,00 €inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand
Anzahl:
Lieferzeit 2 - 5 Werktage.
Vergleichsnummern: 4A0 413 031 M / 441 413 031 G / 441 413 031 H / 441 413 031 N
Abbildung ähnlich
Gasdruckstoßdämpfer-Patrone aus der Excel-G-Serie von KAYABA für die Vorderachse des Audi 100/200
Sehr guter Ersatz für den Serienstoßdämpfer mit verbesserter Fahrstabilität bei gutem Komfort.
  • oben mit Stift (Kolbenstange mit Durchmesser 25 mm, oben abgesetzt auf ca. 16,8 mm und mit Gewinde M14x1,5)
  • Länge des Tauchrohres: ca. 35,5 cm
  • Durchmesser des Tauchrohres: 48,5 mm (im oberen Bereich: 49,5 cm)

  • Lieferung inkl. neuer Überwurfmutter mit Innensechskant SW34
  • für alle Modelle (Motorenvarianten) geeignet
  • Es werden zwei Stück für die komplette Vorderachse benötigt.
  • Hergestellt in Deutschland
  • Vergleichsnummer: 4A0413031M / 441413031G / 441413031H / 441413031N


Hersteller Modellreihe Fahrzeug Baujahr von bis KW PS ccm 2.1 (alt zu 2) 2.2 (alt zu 3)
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 12.1995-10.1997 92 125 1781 588 610
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro 12.1995-10.1997 92 125 1781 588 612
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 06.1994-10.1997 74 101 1984 588 504
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 06.1994-10.1997 85 115 1984 588 513
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V 06.1994-10.1997 103 140 1984 588 550
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro 06.1994-10.1997 103 140 1984 588 567
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 06.1994-12.1995 98 133 2309 588 505
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro 06.1994-12.1995 98 133 2309 588 506
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 06.1994-10.1997 110 150 2598 588 552
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 06.1994-10.1997 110 150 2598 588 554
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 06.1994-10.1997 128 174 2771 588 507
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 06.1994-10.1997 128 174 2771 588 508
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 12.1995-10.1997 142 193 2771 588 614
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 12.1995-10.1997 142 193 2771 588 616
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro 06.1994-10.1997 169 230 2226 588 518
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro 06.1994-10.1997 213 290 4172 588 585
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI 06.1994-10.1997 66 90 1896 588 583
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 01.1995-10.1997 84 114 2461 588 601
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 06.1994-10.1997 85 116 2461 588 517
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 08.1994-10.1997 103 140 2461 588 589
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 10.1995-10.1997 103 140 2461 588 604
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 12.1995-12.1997 92 125 1781 588 611
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro 12.1995-12.1997 92 125 1781 588 613
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 06.1994-12.1997 74 100 1984 588 524
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 06.1994-12.1997 85 115 1984 588 531
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V 06.1994-12.1997 103 140 1984 588 551
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro 06.1994-12.1997 103 140 1984 588 568
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 06.1994-12.1995 98 133 2309 588 525
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro 06.1994-12.1995 98 133 2309 588 526
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 06.1994-12.1997 110 150 2598 588 553
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 06.1994-12.1997 110 150 2598 588 555
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 06.1994-12.1997 128 174 2771 588 527
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 06.1994-12.1997 128 174 2771 588 528
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 12.1995-12.1997 142 193 2771 588 615
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 12.1995-12.1997 142 193 2771 588 617
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro 06.1994-12.1997 169 230 2226 588 533
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro 06.1994-12.1997 213 290 4172 588 586
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI 06.1994-12.1997 66 90 1896 588 584
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 01.1995-12.1997 84 114 2461 588 602
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 06.1994-12.1997 85 116 2461 588 530
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 08.1994-12.1997 103 140 2461 588 590
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 07.1995-12.1997 103 140 2461 588 605
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 04.1993-02.1994 180 245 3562 588 577
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 10.1988-02.1994 184 250 3562 588 431
AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro 10.1991-02.1994 206 280 4172 588 522
AUDI 100 (43, C2) 1.6 08.1976-07.1982 63 85 1588 591 384
AUDI 100 (43, C2) 1.9 08.1980-07.1982 74 100 1921 591 400
AUDI 100 (43, C2) 2.0 06.1976-08.1978 85 115 1984 591 385
AUDI 100 (43, C2) 2.1 10.1977-07.1982 85 115 2144 591 392
AUDI 100 (43, C2) 2.1 03.1977-07.1982 100 136 2144 591 386
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D 08.1978-07.1982 51 70 1986 591 398
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 07.1977-02.1983 63 85 1588 591 393
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.9 08.1980-07.1982 74 100 1921 591 401
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 08.1977-07.1980 85 115 1984 591 394
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 07.1977-02.1983 85 115 2144 591 396
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 07.1977-02.1983 100 136 2144 591 395
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D 08.1978-02.1983 51 70 1986 591 397
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 08.1982-12.1987 55 75 1781 588 321
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 02.1986-07.1988 65 88 1781 588 363
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 08.1986-07.1990 65 88 1781 588 373
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 08.1983-07.1989 66 90 1781 588 323
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 03.1985-11.1990 66 90 1781 588 323
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 10.1984-07.1988 66 90 1781 588 344
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 08.1985-11.1990 66 90 1781 588 344
Hersteller Modellreihe Fahrzeug Baujahr von bis KW PS ccm 2.1 (alt zu 2) 2.2 (alt zu 3)
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 08.1982-07.1984 74 100 1921 591 329
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 08.1986-11.1987 83 113 1994 588 365
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 08.1984-12.1987 85 115 1994 588 325
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT 01.1988-11.1990 85 115 1994 588 325
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 08.1982-07.1984 100 136 2144 588 322
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 08.1982-07.1984 79 107 2144 588 324
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 10.1984-09.1986 85 115 2226 588 326
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 08.1985-07.1986 88 120 2226 588 355
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 08.1984-12.1988 101 137 2226 588 327
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 06.1989-11.1990 101 137 2226 588 454
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 08.1984-12.1988 101 137 2226 588 343
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT 06.1989-11.1990 101 137 2226 588 448
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 08.1986-11.1990 121 165 2226 588 375
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 08.1986-11.1990 121 165 2226 588 377
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 01.1990-11.1990 98 133 2309 588 480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 01.1990-11.1990 98 134 2309 588 484
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 10.1986-11.1990 100 136 2309 588 393
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 08.1986-11.1990 100 136 2309 588 389
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D 08.1982-07.1988 51 70 1986 588 319
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 08.1982-02.1988 64 87 1986 588 320
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 03.1988-11.1990 74 100 1986 588 416
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 08.1989-07.1991 60 82 2370 588 475
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 01.1990-11.1990 88 120 2461 588 477
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 1.8 08.1982-12.1987 55 75 1781 588 330
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 1.8 02.1986-07.1990 65 88 1781 588 364
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 08.1986-07.1990 65 88 1781 588 374
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 1.8 08.1983-07.1989 66 90 1781 588 332
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 03.1985-11.1990 66 90 1781 588 332
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 10.1984-07.1988 66 90 1781 588 346
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 08.1985-10.1990 66 90 1781 588 346
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 1.9 02.1983-07.1984 74 100 1921 591 338
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.0 09.1986-11.1987 83 113 1994 588 366
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.0 E 01.1985-12.1987 85 115 1994 588 333
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT 01.1988-11.1990 85 115 1994 588 333
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.1 08.1982-07.1984 100 136 2144 588 331
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 10.1984-09.1986 85 115 2226 588 334
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 08.1985-07.1986 88 120 2226 588 356
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 08.1984-12.1988 101 137 2226 588 335
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 06.1989-11.1990 101 137 2226 588 455
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 08.1984-12.1988 101 137 2226 588 345
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT 06.1989-11.1990 101 137 2226 588 449
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 08.1986-11.1990 121 165 2226 588 362
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro 08.1986-11.1990 121 165 2226 588 376
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.3 03.1990-11.1990 98 133 2309 588 481
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 01.1990-11.1990 98 134 2309 588 485
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.3 08.1986-11.1990 100 136 2309 588 394
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 08.1986-11.1990 100 136 2309 588 390
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.0 D 03.1983-11.1990 51 70 1986 588 328
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.0 TD 03.1983-10.1987 64 87 1986 588 329
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.0 TD 03.1988-11.1990 74 100 1986 588 417
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.4 D 08.1989-11.1990 60 82 2370 588 476
AUDI 100 Kombi (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 01.1990-11.1990 88 120 2461 588 478
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 12.1990-06.1994 74 100 1984 588 504
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 12.1990-06.1994 85 115 1984 588 513
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro 12.1990-07.1992 85 115 1984 588 514
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V 01.1992-06.1994 103 140 1984    
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E 12.1990-06.1994 98 134 2309 588 505
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro 12.1990-06.1994 98 134 2309 588 506
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 03.1992-06.1994 110 150 2598 588 552
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro 04.1992-06.1994 110 150 2598 588 554
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 12.1990-06.1994 128 174 2771 588 507
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 12.1990-06.1994 128 174 2771 588 508
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D 12.1990-06.1994 60 82 2370 588 512
Hersteller Modellreihe Fahrzeug Baujahr von bis KW PS ccm 2.1 (alt zu 2) 2.2 (alt zu 3)
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI 12.1990-06.1994 85 115 2461 588 517
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 09.1991-06.1994 74 100 1984 588 524
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 09.1991-06.1994 85 115 1984 588 531
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro 12.1990-07.1992 85 115 1984 588 532
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro 09.1991-06.1994 169 230 2226 588 533
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E 09.1991-06.1994 98 133 2309 588 525
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro 09.1991-06.1994 98 134 2309 588 526
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 03.1992-06.1994 110 150 2598 588 553
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 07.1992-06.1994 110 150 2598 588 555
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 09.1991-06.1994 128 174 2771 588 527
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 09.1991-06.1994 128 174 2771 588 528
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D 12.1990-06.1994 60 82 2370 588 529
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 12.1990-06.1994 85 115 2461 588 530
AUDI 200 (43) 2.1 5 E 10.1979-09.1982 100 136 2144 591 402
AUDI 200 (43) 2.1 5 T 10.1979-08.1982 125 170 2144 591 399
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5 E 08.1983-07.1984 100 136 2144 591 341
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo 08.1983-01.1988 134 182 2144 588 338
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 08.1983-09.1986 134 182 2144 588 347
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 08.1984-07.1985 101 137 2226 588 342
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 08.1985-09.1991 121 165 2226 588 361
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 01.1985-12.1991 121 165 2226 588 357
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 02.1988-12.1990 140 190 2226 588 421
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 02.1988-12.1990 147 200 2226 588 420
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 02.1988-11.1990 147 200 2226 588 422
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 03.1989-12.1990 162 220 2226 588 440
AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 11.1986-09.1991 100 136 2309 588 395

Weitere Artikel der Warengruppe Radaufhängung & Fahrwerk


* Alle Preise inkl. MwSt. und zzgl. eventueller Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.
© 2024 Autoteile-Plauen.de
Verschleiß- und Ersatzteile für Kraftfahrzeuge