Ölfilter (Ford Maverick/Infinity/Nissan/Subaru)
				6,95 €inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand
Vergleichsnummern: A5208-H8903 / A5208-H8904 / A5208H890C / 15208-AA000 / 15208-HA000 / 15208-H1010 / 15208-H8903 / 15208-H8904 / 15208-H8905 / 15208-H8911 / 15208-H8916 / 15208-H8917 / 15208-Q9100 / 15208-55Y00 / 15208-71J00 / 42033-7000 / 42033-7110 / 88087-4100 / 88087-4110
 Ölfilter für die meisten Nissan Modelle, ältere Subaru-Modelle, den Ford Maverick 2.4 und den Isuzu D-MAX
- Außen-D= 80 mm
 - H1= 100 mm
 - Innengewinde: 3/4 - 16UNF
 
 
Bitte vergleichen Sie Ihre Fahrzeugdaten mit der 
Fahrzeugliste für den Ölfilter in den Artikeldetails.
  | Hersteller |  Modellreihe |  Fahrzeug |  Baujahr von bis |  KW |  PS |  ccm |  2.1 (alt zu 2) |  2.2 (alt zu 3) |  
  | FORD  |  MAVERICK (UDS, UNS)  |  2.4 i  |  02.1993-08.1996  |  91 |  124 |  2389 |  7503 |  300 |  
  | INFINITI  |  J30  |  3.0  |  01.1992-12.1997  |  157 |  213 |  2960 |    |    |  
  | INFINITI  |  M30 Coupe  |  3.0  |  01.1989-12.1993  |  121 |  164 |  2960 |    |    |  
  | INFINITI  |  M30 Convertible  |  3.0  |  01.1990-12.1993  |  121 |  164 |  2960 |    |    |  
  | INFINITI  |  Q45  |  4.5  |  01.1989-12.1993  |  205 |  278 |  4494 |    |    |  
  | ISUZU  |  D-MAX (8DH)  |  2.5 D 4x4  |  05.2002-  |  74 |  101 |  2499 |    |    |  
  | ISUZU  |  D-MAX (8DH)  |  3.0 DiTD 4x4  |  05.2002-  |  96 |  131 |  2999 |    |    |  
  | NISSAN  |  100 NX (B13)  |  1.6  |  03.1990-10.1994  |  66 |  90 |  1597 |  7105 |  488 |  
  | NISSAN  |  100 NX (B13)  |  1.6 SR  |  09.1993-10.1994  |  75 |  102 |  1597 |  7105 |  496 |  
  | NISSAN  |  200 SX (S13)  |  1.8 Turbo  |  07.1988-11.1993  |  124 |  169 |  1809 |  7105 |  459 |  
  | NISSAN  |  300 ZX (Z31)  |  3.0  |  01.1984-12.1987  |  125 |  170 |  2960 |  7105 |  404 |  
  | NISSAN  |  300 ZX (Z31)  |  3.0 Turbo  |  05.1987-10.1990  |  149 |  203 |  2960 |  7105 |  440 |  
  | NISSAN  |  300 ZX (Z31)  |  3.0 Turbo  |  04.1984-10.1990  |  168 |  228 |  2960 |  7105 |  405 |  
  | NISSAN  |  300 ZX (Z32)  |  3.0 Twin Turbo  |  05.1990-09.1995  |  197 |  268 |  2960 |  7105 |  466 |  
  | NISSAN  |  300 ZX (Z32)  |  3.0 Twin Turbo  |  05.1990-09.1995  |  208 |  283 |  2960 |  7105 |  465 |  
  | NISSAN  |  ALMERA I Hatchback (N15)  |  1.4 S,GX,LX  |  09.1995-03.2000  |  55 |  75 |  1392 |  9648 |  309 |  
  | NISSAN  |  ALMERA I Hatchback (N15)  |  1.4  |  09.1995-03.2000  |  64 |  87 |  1392 |  9648 |  307 |  
  | NISSAN  |  ALMERA I Hatchback (N15)  |  1.6 SR,SLX  |  09.1995-03.2000  |  66 |  90 |  1597 |  9648 |  313 |  
  | NISSAN  |  ALMERA I Hatchback (N15)  |  1.6  |  09.1995-03.2000  |  73 |  99 |  1597 |  9648 |  311 |  
  | NISSAN  |  ALMERA I (N15)  |  1.4 GX,LX  |  09.1995-07.2000  |  55 |  75 |  1392 |  9648 |  308 |  
  | NISSAN  |  ALMERA I (N15)  |  1.4  |  09.1995-07.2000  |  64 |  87 |  1392 |  9648 |  306 |  
  | NISSAN  |  ALMERA I (N15)  |  1.6 SLX  |  09.1995-07.2000  |  66 |  90 |  1597 |  9648 |  312 |  
  | NISSAN  |  ALMERA I (N15)  |  1.6  |  09.1995-07.2000  |  73 |  99 |  1597 |  9648 |  310 |  
  | NISSAN  |  BLUEBIRD (U11)  |  1.8  |  11.1983-06.1988  |  66 |  90 |  1809 |    |    |  
  | NISSAN  |  BLUEBIRD (U11)  |  2.0 i  |  04.1984-01.1988  |  77 |  105 |  1974 |  7105 |  399 |  
  | NISSAN  |  BLUEBIRD Station Wagon (WU11)  |  2.0  |  04.1986-09.1990  |  75 |  102 |  1974 |  7105 |  415 |  
  | NISSAN  |  BLUEBIRD Station Wagon (WU11)  |  2.0 i  |  04.1984-12.1990  |  77 |  105 |  1974 |  7105 |  402 |  
  | NISSAN  |  BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)  |  1.6  |  03.1986-06.1990  |  61 |  83 |  1598 |    |    |  
  | NISSAN  |  BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)  |  1.6  |  03.1986-06.1991  |  66 |  90 |  1598 |    |    |  
  | NISSAN  |  BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)  |  1.8 i 16V (FRLT72)  |  02.1989-12.1990  |  95 |  129 |  1809 |  2125 |  305 |  
  | NISSAN  |  BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)  |  2.0 (T12)  |  12.1985-12.1987  |  75 |  102 |  1974 |  7105 |  412 |  
  | NISSAN  |  BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)  |  2.0 i (FHLT72, T12)  |  12.1985-12.1990  |  77 |  105 |  1974 |  2125 |  303 |  
  | NISSAN  |  BLUEBIRD (T72 , T12)  |  1.6  |  03.1986-06.1990  |  61 |  83 |  1598 |    |    |  
  | NISSAN  |  BLUEBIRD (T72 , T12)  |  1.8 i 16V (RLT72)  |  02.1989-12.1990  |  95 |  129 |  1809 |  2125 |  304 |  
  | NISSAN  |  BLUEBIRD (T72 , T12)  |  2.0 (T12)  |  12.1985-12.1987  |  75 |  102 |  1974 |  7105 |  411 |  
  | NISSAN  |  BLUEBIRD (T72 , T12)  |  2.0 i (HLT72, T12)  |  12.1985-12.1990  |  77 |  105 |  1974 |  2125 |  302 |  
  | NISSAN  |  CHERRY (E10)  |  1.0  |  09.1970-09.1978  |  33 |  45 |  988 |  7105 |  306 |  
  | NISSAN  |  CHERRY Hatchback (N10)  |  1.0  |  08.1978-07.1981  |  32 |  44 |  988 |  7105 |  340 |  
  | NISSAN  |  CHERRY Hatchback (N10)  |  1.2  |  08.1978-07.1981  |  38 |  52 |  1171 |  7105 |  341 |  
  | NISSAN  |  CHERRY Hatchback (N10)  |  1.3  |  08.1981-09.1982  |  44 |  60 |  1269 |  7105 |  363 |  
  | NISSAN  |  CHERRY Traveller (VN10)  |  1.2  |  10.1978-07.1981  |  38 |  52 |  1171 |  7105 |  339 |  
  | NISSAN  |  CHERRY Traveller (VN10)  |  1.3  |  09.1981-12.1983  |  44 |  60 |  1269 |  7105 |  362 |  
  | NISSAN  |  CHERRY Coupe (N10)  |  1.2  |  08.1978-07.1981  |  38 |  52 |  1171 |  7105 |  342 |  
  | NISSAN  |  CHERRY Coupe (N10)  |  1.3  |  08.1981-09.1982  |  44 |  60 |  1269 |  7105 |  364 |  
  | NISSAN  |  CHERRY (N12)  |  1.0  |  05.1982-05.1986  |  37 |  50 |  988 |    |    |  
  | NISSAN  |  CHERRY (N12)  |  1.3  |  05.1982-10.1986  |  44 |  60 |  1269 |  7105 |  377 |  
  | NISSAN  |  CHERRY (N12)  |  1.5  |  11.1983-10.1986  |  55 |  75 |  1488 |  7105 |  378 |  
  | NISSAN  |  CHERRY (N12)  |  1.5 Turbo  |  01.1983-12.1985  |  77 |  105 |  1488 |    |    |  
  | NISSAN  |  DATSUN 100 A (E10, BLF10)  |  1.0 (E10)  |  12.1974-06.1978  |  33 |  45 |  981 |  7105 |  314 |  
  | NISSAN  |  DATSUN 100 A (E10, BLF10)  |  F-II 1.0 (BLF10)  |  12.1975-08.1980  |  33 |  45 |  981 |  7105 |  315 |  
  | NISSAN  |  DATSUN 100 A Kombi (WBLF10)  |  F-II 1.0 (WBLF10)  |  12.1975-08.1980  |  33 |  45 |  981 |  7105 |  318 |  
  | NISSAN  |  DATSUN 120  |  Y 1.2 (LB210)  |  06.1976-07.1980  |  38 |  52 |  1163 |  7105 |  319 |  
  | NISSAN  |  DATSUN 120  |  Y 1.2 (B210)  |  09.1974-07.1980  |  38 |  52 |  1163 |  7105 |  304 |  
  | NISSAN  |  DATSUN 120  |  A F-II 1.2 (LF10)  |  12.1975-07.1980  |  38 |  52 |  1164 |  7105 |  317 |  
  | NISSAN  |  DATSUN 120 Y Coupe (KB 210)  |  1.2 (KB210)  |  04.1962-07.1980  |  38 |  52 |  1163 |  7105 |  303 |  
  | NISSAN  |  DATSUN 120 Y Coupe (KB 210)  |  A F-II 1.2 (KLF10)  |  12.1975-08.1980  |  38 |  52 |  1164 |  7105 |  316 |  
  | NISSAN  |  DATSUN 140 Y Kombi (HLB310)  |  1.4  |  02.1979-06.1983  |  49 |  67 |  1387 |  7105 |  343 |  
  | NISSAN  |  LAUREL (JC32)  |  2.4  |  01.1985-12.1987  |  94 |  128 |  2393 |  7105 |  409 |  
  | NISSAN  |  MAXIMA (J30)  |  3.0 i  |  10.1988-06.1994  |  125 |  170 |  2960 |  7105 |  460 |  
  | NISSAN  |  PICK UP (D21)  |  2.4 i 12V  |  04.1992-02.1998  |  91 |  124 |  2389 |    |    |  
  | NISSAN  |  PICK UP (D21)  |  2.4 i 12V 4WD  |  04.1992-02.1998  |  93 |  124 |  2389 |  7105 |  522 |  
  | NISSAN  |  PICK UP (D21)  |  3.0 i V6 4WD  |  09.1990-02.1998  |  109 |  148 |  2960 |    |    |  
  | NISSAN  |  PICK UP (D22)  |  2.4 i  |  02.1998-  |  88 |  120 |  2389 |    |    |  
  | NISSAN  |  PICK UP (D22)  |  2.4 i 4WD  |  02.1998-  |  88 |  120 |  2389 |  7105 |  524 |  
  | Hersteller |  Modellreihe |  Fahrzeug |  Baujahr von bis |  KW |  PS |  ccm |  2.1 (alt zu 2) |  2.2 (alt zu 3) |  
  | NISSAN  |  PICK UP (D22)  |  2.4 i 4WD  |  02.1998-  |  88 |  120 |  2389 |  7105 |  524 |  
  | NISSAN  |  PICK UP (D22)  |  2.4 i 4WD  |  03.2002-  |  98 |  133 |  2389 |  7105 |  527 |  
  | NISSAN  |  PRAIRIE (M10, NM10)  |  1.5 S (M10)  |  01.1984-12.1987  |  55 |  75 |  1488 |  7105 |  388 |  
  | NISSAN  |  PRAIRIE (M10, NM10)  |  1.8 SGL (M10)  |  07.1983-12.1985  |  65 |  88 |  1809 |  7105 |  391 |  
  | NISSAN  |  PRAIRIE (M10, NM10)  |  1.8 SGL (M10)  |  05.1985-10.1987  |  66 |  90 |  1809 |  7105 |  406 |  
  | NISSAN  |  PRAIRIE (M10, NM10)  |  2.0 4x4 (NM10)  |  06.1986-09.1988  |  68 |  92 |  1974 |  7105 |  438 |  
  | NISSAN  |  PRAIRIE PRO (M11)  |  2.0 i  |  10.1988-04.1992  |  72 |  98 |  1974 |  7105 |  456 |  
  | NISSAN  |  PRAIRIE PRO (M11)  |  2.0 i 4x4  |  10.1988-12.1992  |  72 |  98 |  1974 |  7105 |  457 |  
  | NISSAN  |  PRAIRIE PRO (M11)  |  2.4 i  |  04.1992-07.1994  |  98 |  133 |  2389 |  7105 |  492 |  
  | NISSAN  |  PRAIRIE PRO (M11)  |  2.4 i 4x4  |  04.1992-07.1994  |  98 |  133 |  2389 |  7105 |  493 |  
  | NISSAN  |  PRIMERA Hatchback (P10)  |  1.6  |  06.1990-01.1996  |  66 |  90 |  1597 |  2125 |  312 |  
  | NISSAN  |  PRIMERA (P10)  |  1.6  |  06.1990-01.1996  |  66 |  90 |  1597 |  2125 |  306 |  
  | NISSAN  |  PRIMERA (P10)  |  1.6  |  06.1993-01.1996  |  75 |  102 |  1597 |    |    |  
  | NISSAN  |  PRIMERA Traveller (W10)  |  1.6 i  |  07.1990-03.1998  |  66 |  90 |  1597 |  7105 |  469 |  
  | NISSAN  |  PRIMERA Traveller (W10)  |  1.6 i  |  03.1994-03.1998  |  75 |  102 |  1597 |  9648 |  301 |  
  | NISSAN  |  PRIMERA Hatchback (P11)  |  1.6 16V  |  09.1996-07.2002  |  66 |  90 |  1597 |  9648 |  326 |  
  | NISSAN  |  PRIMERA Hatchback (P11)  |  1.6 16V  |  09.1996-07.2002  |  73 |  99 |  1597 |  9648 |  324 |  
  | NISSAN  |  PRIMERA Hatchback (P11)  |  1.6 16V  |  09.2000-07.2002  |  78 |  106 |  1597 |  9648 |  369 |  
  | NISSAN  |  PRIMERA (P11)  |  1.6 16V  |  09.1996-12.2001  |  66 |  90 |  1597 |  9648 |  325 |  
  | NISSAN  |  PRIMERA (P11)  |  1.6 16V  |  09.1996-10.2000  |  73 |  99 |  1597 |  9648 |  323 |  
  | NISSAN  |  PRIMERA (P11)  |  1.6 16V  |  06.1996-12.2001  |  78 |  106 |  1597 |  9648 |  368 |  
  | NISSAN  |  PRIMERA Traveller (WP11)  |  1.6 16V  |  04.1998-12.2001  |  66 |  90 |  1597 |  9648 |  343 |  
  | NISSAN  |  PRIMERA Traveller (WP11)  |  1.6 16V  |  04.1998-12.2001  |  73 |  99 |  1597 |  9648 |  342 |  
  | NISSAN  |  SERENA (C23M)  |  1.6 16V  |  02.1993-  |  71 |  97 |  1597 |  7606 |  307 |  
  | NISSAN  |  STANZA Hatchback (T11)  |  1.6  |  08.1981-12.1985  |  60 |  82 |  1598 |  7105 |  368 |  
  | NISSAN  |  STANZA Hatchback (T11)  |  1.8  |  08.1981-12.1985  |  65 |  88 |  1809 |  7105 |  369 |  
  | NISSAN  |  STANZA Hatchback (T11)  |  1.8  |  08.1981-12.1985  |  66 |  90 |  1809 |  7105 |  396 |  
  | NISSAN  |  STANZA (T11)  |  1.6  |  08.1981-12.1985  |  60 |  82 |  1598 |  7105 |  367 |  
  | NISSAN  |  STANZA (T11)  |  1.8 SGL  |  03.1983-12.1985  |  66 |  90 |  1809 |  7105 |  395 |  
  | NISSAN  |  SUNNY (140Y, 150Y)  |  1.4 (HBL310)  |  01.1970-02.1982  |  48 |  65 |  1397 |  7105 |  344 |  
  | NISSAN  |  SUNNY (140Y, 150Y)  |  1.4 (HBL310)  |  06.1979-02.1982  |  49 |  67 |  1397 |  7105 |  334 |  
  | NISSAN  |  SUNNY (140Y, 150Y)  |  1.5 (HBL310)  |  06.1979-02.1982  |  51 |  69 |  1488 |  7105 |  350 |  
  | NISSAN  |  SUNNY Traveller (140Y, 150Y)  |  1.4 (HBL310)  |  06.1979-02.1982  |  48 |  65 |  1397 |  7105 |  345 |  
  | NISSAN  |  SUNNY Traveller (140Y, 150Y)  |  1.5 (HBL310)  |  06.1979-02.1982  |  51 |  69 |  1488 |  7105 |  351 |  
  | NISSAN  |  SUNNY I (B11)  |  1.3  |  03.1982-09.1987  |  44 |  60 |  1269 |  7105 |  372 |  
  | NISSAN  |  SUNNY I (B11)  |  1.5  |  03.1982-10.1986  |  55 |  75 |  1488 |  7105 |  373 |  
  | NISSAN  |  SUNNY I Traveller (B11)  |  1.3  |  08.1982-08.1990  |  44 |  60 |  1269 |  7105 |  397 |  
  | NISSAN  |  SUNNY I Traveller (B11)  |  1.5  |  03.1982-10.1986  |  55 |  75 |  1488 |  7105 |  375 |  
  | NISSAN  |  SUNNY I Coupe (B11)  |  1.5  |  03.1982-10.1986  |  55 |  75 |  1488 |  7105 |  374 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Hatchback (N13)  |  1.3  |  06.1986-10.1988  |  44 |  60 |  1269 |  7105 |  420 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Hatchback (N13)  |  1.4 LX  |  01.1989-08.1991  |  55 |  75 |  1392 |  7105 |  451 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Hatchback (N13)  |  1.5  |  06.1986-10.1988  |  52 |  71 |  1487 |    |    |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Hatchback (N13)  |  1.6 i  |  06.1986-10.1990  |  54 |  73 |  1597 |  7105 |  424 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Hatchback (N13)  |  1.6  |  06.1986-10.1988  |  62 |  84 |  1597 |  7105 |  422 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Hatchback (N13)  |  1.6 i 12V  |  06.1986-10.1990  |  66 |  90 |  1597 |  7105 |  453 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Hatchback (N13)  |  1.6 GTI 16V  |  06.1987-05.1989  |  81 |  110 |  1598 |  7105 |  441 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Hatchback (N13)  |  1.8 GTI 16V  |  01.1989-06.1991  |  92 |  125 |  1809 |  7105 |  454 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II (N13)  |  1.3  |  07.1986-10.1991  |  44 |  60 |  1269 |  7105 |  419 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II (N13)  |  1.4 LX  |  10.1988-08.1991  |  55 |  75 |  1392 |  7105 |  450 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II (N13)  |  1.5  |  06.1986-10.1988  |  52 |  71 |  1487 |    |    |  
  | NISSAN  |  SUNNY II (N13)  |  1.6 i  |  06.1986-10.1990  |  54 |  73 |  1597 |  7105 |  423 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II (N13)  |  1.6 i 4x4 (A)  |  06.1986-10.1990  |  54 |  73 |  1597 |  7105 |  436 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II (N13)  |  1.6  |  06.1986-10.1988  |  62 |  84 |  1597 |  7105 |  421 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II (N13)  |  1.6 i 12V  |  10.1988-06.1991  |  66 |  90 |  1597 |  7105 |  452 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II (N13)  |  1.6 GTI 16V  |  02.1987-10.1988  |  81 |  110 |  1598 |    |    |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Traveller (B12)  |  1.5  |  06.1986-10.1988  |  52 |  71 |  1487 |    |    |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Traveller (B12)  |  1.6 i  |  08.1986-05.1989  |  54 |  73 |  1598 |  7105 |  430 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Traveller (B12)  |  1.6 i 4x4 (A)  |  06.1986-05.1989  |  54 |  73 |  1598 |  7105 |  434 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Traveller (B12)  |  1.6  |  06.1986-10.1988  |  62 |  84 |  1597 |  7105 |  428 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Traveller (B12)  |  1.6 i 12V  |  10.1988-06.1991  |  66 |  90 |  1597 |  7105 |  448 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Coupe (B12)  |  1.5  |  06.1986-10.1988  |  52 |  71 |  1487 |    |    |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Coupe (B12)  |  1.6 i  |  06.1986-05.1989  |  54 |  73 |  1597 |  7105 |  429 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Coupe (B12)  |  1.6  |  06.1986-10.1988  |  62 |  84 |  1597 |  7105 |  427 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Coupe (B12)  |  1.6 i 12V  |  10.1988-06.1991  |  66 |  90 |  1597 |  7105 |  447 |  
  | Hersteller |  Modellreihe |  Fahrzeug |  Baujahr von bis |  KW |  PS |  ccm |  2.1 (alt zu 2) |  2.2 (alt zu 3) |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Coupe (B12)  |  1.6 i 12V  |  10.1988-06.1991  |  66 |  90 |  1597 |  7105 |  447 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Coupe (B12)  |  1.6 GTI 16V  |  05.1987-05.1989  |  81 |  110 |  1598 |  7105 |  439 |  
  | NISSAN  |  SUNNY II Coupe (B12)  |  1.8 GTI 16V  |  01.1989-06.1991  |  92 |  125 |  1809 |  7105 |  449 |  
  | NISSAN  |  SUNNY III Liftback (N14)  |  1.4 i  |  10.1990-05.1995  |  55 |  75 |  1392 |  7105 |  474 |  
  | NISSAN  |  SUNNY III Liftback (N14)  |  1.6 i  |  10.1990-05.1995  |  66 |  90 |  1597 |  7105 |  478 |  
  | NISSAN  |  SUNNY III Hatchback (N14)  |  1.4 i  |  10.1990-05.1995  |  55 |  75 |  1392 |  7105 |  473 |  
  | NISSAN  |  SUNNY III Hatchback (N14)  |  1.6 i  |  10.1990-05.1995  |  66 |  90 |  1597 |  7105 |  477 |  
  | NISSAN  |  SUNNY III (N14)  |  1.4 i  |  10.1990-05.1995  |  55 |  75 |  1392 |  7105 |  472 |  
  | NISSAN  |  SUNNY III (N14)  |  1.6 i  |  10.1990-05.1995  |  66 |  90 |  1597 |  7105 |  475 |  
  | NISSAN  |  SUNNY III (N14)  |  1.6 i 16V 4WD  |  10.1990-05.1995  |  66 |  90 |  1597 |  7105 |  476 |  
  | NISSAN  |  SUNNY III (N14)  |  1.6 i 16V  |  10.1992-05.1995  |  75 |  102 |  1597 |    |    |  
  | NISSAN  |  SUNNY III Traveller (Y10)  |  1.6 i  |  06.1991-03.2000  |  66 |  90 |  1597 |  7105 |  485 |  
  | NISSAN  |  SUNNY III Traveller (Y10)  |  1.6 i 16V 4x4  |  10.1992-03.2000  |  75 |  102 |  1597 |  7105 |  495 |  
  | NISSAN  |  SUNNY Kasten (Y10)  |  1.6 i 16V  |  10.1992-03.2000  |  66 |  90 |  1597 |  7105 |  520 |  
  | NISSAN  |  TERRANO I (WD21)  |  3.0 i 4WD  |  01.1990-12.1995  |  109 |  148 |  2960 |  7105 |  494 |  
  | NISSAN  |  TERRANO II (R20)  |  2.4 4WD  |  05.1996-01.2002  |  85 |  116 |  2389 |  9648 |  319 |  
  | NISSAN  |  TERRANO II (R20)  |  2.4 4WD  |  05.1996-  |  87 |  118 |  2389 |  9648 |  320 |  
  | NISSAN  |  TERRANO II (R20)  |  2.4 i 12V 4WD  |  02.1993-06.1996  |  91 |  124 |  2389 |  7503 |  300 |  
  | NISSAN  |  URVAN Bus (E23)  |  2.0 (E23B)  |  12.1982-11.1988  |  64 |  87 |  1952 |  7105 |  382 |  
  | NISSAN  |  URVAN Kasten (E23)  |  2.0  |  07.1981-11.1982  |  55 |  75 |  1982 |  7105 |  500 |  
  | NISSAN  |  URVAN Bus (E24)  |  2.4 i  |  05.1989-09.1993  |  74 |  101 |  2389 |  7105 |  464 |  
  | NISSAN  |  URVAN Kasten (E24)  |  2.0  |  05.1987-05.1997  |  64 |  87 |  1952 |  7105 |  513 |  
  | NISSAN  |  VANETTE Bus (KC120)  |  1.5  |  01.1983-12.1987  |  51 |  69 |  1488 |  7105 |  389 |  
  | NISSAN  |  VANETTE Bus (C22)  |  1.5  |  10.1986-12.1995  |  51 |  69 |  1488 |    |    |  
  | NISSAN  |  VANETTE Bus (C22)  |  2.4 i (SLC22)  |  10.1986-12.1995  |  74 |  101 |  2389 |  7105 |  444 |  
  | NISSAN  |  VANETTE Bus (C22)  |  2.4 i (SLC22)  |  10.1986-12.1995  |  77 |  105 |  2389 |  7105 |  468 |  
  | NISSAN  |  VANETTE Kasten (C22)  |  1.5  |  10.1986-12.1995  |  51 |  69 |  1488 |    |    |  
  | NISSAN  |  VANETTE CARGO Bus (HC 23)  |  1.6 i  |  01.1996-  |  72 |  98 |  1597 |  9648 |  336 |  
  | NISSAN  |  VANETTE CARGO Kasten (HC 23)  |  1.6 i  |  01.1995-  |  71 |  97 |  1597 |  7606 |  506 |  
  | SUBARU  |  LEONE I Hatchback  |  1600  |  03.1979-10.1984  |  63 |  86 |  1595 |  7106 |  303 |  
  | SUBARU  |  LEONE I Hatchback  |  1800 4WD  |  09.1980-10.1984  |  59 |  80 |  1781 |  7106 |  304 |  
  | SUBARU  |  LEONE I Hatchback  |  1800 Turismo 4WD  |  09.1980-10.1984  |  60 |  82 |  1781 |  7106 |  308 |  
  | SUBARU  |  LEONE I (AB)  |  1300  |  03.1979-10.1984  |  45 |  61 |  1299 |    |    |  
  | SUBARU  |  LEONE I (AB)  |  1600  |  03.1979-10.1984  |  63 |  86 |  1595 |    |    |  
  | SUBARU  |  LEONE I (AB)  |  1800 4WD  |  09.1980-10.1984  |  59 |  80 |  1781 |  7106 |  301 |  
  | SUBARU  |  LEONE I (AB)  |  1800 4WD  |  09.1980-10.1984  |  60 |  82 |  1781 |  7106 |  306 |  
  | SUBARU  |  LEONE I Station Wagon  |  1300  |  03.1979-10.1984  |  45 |  61 |  1299 |    |    |  
  | SUBARU  |  LEONE I Station Wagon  |  1600 4WD  |  03.1979-10.1984  |  52 |  71 |  1595 |    |    |  
  | SUBARU  |  LEONE I Station Wagon  |  1600  |  03.1979-10.1984  |  63 |  86 |  1595 |    |    |  
  | SUBARU  |  LEONE I Station Wagon  |  1800 4WD (AM)  |  09.1980-10.1984  |  59 |  80 |  1781 |  7106 |  302 |  
  | SUBARU  |  LEONE I Station Wagon  |  1800 Super 4WD (AM, AJ)  |  09.1980-10.1984  |  60 |  82 |  1781 |  7106 |  307 |  
  | SUBARU  |  LEONE II  |  1300  |  11.1984-09.1991  |  48 |  65 |  1299 |    |    |  
  | SUBARU  |  LEONE II  |  1600  |  11.1984-09.1991  |  55 |  74 |  1595 |    |    |  
  | SUBARU  |  LEONE II  |  1800 4WD  |  11.1984-12.1990  |  66 |  90 |  1781 |  7106 |  313 |  
  | SUBARU  |  LEONE II  |  1800 4WD KAT  |  07.1986-09.1991  |  70 |  95 |  1781 |  7106 |  315 |  
  | SUBARU  |  LEONE II  |  1800 4WD  |  01.1988-12.1990  |  72 |  98 |  1782 |  7106 |  324 |  
  | SUBARU  |  LEONE II  |  1800 4WD  |  01.1988-12.1990  |  88 |  120 |  1782 |    |    |  
  | SUBARU  |  LEONE II  |  1800 Turbo 4WD  |  03.1989-12.1990  |  96 |  131 |  1782 |  7106 |  321 |  
  | SUBARU  |  LEONE II  |  1800 Turbo 4WD  |  11.1984-12.1990  |  100 |  136 |  1782 |  7106 |  316 |  
  | SUBARU  |  LEONE II Station Wagon  |  1800 4WD  |  11.1984-12.1990  |  66 |  90 |  1781 |  7106 |  314 |  
  | SUBARU  |  LEONE II Station Wagon  |  1800 Super 4WD KAT  |  07.1986-02.1992  |  70 |  95 |  1781 |  7106 |  317 |  
  | SUBARU  |  LEONE II Station Wagon  |  1800 4WD  |  12.1986-07.1991  |  72 |  98 |  1782 |  7106 |  325 |  
  | SUBARU  |  LEONE II Station Wagon  |  1800 4WD  |  01.1988-12.1990  |  88 |  120 |  1782 |    |    |  
  | SUBARU  |  LEONE II Station Wagon  |  1800 Super 4WD  |  03.1989-12.1990  |  96 |  131 |  1781 |  7106 |  320 |  
  | SUBARU  |  LEONE II Station Wagon  |  1800 Super Turbo 4WD  |  11.1984-12.1990  |  100 |  136 |  1781 |  7106 |  318 |  
  | SUBARU  |  MV (AS_)  |  1.6  |  06.1978-04.1981  |  52 |  71 |  1595 |    |    |  
  | SUBARU  |  MV (AS_)  |  1.8  |  05.1981-08.1986  |  60 |  82 |  1781 |    |    |  
  | SUBARU  |  1800 XT COUPE (XT)  |  Turbo 4WD  |  01.1988-12.1990  |  88 |  120 |  1782 |  7106 |  333 |  
  | SUBARU  |  1800 XT COUPE (XT)  |  Turbo 4WD  |  01.1987-12.1990  |  96 |  131 |  1782 |  7106 |  326 |  
  | SUBARU  |  1800 XT COUPE (XT)  |  Turbo 4WD  |  11.1984-12.1990  |  100 |  136 |  1782 |  7106 |  319 |  
 
 
0-0-0