Getriebelager (Gummi-Metall-Element) für viele älteren Audi-Modelle
Beim Wechsel der Gummi-Metall-Lager des Aggregateträgers (Fahrschemel) bietet sich der gleichzeitige Austausch der alten verhärteten Getriebelager an.
- Hersteller: febi bilstein (vom Erstausrüster Lemförder seit geraumer Zeit nicht lieferbar)
- passend für: AUDI 80 (B2/B3), Coupe (Typ 85/89, Quattro, 90 (B3), 100 (Typ 43/44) und 200 Typ 44
Bitte vergleichen Sie Ihre Fahrzeugdaten mit der
Fahrzeugliste für das Audi-getriebelager in den Artikeldetails.
Vergleichsnummer: 431 399 151 D
Beispiel für ein 23 Jahre altes Getriebelager, welches oberhalb des Hosenrohrers eingebaut war (Beifahrerseite). Das Fahrzeug hatte 295 000 km Laufleistung:
Fahrzeugliste:
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | - KW - | - PS - | - ccm - | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 08.1984-08.1986 | 66 | 90 | 1781 | 588 | 314 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 08.1985-08.1986 | 68 | 93 | 1781 | | |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 03.1985-08.1986 | 81 | 110 | 1781 | 588 | 353 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 08.1984-08.1986 | 82 | 112 | 1781 | 588 | 313 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 2.0 quattro (85Q) | 10.1983-09.1984 | 85 | 115 | 1994 | 588 | 312 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 2.2 quattro (85Q) | 08.1982-07.1984 | 100 | 136 | 2144 | 591 | 334 |
AUDI | COUPE (81, 85) | 2.2 quattro | 08.1985-10.1988 | 88 | 120 | 2226 | 588 | 352 |
AUDI | COUPE (81, 85) | 2.2 quattro | 10.1984-10.1988 | 100 | 136 | 2226 | 588 | 317 |
AUDI | COUPE (81, 85) | 2.3 quattro | 01.1987-10.1988 | 100 | 136 | 2309 | | |
AUDI | QUATTRO (85) | 2.1 Turbo | 07.1980-07.1987 | 147 | 200 | 2144 | 588 | 311 |
AUDI | QUATTRO (85) | 2.2 Turbo | 08.1987-07.1989 | 147 | 200 | 2226 | 588 | 410 |
AUDI | QUATTRO (85) | 2.2 20V | 08.1989-07.1991 | 162 | 220 | 2226 | 588 | 479 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 08.1987-09.1991 | 51 | 70 | 1595 | 588 | 415 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 09.1986-08.1991 | 55 | 75 | 1595 | 588 | 382 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 10.1986-01.1990 | 55 | 75 | 1781 | 588 | 381 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 09.1986-12.1990 | 65 | 88 | 1781 | 588 | 385 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 09.1986-07.1990 | 65 | 88 | 1781 | 588 | 402 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 09.1986-10.1991 | 66 | 90 | 1781 | 588 | 386 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 09.1986-09.1991 | 66 | 90 | 1781 | 588 | 403 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 06.1986-08.1991 | 82 | 112 | 1781 | 588 | 387 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E quattro | 09.1986-08.1991 | 82 | 112 | 1781 | 588 | 404 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 quattro | 09.1986-08.1990 | 83 | 113 | 1847 | 588 | 405 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 10.1990-08.1991 | 82 | 112 | 1984 | 588 | 407 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 10.1990-08.1991 | 82 | 112 | 1984 | 588 | 495 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E | 08.1988-10.1990 | 83 | 113 | 1984 | 588 | 426 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E quattro | 08.1988-09.1990 | 83 | 113 | 1984 | 588 | 424 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 10.1990-08.1991 | 85 | 115 | 1984 | 588 | 502 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V | 03.1990-09.1991 | 101 | 137 | 1984 | 588 | 492 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 D | 09.1986-08.1991 | 40 | 54 | 1588 | 588 | 379 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | 09.1986-08.1991 | 59 | 80 | 1588 | 588 | 384 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.9 D | 08.1989-08.1991 | 50 | 68 | 1896 | 588 | 471 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 1.8 | 08.1989-07.1991 | 82 | 112 | 1781 | 588 | 472 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 | 05.1989-12.1996 | 85 | 115 | 1984 | 588 | 501 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 16 V | 01.1992-07.1992 | 101 | 137 | 1984 | 588 | 556 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 16 V | 08.1992-12.1996 | 103 | 140 | 1984 | 588 | 557 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 20 V quattro | 08.1989-07.1991 | 118 | 160 | 1994 | 588 | 434 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.2 quattro | 11.1988-07.1991 | 100 | 136 | 2226 | 588 | 432 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 | 03.1990-12.1996 | 98 | 133 | 2309 | 588 | 430 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 quattro | 05.1990-12.1996 | 98 | 134 | 2309 | 588 | 497 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 | 10.1988-07.1994 | 100 | 136 | 2309 | 588 | 430 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 quattro | 11.1988-12.1992 | 100 | 136 | 2309 | 588 | 433 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 20V | 08.1990-07.1991 | 123 | 167 | 2309 | 588 | 494 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 20V quattro | 05.1990-12.1996 | 123 | 167 | 2309 | 588 | 500 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.3 20V | 08.1989-07.1991 | 125 | 170 | 2309 | 588 | 469 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.6 | 08.1992-12.1996 | 110 | 150 | 2598 | 588 | 558 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.8 | 09.1991-12.1996 | 128 | 174 | 2771 | 588 | 515 |
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 1.8 | 01.1997-08.2000 | 92 | 125 | 1781 | 588 | 658 |
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.0 E | 01.1993-07.1998 | 85 | 115 | 1984 | 588 | 559 |
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.0 16V | 06.1995-07.1996 | 103 | 140 | 1984 | 588 | 603 |
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.3 E | 05.1991-07.1994 | 98 | 133 | 2309 | 588 | 516 |
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 1.9 TDI | 06.1995-08.2000 | 66 | 90 | 1896 | 588 | 608 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 07.1988-09.1991 | 85 | 115 | 1994 | 588 | 407 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.2 E | 04.1987-07.1991 | 100 | 136 | 2226 | 588 | 408 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 04.1987-09.1991 | 98 | 133 | 2309 | 588 | 490 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 04.1987-07.1991 | 100 | 136 | 2309 | 588 | 409 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V | 04.1990-07.1991 | 123 | 167 | 2309 | 588 | 493 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V | 08.1988-07.1991 | 125 | 170 | 2309 | 588 | 428 |
AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | 04.1987-09.1991 | 59 | 80 | 1588 | 588 | 384 |
AUDI | 100 (43, C2) | 1.6 | 08.1976-07.1982 | 63 | 85 | 1588 | 591 | 384 |
AUDI | 100 (43, C2) | 1.9 | 08.1980-07.1982 | 74 | 100 | 1921 | 591 | 400 |
AUDI | 100 (43, C2) | 2.0 | 06.1976-08.1978 | 85 | 115 | 1984 | 591 | 385 |
AUDI | 100 (43, C2) | 2.1 | 10.1977-07.1982 | 85 | 115 | 2144 | 591 | 392 |
AUDI | 100 (43, C2) | 2.1 | 03.1977-07.1982 | 100 | 136 | 2144 | 591 | 386 |
AUDI | 100 (43, C2) | 2.0 D | 08.1978-07.1982 | 51 | 70 | 1986 | 591 | 398 |
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | - KW - | - PS - | - ccm - | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
AUDI | 100 Avant (43, C2) | 1.6 | 07.1977-02.1983 | 63 | 85 | 1588 | 591 | 393 |
AUDI | 100 Avant (43, C2) | 1.9 | 08.1980-07.1982 | 74 | 100 | 1921 | 591 | 401 |
AUDI | 100 Avant (43, C2) | 2.0 | 08.1977-07.1980 | 85 | 115 | 1984 | 591 | 394 |
AUDI | 100 Avant (43, C2) | 2.1 | 07.1977-02.1983 | 85 | 115 | 2144 | 591 | 396 |
AUDI | 100 Avant (43, C2) | 2.1 | 07.1977-02.1983 | 100 | 136 | 2144 | 591 | 395 |
AUDI | 100 Avant (43, C2) | 2.0 D | 08.1978-02.1983 | 51 | 70 | 1986 | 591 | 397 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 08.1982-12.1987 | 55 | 75 | 1781 | 588 | 321 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 02.1986-07.1988 | 65 | 88 | 1781 | 588 | 363 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 08.1986-07.1990 | 65 | 88 | 1781 | 588 | 373 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 08.1983-07.1989 | 66 | 90 | 1781 | 588 | 323 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 03.1985-11.1990 | 66 | 90 | 1781 | 588 | 323 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 10.1984-07.1988 | 66 | 90 | 1781 | 588 | 344 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 08.1985-11.1990 | 66 | 90 | 1781 | 588 | 344 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 1.9 | 08.1982-07.1984 | 74 | 100 | 1921 | 591 | 329 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 08.1986-11.1987 | 83 | 113 | 1994 | 588 | 365 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 08.1984-12.1987 | 85 | 115 | 1994 | 588 | 325 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 KAT | 01.1988-11.1990 | 85 | 115 | 1994 | 588 | 325 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.1 | 08.1982-07.1984 | 100 | 136 | 2144 | 588 | 322 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 10.1984-09.1986 | 85 | 115 | 2226 | 588 | 326 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 08.1985-07.1986 | 88 | 120 | 2226 | 588 | 355 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 08.1984-12.1988 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 327 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 06.1989-11.1990 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 454 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 08.1984-12.1988 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 343 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 06.1989-11.1990 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 448 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 E Turbo quattro | 08.1986-11.1990 | 121 | 165 | 2226 | 588 | 375 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 08.1986-11.1990 | 121 | 165 | 2226 | 588 | 377 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 01.1990-11.1990 | 98 | 133 | 2309 | 588 | 480 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 01.1990-11.1990 | 98 | 134 | 2309 | 588 | 484 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 10.1986-11.1990 | 100 | 136 | 2309 | 588 | 393 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 08.1986-11.1990 | 100 | 136 | 2309 | 588 | 389 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 08.1982-07.1988 | 51 | 70 | 1986 | 588 | 319 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | 08.1982-02.1988 | 64 | 87 | 1986 | 588 | 320 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | 03.1988-11.1990 | 74 | 100 | 1986 | 588 | 416 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.4 D | 08.1989-07.1991 | 60 | 82 | 2370 | 588 | 475 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 01.1990-11.1990 | 88 | 120 | 2461 | 588 | 477 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 1.8 | 08.1982-12.1987 | 55 | 75 | 1781 | 588 | 330 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 1.8 | 02.1986-07.1990 | 65 | 88 | 1781 | 588 | 364 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 08.1986-07.1990 | 65 | 88 | 1781 | 588 | 374 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 1.8 | 08.1983-07.1989 | 66 | 90 | 1781 | 588 | 332 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 03.1985-11.1990 | 66 | 90 | 1781 | 588 | 332 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 10.1984-07.1988 | 66 | 90 | 1781 | 588 | 346 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 08.1985-10.1990 | 66 | 90 | 1781 | 588 | 346 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 1.9 | 02.1983-07.1984 | 74 | 100 | 1921 | 591 | 338 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.0 | 09.1986-11.1987 | 83 | 113 | 1994 | 588 | 366 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.0 E | 01.1985-12.1987 | 85 | 115 | 1994 | 588 | 333 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.0 E KAT | 01.1988-11.1990 | 85 | 115 | 1994 | 588 | 333 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.1 | 08.1982-07.1984 | 100 | 136 | 2144 | 588 | 331 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.2 | 10.1984-09.1986 | 85 | 115 | 2226 | 588 | 334 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.2 E quattro | 08.1985-07.1986 | 88 | 120 | 2226 | 588 | 356 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.2 | 08.1984-12.1988 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 335 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 06.1989-11.1990 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 455 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 08.1984-12.1988 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 345 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 06.1989-11.1990 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 449 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 08.1986-11.1990 | 121 | 165 | 2226 | 588 | 362 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo quattro | 08.1986-11.1990 | 121 | 165 | 2226 | 588 | 376 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.3 | 03.1990-11.1990 | 98 | 133 | 2309 | 588 | 481 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro | 01.1990-11.1990 | 98 | 134 | 2309 | 588 | 485 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.3 | 08.1986-11.1990 | 100 | 136 | 2309 | 588 | 394 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.3 E quattro | 08.1986-11.1990 | 100 | 136 | 2309 | 588 | 390 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.0 D | 03.1983-11.1990 | 51 | 70 | 1986 | 588 | 328 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | 03.1983-10.1987 | 64 | 87 | 1986 | 588 | 329 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | 03.1988-11.1990 | 74 | 100 | 1986 | 588 | 417 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.4 D | 08.1989-11.1990 | 60 | 82 | 2370 | 588 | 476 |
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | - KW - | - PS - | - ccm - | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 01.1990-11.1990 | 88 | 120 | 2461 | 588 | 478 |
AUDI | 200 (43) | 2.1 5 E | 10.1979-09.1982 | 100 | 136 | 2144 | 591 | 402 |
AUDI | 200 (43) | 2.1 5 T | 10.1979-08.1982 | 125 | 170 | 2144 | 591 | 399 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.1 5 E | 08.1983-07.1984 | 100 | 136 | 2144 | 591 | 341 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo | 08.1983-01.1988 | 134 | 182 | 2144 | 588 | 338 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 08.1983-09.1986 | 134 | 182 | 2144 | 588 | 347 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 | 08.1984-07.1985 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 342 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 08.1985-09.1991 | 121 | 165 | 2226 | 588 | 361 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 01.1985-12.1991 | 121 | 165 | 2226 | 588 | 357 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 02.1988-12.1990 | 140 | 190 | 2226 | 588 | 421 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 02.1988-12.1990 | 147 | 200 | 2226 | 588 | 420 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 02.1988-11.1990 | 147 | 200 | 2226 | 588 | 422 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 03.1989-12.1990 | 162 | 220 | 2226 | 588 | 440 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.3 | 11.1986-09.1991 | 100 | 136 | 2309 | 588 | 395 |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 09.1983-01.1988 | 134 | 182 | 2144 | 588 | 348 |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo | 08.1985-09.1991 | 121 | 165 | 2226 | 588 | 401 |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 09.1983-12.1990 | 121 | 165 | 2226 | 588 | 358 |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 02.1988-12.1991 | 147 | 200 | 2226 | 588 | 423 |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 20V Turbo quattro | 07.1989-12.1990 | 162 | 220 | 2226 | 588 | 441 |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.3 | 11.1986-09.1991 | 100 | 136 | 2309 | 588 | 396 |
0-0-0