Sie sind hier: > Abgasanlage

Flanschdichtung Katalysator (AUDI/VW u.a.)

Flanschdichtung Katalysator (AUDI/VW u.a.) befindet sich in der Warengruppe Abgasanlage


Bild vom Artikel Flanschdichtung Katalysator  (AUDI/VW u.a.)
Flanschdichtung Katalysator (AUDI/VW u.a.)
Art.Nr. 1139
7,59 €inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand
Anzahl:
Lieferzeit 1 - 3 Werktage.
hochwertigere Alternative zur preiswerten Flanschdichtung zwischen Katalysator und Zwischenrohr oder Mittelschalldämpfer und teiweise auch zwischen Hosenrohr und Katalysator
  • passend bei vielen Fahrzeugen mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm (Liste einiger passender Fahrzeuge und Vergleichsnummer: siehe Details)
  • keine reine Metalldichtung und daher etwas dicker
  • auch für nachgerüstete Katalysatoren (z.B. HJS 2000) geeignet
.

Vergleichsnummern:
  • ALFA ROMEO: 60546206
  • AUDI: 025 251 509 / 025 251 509 A / 043 251 509 / 044 253 115 B / 073 253 115 / 443 251 115 B
  • FIAT: 46.421.449 / 46.465.290 / 7.578.101 / 7.578.742 / 7.799.430
  • FORD: 1.013.505
  • LADA: 2121-1203020
  • LANCIA: 82 420 039 / 82 473 214
  • SAAB: 40.84.089 / 83.87.052
  • VW: 025251509 / 025251509A / 043251509 / 044253115B / 073253115

HerstellerModellreiheFahrzeugBaujahr von bisKWPSccm2.1 (alt zu 2)2.2 (alt zu 3)
AUDI80 (81, 85, B2)1.602.1986-07.198654731595588367
AUDI80 (81, 85, B2)1.608.1978-07.1986557515950588/0591301/315
AUDI80 (81, 85, B2)1.608.1978-02.198363851588591316
AUDI80 (81, 85, B2)1.602.1986-07.198665881781588368
AUDI80 (81, 85, B2)1.601.1983-08.1986669017810588/0591304/333
AUDI80 (81, 85, B2)1.8 GTE08.1985-07.1986811101781588359
AUDICOUPE (81, 85)1.8 GT04.1986-10.198865881781588369
AUDICOUPE (81, 85)1.8 GT09.1982-10.1988669017810588/0591308/331
AUDICOUPE (81, 85)1.8 GT08.1986-10.1987791071781588360
AUDICOUPE (81, 85)2.2 GT07.1981-10.1987851152229588350
AUDI90 (81, 85, B2)2.201.1985-03.1987851152229588349
AUDI100 (44, 44Q, C3)1.808.1982-12.1987557517810588/0591321/328
AUDI100 Avant (44, 44Q, C3)1.808.1982-12.1987557517810588/0591330/337
AUDI100 (44, 44Q, C3)1.802.1986-07.198865881781588363
AUDI100 Avant (44, 44Q, C3)1.802.1986-07.199065881781588364
AUDI100 (44, 44Q, C3)1.808.1983-07.1989669017810588/0591323/345
AUDI100 Avant (44, 44Q, C3)1.808.1983-07.1989669017810588/0591332/346
AUDI100 (44, 44Q, C3)1.8 KAT03.1985-11.199066901781588323
AUDI100 (44, 44Q, C3)2.008.1986-11.1987831131994588365
AUDI100 Avant (44, 44Q, C3)2.009.1986-11.1987831131994588366
AUDI100 (44, 44Q, C3)2.0 KAT01.1988-11.1990851151994588325
AUDI100 Avant (44, 44Q, C3)2.0 E KAT01.1988-11.1990851151994588333
AUDI100 (44, 44Q, C3)2.210.1984-09.19868511522260588/0591326/430
AUDI100 Avant (44, 44Q, C3)2.210.1984-09.1986851152226588334
AUDI100 Avant (44, 44Q, C3)2.210.1984-09.1986851152226591431
LADANOVA (2105, 2108, 2109)1200 Junior/L (VAZ, WAS2105)09.1981-446011989308312, 305
VWGOLF I (17)1.504.1974-12.197551701471600465, 847, 850
VWGOLF I (17)1.608.1975-02.198455751588600477
VWGOLF I (17)1.5 D08.1976-07.198037501471600489, 528, 848, 849
VWGOLF I Cabriolet (155)1.501.1979-11.198351701457600508
VWJETTA I (16)1.508.1978-02.198451701457600522
VWSCIROCCO (53)1.508.1977-07.198051701457600496
VWSCIROCCO (53)1.608.1975-07.197955751588600483
VWSCIROCCO (53)1.608.1975-07.198063851588600484

Weitere Artikel der Warengruppe Abgasanlage


* Alle Preise inkl. MwSt. und zzgl. eventueller Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren.
© 2023 Autoteile-Plauen.de
Verschleiß- und Ersatzteile für Kraftfahrzeuge