Doppelte innebelüftete Bremsscheibe passend für viele Modelle aus dem VAG-Konzern, z.B. Golf 2 1.8 GTI 16V bis Baujahr 11/1988.
(Eine Tabelle mit der genauen Zuordnung finden Sie unter
Artikeldetails der Bremsscheibe 239x12mm!)
- Außendurchmesser: 239 mm
- Bremsscheibendicke: 20 mm
- Zentrierlochdurchmesser: 65 mm
- Lochkreis: 4 x 100 mm
- Höhe: 38,7 mm
- Verschleißgrenze (Mindestdicke): 18 mm
- Hersteller: Brembo
Vergleichsnummern: 841 615 301 / 841 615 301 A / 841 615 301 B / 841 615 301 C
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | KW | PS | ccm | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 GLE | 01.1979-12.1986 | 81 | 110 | 1588 | 591 | 317 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 02.1986-07.1986 | 65 | 88 | 1781 | 588 | 368 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 01.1983-08.1986 | 66 | 90 | 1781 | 588 | 304 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 01.1983-08.1986 | 66 | 90 | 1781 | 591 | 333 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 08.1983-08.1986 | 68 | 93 | 1781 | | |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 08.1985-07.1986 | 81 | 110 | 1781 | 588 | 359 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 10.1984-08.1986 | 82 | 112 | 1781 | 588 | 305 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 10.1984-08.1986 | 82 | 112 | 1781 | 591 | 332 |
AUDI | COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 04.1986-10.1988 | 65 | 88 | 1781 | 588 | 369 |
AUDI | COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 09.1982-10.1988 | 66 | 90 | 1781 | 588 | 308 |
AUDI | COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 09.1982-10.1988 | 66 | 90 | 1781 | 591 | 331 |
AUDI | COUPE (81, 85) | 1.8 GT quattro | 09.1985-10.1988 | 66 | 90 | 1781 | 588 | 316 |
AUDI | COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 01.1985-07.1988 | 68 | 93 | 1781 | | |
AUDI | COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 08.1986-10.1987 | 79 | 107 | 1781 | 588 | 360 |
AUDI | COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 08.1986-10.1988 | 82 | 112 | 1781 | 588 | 372 |
AUDI | COUPE (81, 85) | 1.8 GT quattro | 12.1984-10.1988 | 82 | 112 | 1781 | 588 | 318 |
AUDI | COUPE (81, 85) | 2.1 GT | 09.1982-08.1984 | 96 | 131 | 2144 | 591 | 325 |
AUDI | COUPE (81, 85) | 2.2 GT | 07.1981-10.1987 | 85 | 115 | 2229 | 588 | 350 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.6 i | 02.1993-06.1999 | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 363 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.6 i | 02.1993-06.1999 | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 421 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.8 i | 02.1993-06.1999 | 66 | 90 | 1781 | 7593 | 364 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.8 i | 02.1993-06.1999 | 66 | 90 | 1781 | 7593 | 401 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.7 SDI | 07.1997-06.1999 | 44 | 60 | 1716 | 7593 | 429 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.9 D | 01.1996-08.1996 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 380 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.9 D | 01.1996-08.1996 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 406 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.9 SDI | 08.1996-06.1999 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 380 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.9 SDI | 08.1996-06.1999 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 406 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.9 D | 02.1993-08.1996 | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 366 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.9 TD | 02.1993-08.1996 | 55 | 75 | 1896 | 7593 | 367 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.9 TD | 02.1993-08.1996 | 55 | 75 | 1896 | 7593 | 397 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 i | 09.1996-06.1999 | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 404 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 09.1996-06.1999 | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 422 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.7 SDI | 07.1997-06.1999 | 44 | 60 | 1716 | 7593 | 430 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 SDI | 09.1996-06.1999 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 407 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.0 | 06.1999-10.2002 | 37 | 50 | 999 | 7593 | 463 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.4 | 06.1999-10.2002 | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 446 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.4 16V | 05.2000-10.2002 | 55 | 75 | 1390 | 7593 | 458 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.4 16V | 02.2000-10.2002 | 74 | 100 | 1390 | 7593 | 471 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.6 | 06.1999-10.2002 | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 452 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.6 | 06.1999-10.2002 | 74 | 101 | 1595 | 7593 | 465 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.8 T 20V Cupra | 07.2000-10.2002 | 115 | 156 | 1781 | 7593 | 461 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.9 SDI | 06.1999-10.2002 | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 449 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.9 TDI | 06.1999-10.2002 | 66 | 90 | 1896 | 7593 | 455 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.9 TDI | 06.1999-10.2002 | 81 | 110 | 1896 | 7593 | 468 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 | 06.1999- | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 447 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 16V | 06.1999- | 55 | 75 | 1390 | 7593 | 459 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 | 06.1999- | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 453 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 | 06.1999- | 74 | 101 | 1595 | 7593 | 466 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 SDI | 06.1999- | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 450 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 06.1999- | 66 | 90 | 1896 | 7593 | 456 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 06.1999- | 81 | 110 | 1896 | 7593 | 469 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.0 i | 09.1996-08.1999 | 37 | 50 | 999 | 7593 | 423 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.0 | 03.1993-09.1996 | 33 | 45 | 1043 | 7593 | 355 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.3 i | 03.1993-08.1999 | 40 | 54 | 1272 | 7593 | 356 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 09.1993-08.1999 | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 370 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 09.1993-08.1999 | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 402 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i 16V | 09.1996-08.1999 | 74 | 101 | 1390 | 7593 | 408 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 03.1993-08.1999 | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 357 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 03.1993-08.1999 | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 420 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.8 i | 03.1993-08.1999 | 66 | 90 | 1781 | 7593 | 358 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.8 i | 03.1993-08.1999 | 66 | 90 | 1781 | 7593 | 400 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.7 SDI | 07.1997-08.1999 | 44 | 60 | 1716 | 7593 | 428 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 D | 04.1993-08.1996 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 360 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 D | 04.1993-08.1996 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 405 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 SDI | 08.1996-08.1999 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 381 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 SDI | 08.1996-08.1999 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 405 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 D | 10.1994-08.1996 | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 369 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 TD | 03.1993-08.1996 | 55 | 75 | 1896 | 7593 | 361 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 TD | 03.1993-08.1996 | 55 | 75 | 1896 | 7593 | 396 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.0 | 08.1999-02.2002 | 37 | 50 | 999 | 7593 | 464 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.4 | 08.1999-02.2002 | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 448 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.4 16V | 05.2000-02.2002 | 55 | 75 | 1390 | 7593 | 460 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.4 16V | 08.1999-02.2002 | 74 | 100 | 1390 | 7593 | 472 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.6 | 08.1999-02.2002 | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 454 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.6 | 08.1999-02.2002 | 74 | 101 | 1595 | 7593 | 467 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.8 T 20V Cupra | 07.2000-02.2002 | 115 | 156 | 1781 | 7593 | 462 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.9 SDI | 08.1999-02.2002 | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 451 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.9 TDI | 08.1999-02.2002 | 66 | 90 | 1896 | 7593 | 457 |
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | KW | PS | ccm | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.9 TDI | 08.1999-02.2002 | 66 | 90 | 1896 | 7593 | 457 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.9 TDI | 08.1999-02.2002 | 81 | 110 | 1896 | 7593 | 470 |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 05.1991-12.1993 | 52 | 71 | 1595 | 7593 | 346 |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 11.1996-03.1999 | 74 | 101 | 1595 | 7593 | 425 |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.8 i | 05.1991-12.1996 | 65 | 88 | 1781 | 7593 | 347 |
VW | GOLF I (17) | 1.6 GTI | 08.1976-07.1982 | 81 | 110 | 1588 | 600 | 478 |
VW | GOLF I (17) | 1.8 GTI | 08.1982-12.1983 | 82 | 112 | 1781 | 600 | 582 |
VW | GOLF I Cabriolet (155) | 1.6 | 08.1979-07.1982 | 81 | 110 | 1588 | 600 | 517 |
VW | GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | 08.1983-09.1992 | 66 | 90 | 1781 | 600 | 607 |
VW | GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | 08.1983-04.1993 | 70 | 95 | 1781 | 600 | 666 |
VW | GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | 08.1989-03.1993 | 72 | 98 | 1781 | 600 | 804 |
VW | GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | 08.1982-12.1989 | 82 | 112 | 1781 | 600 | 587 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 | 08.1986-01.1990 | 62 | 84 | 1781 | 600 | 698 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 | 08.1984-10.1991 | 66 | 90 | 1781 | 600 | 612 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 i KAT | 08.1987-10.1991 | 66 | 90 | 1781 | 600 | 612 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI | 08.1985-10.1987 | 79 | 107 | 1781 | 600 | 664 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI KAT | 01.1987-10.1991 | 79 | 107 | 1781 | 600 | 664 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI | 08.1983-10.1991 | 82 | 112 | 1781 | 600 | 613 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI 16V | 02.1986-10.1991 | 95 | 129 | 1781 | 600 | 700 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI 16V | 02.1986-06.1990 | 102 | 139 | 1781 | 600 | 650 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.4 | 11.1991-08.1997 | 40 | 55 | 1390 | 600 | 919 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.4 | 10.1991-08.1997 | 44 | 60 | 1390 | 600 | 890 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.4 | 10.1991-08.1997 | 44 | 60 | 1390 | 603 | 378 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.6 | 09.1992-08.1997 | 55 | 75 | 1598 | 600 | 911 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.6 | 09.1992-08.1997 | 55 | 75 | 1598 | 603 | 381 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.9 SDI | 07.1995-08.1997 | 47 | 64 | 1896 | 603 | 379 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.9 D | 11.1991-08.1997 | 48 | 65 | 1896 | 600 | 226 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.9 D | 11.1991-08.1997 | 48 | 65 | 1896 | 600 | 895 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.9 TD,GTD | 11.1991-08.1997 | 55 | 75 | 1896 | 600 | 227 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.9 TD,GTD | 11.1991-08.1997 | 55 | 75 | 1896 | 600 | 896 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.9 TD,GTD | 11.1991-08.1997 | 55 | 75 | 1896 | 603 | 380 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.4 | 07.1993-04.1999 | 40 | 55 | 1390 | 600 | 936 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.4 | 07.1993-04.1999 | 44 | 60 | 1390 | 600 | 937 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.4 | 07.1993-04.1999 | 44 | 60 | 1390 | 603 | 393 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.9 SDI | 07.1995-04.1999 | 47 | 64 | 1896 | 603 | 394 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.9 D | 07.1993-04.1999 | 48 | 65 | 1896 | 600 | 941 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.9 TD | 07.1993-04.1999 | 55 | 75 | 1896 | 600 | 942 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.9 TD | 07.1993-04.1999 | 55 | 75 | 1896 | 603 | 395 |
VW | JETTA I (16) | 1.6 GLI | 08.1978-07.1982 | 81 | 110 | 1588 | 600 | 521 |
VW | JETTA I (16) | 1.8 | 08.1982-02.1984 | 82 | 112 | 1781 | 600 | 583 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 | 08.1986-01.1990 | 62 | 84 | 1781 | 600 | 699 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 | 08.1984-10.1991 | 66 | 90 | 1781 | 600 | 626 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 KAT | 08.1987-10.1991 | 66 | 90 | 1781 | 600 | 626 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 Syncro | 08.1987-12.1988 | 66 | 90 | 1781 | 600 | 727 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 | 08.1985-10.1987 | 79 | 107 | 1781 | 600 | 665 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 KAT | 01.1987-10.1991 | 79 | 107 | 1781 | 600 | 665 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 16V | 08.1986-10.1991 | 95 | 129 | 1781 | 600 | 701 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 16V | 06.1987-12.1989 | 102 | 140 | 1781 | 600 | 652 |
VW | PASSAT (32) | 1.6 | 08.1975-07.1980 | 63 | 85 | 1588 | | |
VW | PASSAT Variant (33) | 1.6 i | 06.1978-07.1980 | 81 | 110 | 1588 | 600 | 502 |
VW | PASSAT (32B) | 1.9 | 01.1981-07.1983 | 85 | 115 | 1921 | 600 | 550 |
VW | PASSAT (32B) | 2.0 | 08.1983-03.1988 | 85 | 115 | 1994 | 600 | 602 |
VW | PASSAT (32B) | 2.2 | 08.1985-03.1988 | 85 | 115 | 2226 | 600 | 658 |
VW | PASSAT (32B) | 2.2 | 08.1985-03.1988 | 85 | 115 | 2226 | 600 | 888 |
VW | PASSAT Stufenheck (32B) | 1.8 | 01.1985-03.1988 | 66 | 90 | 1781 | 600 | 585 |
VW | PASSAT Stufenheck (32B) | 2.2 | 01.1985-03.1988 | 85 | 115 | 2226 | 600 | 659 |
VW | PASSAT Variant (32B) | 1.9 | 01.1981-07.1983 | 85 | 115 | 1921 | 600 | 552 |
VW | PASSAT Variant (32B) | 2.0 | 08.1983-03.1988 | 85 | 115 | 1994 | 600 | 604 |
VW | POLO Coupe (86C, 80) | 1.3 G40 | 08.1990-09.1994 | 83 | 113 | 1272 | 600 | 844 |
VW | POLO Coupe (86C, 80) | 1.3 G40 | 01.1987-08.1990 | 85 | 115 | 1272 | 600 | 719 |
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | 60 1.4 | 12.1995-09.2001 | 44 | 60 | 1390 | 600 | 282 |
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | 75 1.4 16V | 10.1999-09.2001 | 55 | 75 | 1390 | 603 | 545 |
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | 75 1.6 | 11.1995-09.1997 | 55 | 75 | 1595 | 600 | 288 |
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | 57 1.7 SDI | 07.1997-09.2001 | 42 | 57 | 1716 | 600 | 268 |
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | 64 1.9 SDI | 12.1995-08.1999 | 47 | 64 | 1896 | 600 | 283 |
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | 68 1.9 SDI | 08.1999-09.2001 | 50 | 68 | 1896 | 603 | 543 |
VW | POLO Variant (6KV5) | 1.4 | 12.1998-09.2001 | 40 | 54 | 1390 | 603 | 454 |
VW | POLO Variant (6KV5) | 1.4 | 05.1997-09.2001 | 44 | 60 | 1390 | 603 | 353 |
VW | POLO Variant (6KV5) | 1.4 16V | 10.1999-09.2001 | 55 | 75 | 1390 | 603 | 546 |
VW | POLO Variant (6KV5) | 1.6 | 05.1997-09.2001 | 55 | 75 | 1598 | 603 | 355 |
VW | POLO Variant (6KV5) | 1.7 SDI | 08.1997-09.2001 | 42 | 57 | 1716 | 603 | 446 |
VW | POLO Variant (6KV5) | 1.9 SDI | 06.1997-09.2001 | 47 | 64 | 1896 | 603 | 354 |
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | KW | PS | ccm | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
VW | POLO Variant (6KV5) | 1.9 SDI | 06.1997-09.2001 | 47 | 64 | 1896 | 603 | 354 |
VW | POLO Variant (6KV5) | 1.9 SDI | 08.1999-09.2001 | 50 | 68 | 1896 | 603 | 544 |
VW | SANTANA (32B) | 1.9 | 08.1981-07.1983 | 85 | 115 | 1921 | 600 | 566 |
VW | SANTANA (32B) | 2.0 | 08.1983-12.1984 | 85 | 115 | 1994 | 600 | 603 |
VW | SCIROCCO (53) | 1.6 | 06.1976-07.1980 | 81 | 110 | 1588 | 600 | 485 |
VW | SCIROCCO (53B) | 1.6 | 08.1980-07.1982 | 81 | 110 | 1588 | 600 | 556 |
VW | SCIROCCO (53B) | 1.8 | 08.1983-07.1992 | 66 | 90 | 1781 | 600 | 609 |
VW | SCIROCCO (53B) | 1.8 | 11.1985-07.1992 | 70 | 95 | 1781 | 600 | 667 |
VW | SCIROCCO (53B) | 1.8 | 08.1982-12.1989 | 82 | 112 | 1781 | 600 | 589 |
VW | VENTO (1H2) | 1.4 | 11.1991-09.1998 | 40 | 55 | 1390 | 600 | 920 |
VW | VENTO (1H2) | 1.4 | 11.1991-09.1998 | 44 | 60 | 1390 | 600 | 897 |
VW | VENTO (1H2) | 1.4 | 11.1991-09.1998 | 44 | 60 | 1390 | 603 | 406 |
VW | VENTO (1H2) | 1.9 SDI | 04.1997-09.1998 | 47 | 64 | 1896 | 603 | 407 |
VW | VENTO (1H2) | 1.9 D | 11.1991-09.1998 | 48 | 65 | 1896 | 600 | 902 |
0-0-0