Umrüstset mit zwei aerodynamischen Vollgummischeibenwischern (Spoilerscheibenwischer) für gebogene Wischerarmenden und mit einer Länge von 530 mm und 500 mm.
Für den einfachen Austausch gegen die originalen Wischerblätter, kein anderer Wischerarm notwendig.
Passend für 3er BMW (E36), Ford Mondeo und VOLVO S40, V40
- Länge Wischergummi 1: 530 mm
- Länge Wischergummi 2: 500 mm
- keine Gelenke mehr die im Winter einfrieren können
- gleichmäßiger Verlauf des Anpressdruckes über die gesamte Länge des Wischergummis
- Hersteller: SWF - Valeo
Auf Anfrage auch für andere Fahrzeuge erhältlich.
Eine umfangreiche Tabelle mit detaillierten Fahrzeugdaten finden Sie in den
Artikeldetails des Scheibenwischersets VISIOFLEX 530/500.
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | KW | PS | ccm | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
BMW | 3 (E36) | 316 i | 09.1990-09.1993 | 73 | 100 | 1596 | 5 | 508 |
BMW | 3 (E36) | 316 i | 07.1993-02.1998 | 75 | 102 | 1596 | 5 | 537 |
BMW | 3 (E36) | 318 i | 12.1990-10.1993 | 83 | 113 | 1796 | 5 | 504 |
BMW | 3 (E36) | 318 i | 10.1993-02.1998 | 85 | 115 | 1796 | 5 | 503 |
BMW | 3 (E36) | 318 is | 03.1993-09.1997 | 103 | 140 | 1796 | 5 | 535 |
BMW | 3 (E36) | 318 is | 09.1995-02.1998 | 103 | 140 | 1895 | 5 | 576 |
BMW | 3 (E36) | 320 i | 09.1990-02.1998 | 110 | 150 | 1991 | 5 | 505 |
BMW | 3 (E36) | 323 i 2.5 | 03.1995-02.1998 | 125 | 170 | 2494 | 5 | 560 |
BMW | 3 (E36) | 325 i | 09.1990-09.1995 | 141 | 192 | 2494 | 5 | 506 |
BMW | 3 (E36) | 328 i | 01.1995-02.1998 | 142 | 193 | 2793 | 5 | 556 |
BMW | 3 (E36) | M3 3.0 | 08.1994-09.1995 | 210 | 286 | 2990 | | |
BMW | 3 (E36) | M3 3.2 | 09.1995-02.1998 | 236 | 321 | 3201 | 7909 | 308 |
BMW | 3 (E36) | 318 tds | 01.1995-02.1998 | 66 | 90 | 1665 | 5 | 547 |
BMW | 3 (E36) | 325 td | 09.1991-02.1998 | 85 | 115 | 2497 | 5 | 517 |
BMW | 3 (E36) | 325 tds | 05.1993-02.1998 | 105 | 143 | 2503 | 5 | 536 |
BMW | 3 Compact (E36) | 316 i | 03.1994-08.2000 | 75 | 102 | 1596 | 5 | 541 |
BMW | 3 Compact (E36) | 316 g | 12.1995-08.2000 | 75 | 102 | 1596 | 5 | 541 |
BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti | 11.1994-08.1995 | 103 | 140 | 1796 | 5 | 549 |
BMW | 3 Compact (E36) | 316 i | 12.1998-08.2000 | 77 | 105 | 1895 | 5 | 650 |
BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti | 07.1995-08.2000 | 103 | 140 | 1895 | 5 | 566 |
BMW | 3 Compact (E36) | 323 ti | 08.1997-08.2000 | 125 | 170 | 2494 | 5 | 612 |
BMW | 3 Compact (E36) | 318 tds | 01.1995-08.2000 | 66 | 90 | 1665 | 5 | 548 |
BMW | 3 Coupe (E36) | 316 i | 09.1993-04.1999 | 75 | 102 | 1596 | 5 | 538 |
BMW | 3 Coupe (E36) | 318 is | 03.1992-10.1995 | 103 | 140 | 1796 | 5 | 518 |
BMW | 3 Coupe (E36) | 318 is | 09.1995-04.1999 | 103 | 140 | 1895 | 5 | 582 |
BMW | 3 Coupe (E36) | 320 i | 03.1992-04.1999 | 110 | 150 | 1991 | 5 | 519 |
BMW | 3 Coupe (E36) | 323 i 2.5 | 03.1995-04.1999 | 125 | 170 | 2494 | 5 | 562 |
BMW | 3 Coupe (E36) | 325 i | 03.1992-04.1999 | 141 | 192 | 2494 | 5 | 520 |
BMW | 3 Coupe (E36) | 328 i | 01.1995-04.1999 | 142 | 193 | 2793 | 5 | 558 |
BMW | 3 Coupe (E36) | M3 3.0 | 10.1992-01.1995 | 210 | 286 | 2990 | 575 | 308 |
BMW | 3 Coupe (E36) | M3 3.0 | 01.1995-10.1995 | 217 | 295 | 2990 | 7909 | 305 |
BMW | 3 Coupe (E36) | M3 3.2 | 10.1995-04.1999 | 236 | 321 | 3201 | 7909 | 306 |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 318 i | 01.1994-04.1999 | 85 | 115 | 1796 | 5 | 495 |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 320 i | 12.1993-04.1999 | 110 | 150 | 1991 | 5 | 530 |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 323 i 2.5 | 06.1995-04.1999 | 125 | 170 | 2494 | 5 | 563 |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 325 i | 03.1993-03.1995 | 141 | 192 | 2494 | 5 | 531 |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | 328 i | 03.1995-04.1999 | 142 | 193 | 2793 | 5 | 559 |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | M3 3.0 | 01.1994-10.1995 | 210 | 286 | 2990 | 7909 | 303 |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | M3 3.2 | 10.1995-04.1999 | 236 | 321 | 3201 | 7909 | 307 |
BMW | 3 Touring (E36) | 316 i | 01.1996-10.1999 | 75 | 102 | 1596 | 5 | 617 |
BMW | 3 Touring (E36) | 318 i | 07.1995-10.1999 | 85 | 116 | 1796 | 5 | 575 |
BMW | 3 Touring (E36) | 320 i | 01.1995-10.1999 | 110 | 150 | 1991 | 5 | 555 |
BMW | 3 Touring (E36) | 323 i 2.5 | 09.1995-10.1999 | 125 | 170 | 2494 | 5 | 577 |
BMW | 3 Touring (E36) | 328 i | 01.1995-10.1999 | 142 | 193 | 2793 | 5 | 557 |
BMW | 3 Touring (E36) | 318 tds | 01.1995-10.1999 | 66 | 90 | 1665 | 5 | 554 |
BMW | 3 Touring (E36) | 325 tds | 01.1995-10.1999 | 105 | 143 | 2503 | 5 | 561 |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | 07.1994-08.1996 | 65 | 88 | 1597 | 928 | 884 |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | 02.1993-08.1996 | 66 | 90 | 1597 | 928 | 831 |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | 07.1994-08.1996 | 82 | 112 | 1796 | 928 | 869 |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | 02.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 | 928 | 833 |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V 4x4 | 02.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 | | |
FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 12.1994-08.1996 | 97 | 132 | 1988 | 928 | 904 |
FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | 02.1993-08.1996 | 100 | 136 | 1988 | 928 | 296 |
FORD | MONDEO I (GBP) | 2.5 i 24V | 07.1994-08.1996 | 125 | 170 | 2544 | 928 | 882 |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | 06.1993-08.1996 | 65 | 88 | 1753 | 928 | 850 |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | 10.1995-08.1996 | 66 | 90 | 1753 | 928 | 945 |
FORD | MONDEO I Stufenheck (GBP) | 1.6 i 16V | 07.1994-08.1996 | 65 | 88 | 1597 | 928 | 885 |
FORD | MONDEO I Stufenheck (GBP) | 1.6 i 16V | 02.1993-08.1996 | 66 | 90 | 1597 | 928 | 832 |
FORD | MONDEO I Stufenheck (GBP) | 1.8 i 16V | 01.1994-08.1996 | 82 | 112 | 1796 | 928 | 870 |
FORD | MONDEO I Stufenheck (GBP) | 1.8 i 16V | 02.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 | 928 | 834 |
FORD | MONDEO I Stufenheck (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 12.1994-08.1996 | 97 | 132 | 1988 | 928 | 905 |
FORD | MONDEO I Stufenheck (GBP) | 2.0 i 16V | 02.1993-08.1996 | 100 | 136 | 1988 | 928 | 297 |
FORD | MONDEO I Stufenheck (GBP) | 2.5 i 24V | 07.1994-08.1996 | 125 | 170 | 2544 | 928 | 883 |
FORD | MONDEO I Stufenheck (GBP) | 1.8 TD | 06.1993-08.1996 | 65 | 88 | 1753 | 928 | 851 |
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | KW | PS | ccm | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
FORD | MONDEO I Stufenheck (GBP) | 1.8 TD | 10.1995-08.1996 | 66 | 90 | 1753 | 928 | 946 |
FORD | MONDEO I Kombi (BNP) | 1.6 i 16V | 07.1994-08.1996 | 65 | 88 | 1597 | 928 | 887 |
FORD | MONDEO I Kombi (BNP) | 1.6 i 16V | 04.1993-08.1996 | 66 | 90 | 1597 | 928 | 841 |
FORD | MONDEO I Kombi (BNP) | 1.8 i 16V | 07.1994-08.1996 | 82 | 112 | 1796 | 928 | 868 |
FORD | MONDEO I Kombi (BNP) | 1.8 i 16V | 04.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 | 928 | 842 |
FORD | MONDEO I Kombi (BNP) | 1.8 i 16V 4x4 | 04.1993-08.1996 | 85 | 115 | 1796 | | |
FORD | MONDEO I Kombi (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 12.1994-08.1996 | 97 | 132 | 1988 | 928 | 906 |
FORD | MONDEO I Kombi (BNP) | 2.0 i 16V | 04.1993-08.1996 | 100 | 136 | 1988 | 928 | 843 |
FORD | MONDEO I Kombi (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 04.1993-08.1996 | 100 | 136 | 1988 | | |
FORD | MONDEO I Kombi (BNP) | 2.5 i 24V | 07.1994-08.1996 | 125 | 170 | 2544 | 928 | 886 |
FORD | MONDEO I Kombi (BNP) | 1.8 TD | 06.1993-08.1996 | 65 | 88 | 1753 | 928 | 844 |
FORD | MONDEO I Kombi (BNP) | 1.8 TD | 11.1995-08.1996 | 66 | 90 | 1753 | 928 | 947 |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i | 09.1996-11.2000 | 66 | 90 | 1597 | 8566 | 305 |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i 16V | 05.1998-11.2000 | 70 | 95 | 1597 | 8566 | 344 |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 i | 09.1996-11.2000 | 85 | 115 | 1796 | 8566 | 306 |
FORD | MONDEO II (BAP) | 2.0 i | 09.1996-11.2000 | 96 | 131 | 1988 | 8566 | 308 |
FORD | MONDEO II (BAP) | 2.5 24V | 06.2000-11.2000 | 125 | 170 | 2495 | 8566 | 375 |
FORD | MONDEO II (BAP) | 2.5 24V | 09.1996-11.2000 | 125 | 170 | 2544 | 8566 | 309 |
FORD | MONDEO II (BAP) | 2.5 ST 200 | 05.1999-11.2000 | 151 | 205 | 2495 | 8566 | 370 |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 TD | 09.1996-11.2000 | 66 | 90 | 1753 | 8566 | 307 |
FORD | MONDEO II Stufenheck (BFP) | 1.6 i | 09.1996-11.2000 | 66 | 90 | 1597 | 8566 | 300 |
FORD | MONDEO II Stufenheck (BFP) | 1.6 i 16V | 05.1998-11.2000 | 70 | 95 | 1597 | 8566 | 343 |
FORD | MONDEO II Stufenheck (BFP) | 1.8 i | 09.1996-11.2000 | 85 | 115 | 1796 | 8566 | 301 |
FORD | MONDEO II Stufenheck (BFP) | 2.0 i | 09.1996-11.2000 | 96 | 131 | 1988 | 8566 | 303 |
FORD | MONDEO II Stufenheck (BFP) | 2.5 24V | 06.2000-11.2000 | 125 | 170 | 2495 | 8566 | 374 |
FORD | MONDEO II Stufenheck (BFP) | 2.5 24V | 09.1996-11.2000 | 125 | 170 | 2544 | 8566 | 304 |
FORD | MONDEO II Stufenheck (BFP) | 2.5 ST 200 | 05.1999-11.2000 | 151 | 205 | 2495 | 8566 | 371 |
FORD | MONDEO II Stufenheck (BFP) | 1.8 TD | 09.1996-11.2000 | 66 | 90 | 1753 | 8566 | 302 |
FORD | MONDEO II Kombi (BNP) | 1.6 i | 09.1996-11.2000 | 66 | 90 | 1597 | 928 | 841 |
FORD | MONDEO II Kombi (BNP) | 1.6 i 16V | 05.1998-11.2000 | 70 | 95 | 1597 | 928 | 286 |
FORD | MONDEO II Kombi (BNP) | 1.8 i | 09.1996-11.2000 | 85 | 115 | 1796 | 928 | 842 |
FORD | MONDEO II Kombi (BNP) | 2.0 i | 09.1996-11.2000 | 96 | 131 | 1988 | 928 | 967 |
FORD | MONDEO II Kombi (BNP) | 2.5 24V | 06.2000-11.2000 | 125 | 170 | 2495 | 8566 | 376 |
FORD | MONDEO II Kombi (BNP) | 2.5 24V | 09.1996-11.2000 | 125 | 170 | 2544 | 928 | 886 |
FORD | MONDEO II Kombi (BNP) | 2.5 ST 200 | 05.1999-11.2000 | 151 | 205 | 2495 | 928 | 284 |
FORD | MONDEO II Kombi (BNP) | 1.8 TD | 09.1996-11.2000 | 66 | 90 | 1753 | 928 | 947 |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.6 | 03.1999-12.2003 | 80 | 109 | 1587 | 9101 | 817 |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.6 | 09.1995-08.1999 | 77 | 105 | 1588 | 9101 | 764 |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.8 | 07.1995-08.1999 | 85 | 115 | 1731 | 9101 | 722 |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.8 | 03.1999-12.2003 | 90 | 122 | 1783 | 9101 | 819 |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.8 i | 06.2001-12.2003 | 90 | 122 | 1834 | 9101 | 850 |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.8 i | 03.1998-12.2003 | 92 | 125 | 1834 | 9101 | 783 |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.9 T4 | 05.1997-07.2000 | 147 | 200 | 1855 | 9101 | 781 |
VOLVO | S40 I (VS) | 2.0 | 07.1995-12.2003 | 100 | 136 | 1948 | 9101 | 723 |
VOLVO | S40 I (VS) | 2.0 | 07.1995-08.1999 | 103 | 140 | 1948 | 9101 | 744 |
VOLVO | S40 I (VS) | 2.0 T | 10.1997-07.2000 | 118 | 160 | 1948 | 9101 | 785 |
VOLVO | S40 I (VS) | 2.0 T | 06.2001-12.2003 | 120 | 163 | 1948 | 9101 | 861 |
VOLVO | S40 I (VS) | 2.0 T | 07.2000-06.2001 | 121 | 165 | 1948 | 9101 | 838 |
VOLVO | S40 I (VS) | 2.0 T4 | 07.2000-12.2003 | 147 | 200 | 1948 | 9101 | 836 |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.9 TD | 07.1995-08.1999 | 66 | 90 | 1870 | 9101 | 746 |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.9 DI | 03.1999-07.2000 | 70 | 95 | 1870 | 9101 | 808 |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.9 DI | 07.2000-12.2003 | 75 | 102 | 1870 | 9101 | 840 |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.9 DI | 07.2000-12.2003 | 85 | 115 | 1870 | 9101 | 842 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 1.6 | 03.1999-06.2004 | 80 | 109 | 1587 | 9101 | 818 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 1.6 | 12.1995-08.1999 | 77 | 105 | 1588 | 9101 | 765 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 1.8 | 07.1995-08.1999 | 85 | 115 | 1731 | 9101 | 724 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 1.8 | 03.1999-06.2004 | 90 | 122 | 1783 | 9101 | 820 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 1.8 i | 06.2001-06.2004 | 90 | 122 | 1834 | 9101 | 851 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 1.8 i | 03.1998-06.2004 | 92 | 125 | 1834 | 9101 | 784 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 1.9 T4 | 05.1997-07.2000 | 147 | 200 | 1855 | 9101 | 782 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 2.0 | 07.1995-06.2004 | 100 | 136 | 1948 | 9101 | 725 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 2.0 | 07.1995-08.1999 | 103 | 140 | 1948 | 9101 | 745 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 2.0 T | 10.1997-07.2000 | 118 | 160 | 1948 | 9101 | 786 |
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | KW | PS | ccm | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 2.0 T | 06.2001-06.2004 | 120 | 163 | 1948 | 9101 | 862 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 2.0 T | 07.1999-06.2001 | 121 | 165 | 1948 | 9101 | 839 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 2.0 T4 | 07.2000-06.2004 | 147 | 200 | 1948 | 9101 | 837 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 1.9 TD | 07.1995-08.1999 | 66 | 90 | 1870 | 9101 | 747 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 1.9 DI | 03.1999-07.2000 | 70 | 95 | 1870 | 9101 | 809 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 1.9 DI | 07.2000-06.2004 | 75 | 102 | 1870 | 9101 | 841 |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 1.9 DI | 07.2000-06.2004 | 85 | 115 | 1870 | 9101 | 843 |
0-0-0