Achsmanschette für das radseitiges Gelenk der linken oder rechten Antriebswelle mit einem Durchmesser von 94 mm und einer Innenverzahnung mit 33 Zähnen.
Passend z.B. für AUDI A3/100, SEAT Arosa, Cordoba, Ibiza II+III, Inca, Leaon, Toledo I+II, SKODA Oktavia und VW Bora, Caddy II, Golf III + IV, Lupo, Passat, Polo und Vento
Auch passend für den OPEL Commodore B Coupe 2.5
Bitte vergleichen Sie Ihre Fahrzeugdaten mit der Fahrzeugliste für den
Achsmanschette Radseite in den Artikeldetails.
- Material: Thermoplast
- kleiner Durchmesser (Wellenseite): 26 mm
- großer Durchmesser (Gelenkseite): 78 mm
- Länge: 114 mm
- mit 90g Spezialfett und zwei Spannklemmen zur Befestigung und Abdichtung
Vergleichsnummer: 1J0 498 203 / 171 498 203 / 191 407 285 / 191 407 285E / 191 407 285F / 191 407 285G / 191 498 203C / 191 498 203D / 191 598 203 / 6N0 498 203
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | KW | PS | ccm | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | 09.1996-08.2000 | 74 | 101 | 1595 | 588 | 640 |
AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | 08.2000- | 75 | 102 | 1595 | 588 | 743 |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 12.1996- | 110 | 150 | 1781 | 588 | 701 |
AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 10.1998- | 132 | 180 | 1781 | 588 | 703 |
AUDI | A3 (8L1) | S3 quattro | 03.1999- | 154 | 210 | 1781 | 588 | 704 |
AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI quattro | 08.2000- | 96 | 130 | 1896 | 588 | 741 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 08.1984-12.1988 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 327 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 06.1989-11.1990 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 454 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 08.1984-12.1988 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 343 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 06.1989-11.1990 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 448 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.2 | 08.1984-12.1988 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 335 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 06.1989-11.1990 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 455 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 08.1984-12.1988 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 345 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro KAT | 06.1989-11.1990 | 101 | 137 | 2226 | 588 | 449 |
AUDI | 100 Kombi (44, 44Q, C3) | 2.3 | 03.1990-11.1990 | 98 | 133 | 2309 | 588 | 481 |
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.3 E | 12.1990-06.1994 | 98 | 134 | 2309 | 588 | 505 |
AUDI | 100 (4A, C4) | 2.3 E quattro | 12.1990-06.1994 | 98 | 134 | 2309 | 588 | 506 |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E | 09.1991-06.1994 | 98 | 133 | 2309 | 588 | 525 |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E quattro | 09.1991-06.1994 | 98 | 134 | 2309 | 588 | 526 |
OPEL | COMMODORE B Coupe | 2.5 | 01.1972-07.1978 | 85 | 115 | 2490 | 39 | 227 |
SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 05.1997-06.2004 | 37 | 50 | 999 | 7593 | 392 |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 05.1997-06.2004 | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 393 |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 16V | 01.2000-06.2004 | 74 | 100 | 1390 | 7593 | 473 |
SEAT | AROSA (6H) | 1.7 SDI | 08.1997-06.2004 | 44 | 60 | 1716 | 7593 | 433 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.0 i | 09.1996-06.1999 | 37 | 50 | 999 | 7593 | 424 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.4 i | 06.1994-06.1999 | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 362 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.6 i | 02.1993-06.1999 | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 363 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.6 i | 07.1996-06.1999 | 74 | 101 | 1595 | 7593 | 384 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.9 D | 01.1996-08.1996 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 380 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.9 SDI | 08.1996-06.1999 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 380 |
SEAT | CORDOBA (6K2/C2) | 1.9 D | 02.1993-08.1996 | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 366 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 i | 09.1996-06.1999 | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 404 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 09.1996-06.1999 | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 422 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 09.1996-06.1999 | 74 | 101 | 1595 | 7593 | 414 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 SDI | 09.1996-06.1999 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 407 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.4 | 06.1999-10.2002 | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 446 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.4 16V | 05.2000-10.2002 | 55 | 75 | 1390 | 7593 | 458 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.6 | 06.1999-10.2002 | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 452 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.6 | 06.1999-10.2002 | 74 | 101 | 1595 | 7593 | 465 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.8 T 20V Cupra | 07.2000-10.2002 | 115 | 156 | 1781 | 7593 | 461 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.9 SDI | 06.1999-10.2002 | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 449 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.9 TDI | 06.1999-10.2002 | 66 | 90 | 1896 | 7593 | 455 |
SEAT | CORDOBA Schrägheck (6K2) | 1.9 TDI | 06.1999-10.2002 | 81 | 110 | 1896 | 7593 | 468 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 | 06.1999- | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 447 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.4 16V | 06.1999- | 55 | 75 | 1390 | 7593 | 459 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 | 06.1999- | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 453 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 | 06.1999- | 74 | 101 | 1595 | 7593 | 466 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 SDI | 06.1999- | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 450 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 06.1999- | 66 | 90 | 1896 | 7593 | 456 |
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.9 TDI | 06.1999- | 81 | 110 | 1896 | 7593 | 469 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.0 i | 09.1996-08.1999 | 37 | 50 | 999 | 7593 | 423 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i | 09.1993-08.1999 | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 370 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 i 16V | 09.1996-08.1999 | 74 | 101 | 1390 | 7593 | 408 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 04.1996-08.1999 | 74 | 101 | 1595 | 7593 | 385 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.6 i | 03.1993-08.1999 | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 357 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 D | 04.1993-08.1996 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 360 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 SDI | 08.1996-08.1999 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 381 |
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 D | 10.1994-08.1996 | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 369 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.0 | 08.1999-02.2002 | 37 | 50 | 999 | 7593 | 464 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.4 | 08.1999-02.2002 | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 448 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.6 | 08.1999-02.2002 | 55 | 75 | 1598 | 7593 | 454 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.6 | 08.1999-02.2002 | 74 | 101 | 1595 | 7593 | 467 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.8 T 20V Cupra | 07.2000-02.2002 | 115 | 156 | 1781 | 7593 | 462 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.9 SDI | 08.1999-02.2002 | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 451 |
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | KW | PS | ccm | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.9 TDI | 08.1999-02.2002 | 66 | 90 | 1896 | 7593 | 457 |
SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.9 TDI | 08.1999-02.2002 | 81 | 110 | 1896 | 7593 | 470 |
SEAT | INCA (6K9) | 1.4 i | 11.1995- | 44 | 60 | 1390 | 7593 | 376 |
SEAT | INCA (6K9) | 1.6 i | 11.1995-05.1998 | 55 | 75 | 1598 | | |
SEAT | INCA (6K9) | 1.7 D | 09.1996- | 42 | 57 | 1716 | 7593 | 394 |
SEAT | INCA (6K9) | 1.9 D | 11.1995- | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 378 |
SEAT | INCA (6K9) | 1.9 SDI | 11.1995- | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 378 |
SEAT | LEON (1M1) | 1.4 16V | 11.1999- | 55 | 75 | 1390 | 7593 | ABO |
SEAT | LEON (1M1) | 1.6 | 11.1999- | 74 | 100 | 1595 | 7593 | 477 |
SEAT | LEON (1M1) | 2.8 Cupra 4 | 02.2001- | 150 | 204 | 2792 | 7593 | 2 |
SEAT | LEON (1M1) | 1.9 SDI | 11.1999- | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 474 |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.9 D | 12.1995-03.1999 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 379 |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.9 SDI | 12.1995-03.1999 | 47 | 64 | 1896 | 7593 | 379 |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.9 D | 05.1991-03.1999 | 50 | 68 | 1896 | 7593 | 351 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 07.1999-05.2006 | 55 | 75 | 1390 | 7593 | 439 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 | 04.1999-09.2000 | 74 | 100 | 1595 | 7593 | 440 |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 SDI | 11.1999-06.2004 | 50 | 68 | 1896 | | |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.4 | 04.1999- | 44 | 60 | 1397 | 8004 | 334 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.4 16V | 09.2000- | 55 | 75 | 1390 | 8004 | ABP |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 09.1996-09.2000 | 55 | 75 | 1598 | 8004 | 318 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 02.1997- | 74 | 101 | 1595 | 8004 | 323 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 11.2000- | 75 | 102 | 1595 | 8004 | ABQ |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.8 | 09.1996- | 92 | 125 | 1781 | 8004 | 319 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 2.0 | 04.1999- | 85 | 116 | 1984 | 8004 | ABO |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 SDI | 06.1997- | 50 | 68 | 1896 | 8004 | 324 |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 09.1996- | 66 | 90 | 1896 | 8004 | ABI |
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 08.1997- | 81 | 110 | 1896 | 8004 | ABK |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.4 16V | 08.2000- | 55 | 75 | 1390 | 8004 | AAU |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 07.1998- | 55 | 75 | 1598 | 8004 | 335 |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 07.1998- | 74 | 101 | 1595 | 8004 | 330 |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 09.2000- | 75 | 102 | 1595 | 8004 | AAV |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.8 20V | 07.1998- | 92 | 125 | 1781 | 8004 | 328 |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 2.0 | 04.1999- | 85 | 116 | 1984 | 8004 | AAS |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 2.0 4x4 | 05.2001- | 85 | 116 | 1984 | 8004 | AAT |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 SDI | 07.1998- | 50 | 68 | 1896 | 8004 | 332 |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 07.1998- | 66 | 90 | 1896 | 8004 | AAL |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 | 11.1999-09.2000 | 66 | 90 | 1896 | 8004 | 338 |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 | 09.2000- | 74 | 100 | 1896 | 8004 | AAP |
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 07.1998- | 81 | 110 | 1896 | 8004 | AAN |
VW | BORA (1J2) | 1.4 16V | 03.2000-05.2005 | 55 | 75 | 1390 | 603 | 470 |
VW | BORA (1J2) | 1.6 | 10.1998-05.2005 | 74 | 101 | 1595 | 603 | 464 |
VW | BORA (1J2) | 1.6 16V | 05.2000-05.2005 | 77 | 105 | 1598 | 603 | 548 |
VW | BORA (1J2) | 1.8 4motion | 02.1999-05.2005 | 92 | 125 | 1781 | 603 | 500 |
VW | BORA (1J2) | 2.3 V5 4motion | 12.1998-10.2000 | 110 | 150 | 2324 | 603 | 501 |
VW | BORA (1J2) | 2.3 V5 4motion | 10.2000-05.2005 | 125 | 170 | 2324 | 603 | 598 |
VW | BORA (1J2) | 2.8 V6 4motion | 03.1999-05.2005 | 150 | 204 | 2792 | 603 | 528 |
VW | BORA (1J2) | 1.9 SDI | 10.1998-05.2005 | 50 | 68 | 1896 | 603 | 466 |
VW | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 09.2000-05.2005 | 74 | 101 | 1896 | 603 | 563 |
VW | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 02.1999-06.2001 | 85 | 115 | 1896 | 603 | 504 |
VW | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 11.2000-05.2005 | 96 | 130 | 1896 | 603 | 636 |
VW | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 05.2000-05.2005 | 110 | 150 | 1896 | 603 | 575 |
VW | BORA Kombi (1J6) | 1.4 16V | 09.2001-05.2005 | 55 | 75 | 1390 | 603 | 480 |
VW | BORA Kombi (1J6) | 1.6 | 05.1999-05.2005 | 74 | 100 | 1595 | 603 | 482 |
VW | BORA Kombi (1J6) | 1.6 16V | 02.2000-05.2005 | 77 | 105 | 1598 | 603 | 550 |
VW | BORA Kombi (1J6) | 1.8 4motion | 05.1999-05.2005 | 92 | 125 | 1781 | 603 | 506 |
VW | BORA Kombi (1J6) | 2.3 V5 4motion | 05.1999-10.2000 | 110 | 150 | 2324 | 603 | 508 |
VW | BORA Kombi (1J6) | 2.3 V5 4motion | 10.2000-05.2005 | 125 | 170 | 2324 | 603 | 596 |
VW | BORA Kombi (1J6) | 2.8 V6 4motion | 05.1999-05.2005 | 150 | 204 | 2792 | 603 | 529 |
VW | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 09.2000-05.2005 | 74 | 101 | 1896 | 603 | 565 |
VW | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 05.1999-06.2001 | 85 | 115 | 1896 | 603 | 509 |
VW | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 11.2000-05.2005 | 96 | 130 | 1896 | 603 | 634 |
VW | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 05.2001-05.2005 | 110 | 150 | 1896 | 603 | 648 |
VW | CADDY II Kombi (9K9B) | 1.4 | 11.1995-01.2004 | 44 | 60 | 1390 | 600 | 285 |
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | KW | PS | ccm | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
VW | CADDY II Kombi (9K9B) | 1.4 16V | 08.2000-01.2004 | 55 | 75 | 1390 | 603 | 584 |
VW | CADDY II Kombi (9K9B) | 1.6 | 11.1995-05.1997 | 55 | 75 | 1595 | 600 | 287 |
VW | CADDY II Kombi (9K9B) | 1.6 | 06.1997-09.2000 | 55 | 75 | 1598 | 600 | 287 |
VW | CADDY II Kombi (9K9B) | 1.9 D | 11.1995-01.2004 | 47 | 64 | 1896 | 600 | 286 |
VW | CADDY II Kombi (9K9B) | 1.9 SDI | 11.1995-01.2004 | 47 | 64 | 1896 | 600 | 286 |
VW | CADDY II Kasten (9K9A) | 60 1.4 | 11.1995-01.2004 | 44 | 60 | 1390 | 603 | 7 |
VW | CADDY II Kasten (9K9A) | 1.4 | 08.2000-01.2004 | 55 | 75 | 1390 | | |
VW | CADDY II Kasten (9K9A) | 75 1.6 | 11.1995-05.1997 | 55 | 75 | 1595 | 603 | 8 |
VW | CADDY II Kasten (9K9A) | 75 1.6 | 11.1995-09.2000 | 55 | 75 | 1598 | 603 | 8 |
VW | CADDY II Kasten (9K9A) | 1.9 D | 11.1995-01.2004 | 47 | 64 | 1896 | 603 | 9 |
VW | CADDY II Kasten (9K9A) | 1.9 SDI | 11.1995-01.2004 | 47 | 64 | 1896 | 603 | 9 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.4 | 11.1991-08.1997 | 40 | 55 | 1390 | 600 | 919 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.4 | 10.1991-08.1997 | 44 | 60 | 1390 | 600 | 890 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.6 | 09.1992-08.1997 | 55 | 75 | 1598 | 600 | 911 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.6 | 07.1995-08.1997 | 74 | 101 | 1595 | 600 | 956 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.8 Syncro (1HX1) | 01.1993-08.1997 | 66 | 90 | 1781 | 600 | 913 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.9 SDI | 07.1995-08.1997 | 47 | 64 | 1896 | 603 | 379 |
VW | GOLF III (1H1) | 1.9 D | 11.1991-08.1997 | 48 | 65 | 1896 | 600 | 226 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.4 | 07.1993-04.1999 | 40 | 55 | 1390 | 600 | 936 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.4 | 07.1993-04.1999 | 44 | 60 | 1390 | 600 | 937 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.6 | 07.1993-12.1997 | 55 | 75 | 1598 | | |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.6 | 07.1994-04.1999 | 74 | 101 | 1595 | 600 | 958 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.8 Syncro | 10.1994-04.1999 | 66 | 90 | 1781 | 600 | 961 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.9 SDI | 07.1995-04.1999 | 47 | 64 | 1896 | 603 | 394 |
VW | GOLF III Variant (1H5) | 1.9 D | 07.1993-04.1999 | 48 | 65 | 1896 | 600 | 941 |
VW | GOLF III Cabriolet (1E7) | 1.6 | 10.1994-05.1998 | 74 | 101 | 1595 | 600 | 959 |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 08.1997-06.2005 | 55 | 75 | 1390 | 603 | 419 |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 | 08.1997-02.2000 | 74 | 100 | 1595 | 603 | 421 |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.8 4motion | 05.1998-06.2005 | 92 | 125 | 1781 | 603 | 463 |
VW | GOLF IV (1J1) | 2.8 V6 4motion | 03.1999-06.2005 | 150 | 204 | 2792 | 603 | 530 |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.9 SDI | 08.1997-06.2005 | 50 | 68 | 1896 | 603 | 418 |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 07.1998-04.2002 | 66 | 90 | 1896 | 603 | 461 |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 09.2000-06.2005 | 74 | 101 | 1896 | 603 | 559 |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 09.1999-06.2001 | 85 | 115 | 1896 | 603 | 499 |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 11.2000-06.2005 | 96 | 130 | 1896 | 603 | 640 |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | 05.1999- | 55 | 75 | 1390 | 603 | 488 |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | 05.1999-02.2000 | 74 | 101 | 1595 | 603 | 490 |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 4motion | 05.1999- | 92 | 125 | 1781 | 603 | 510 |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.8 V6 4motion | 05.1999- | 150 | 204 | 2792 | 603 | 531 |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 SDI | 05.1999- | 50 | 68 | 1896 | 603 | 487 |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | 05.1999-04.2002 | 66 | 90 | 1896 | 603 | 511 |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | 09.2000- | 74 | 101 | 1896 | 603 | 561 |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | 11.2000- | 96 | 130 | 1896 | 603 | 638 |
VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1.6 | 06.1998-06.2002 | 74 | 100 | 1595 | 603 | 375 |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.0 | 09.1998-07.2005 | 37 | 50 | 999 | 603 | 450 |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 | 10.2000-07.2005 | 44 | 60 | 1390 | 603 | 590 |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 09.1998-07.2005 | 55 | 75 | 1390 | 603 | 451 |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 08.1999-07.2005 | 74 | 100 | 1390 | 603 | 515 |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 FSI | 02.2001-07.2005 | 77 | 105 | 1390 | 603 | 632 |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.7 SDI | 09.1998-07.2005 | 44 | 60 | 1716 | 603 | 452 |
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.4 | 11.2001- | 55 | 75 | 1390 | 603 | AHW |
VW | NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) | 1.4 | 01.2003- | 55 | 75 | 1390 | 603 | AIB |
VW | PASSAT (3B2) | 2.3 VR5 Syncro/4motion | 10.1997-11.2000 | 110 | 150 | 2324 | 603 | 447 |
VW | PASSAT Variant (3B5) | 2.3 VR5 Syncro/4motion | 10.1997-11.2000 | 110 | 150 | 2324 | 603 | 448 |
VW | POLO (6N1) | 45 1.0 | 10.1994-09.1996 | 33 | 45 | 1043 | 600 | 960 |
VW | POLO (6N1) | 50 1.0 | 09.1996-10.1999 | 37 | 50 | 999 | 600 | 276 |
VW | POLO (6N1) | 55 1.3 | 10.1994-07.1995 | 40 | 55 | 1296 | 600 | 952 |
VW | POLO (6N1) | 55 1.4 | 08.1995-10.1999 | 40 | 55 | 1390 | 600 | 299 |
VW | POLO (6N1) | 60 1.4 | 07.1995-10.1999 | 44 | 60 | 1390 | 600 | 300 |
VW | POLO (6N1) | 100 1.4 16V | 04.1996-10.1999 | 74 | 100 | 1390 | 600 | 289 |
VW | POLO (6N1) | 75 1.6 | 10.1994-10.1999 | 55 | 75 | 1598 | 600 | 953 |
VW | POLO (6N1) | 120 1.6 16V GTI | 09.1998-10.1999 | 88 | 120 | 1598 | 600 | 303 |
VW | POLO (6N1) | 1.7 SDI | 04.1997-10.1999 | 42 | 57 | 1716 | 600 | 270 |
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | KW | PS | ccm | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
VW | POLO (6N1) | 60 1.7 SDI | 08.1997-10.1999 | 44 | 60 | 1716 | 600 | 269 |
VW | POLO (6N1) | 64 1.9 D | 10.1994-10.1999 | 47 | 64 | 1896 | 600 | 964 |
VW | POLO (6N1) | 64 1.9 SDI | 07.1996-10.1999 | 47 | 64 | 1896 | 600 | 964 |
VW | POLO Kasten (6NF) | 1.4 | 05.1998-12.1999 | 44 | 60 | 1390 | 600 | 262 |
VW | POLO Kasten (6NF) | 1.7 SDI | 08.1997-12.1999 | 44 | 60 | 1716 | 600 | 267 |
VW | POLO Kasten (6NF) | 1.9 D | 10.1994-12.1999 | 47 | 64 | 1896 | 600 | 258 |
VW | POLO Kasten (6NF) | 1.9 SDI | 07.1996-12.1999 | 47 | 64 | 1896 | 600 | 258 |
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | 60 1.4 | 12.1995-09.2001 | 44 | 60 | 1390 | 600 | 282 |
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | 75 1.4 16V | 10.1999-09.2001 | 55 | 75 | 1390 | 603 | 545 |
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | 100 1.6 | 12.1995-09.2001 | 74 | 100 | 1595 | 600 | 284 |
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | 75 1.6 | 11.1995-09.2001 | 55 | 75 | 1598 | 600 | 288 |
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | 57 1.7 SDI | 07.1997-09.2001 | 42 | 57 | 1716 | 600 | 268 |
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | 68 1.9 SDI | 08.1999-09.2001 | 50 | 68 | 1896 | 603 | 543 |
VW | POLO Variant (6KV5) | 1.4 | 12.1998-09.2001 | 40 | 54 | 1390 | 603 | 454 |
VW | POLO Variant (6KV5) | 1.4 | 05.1997-09.2001 | 44 | 60 | 1390 | 603 | 353 |
VW | POLO Variant (6KV5) | 1.4 16V | 10.1999-09.2001 | 55 | 75 | 1390 | 603 | 546 |
VW | POLO Variant (6KV5) | 1.6 | 05.1997-09.2001 | 55 | 75 | 1598 | 603 | 355 |
VW | POLO Variant (6KV5) | 1.6 | 05.1997-09.2001 | 74 | 101 | 1595 | 603 | 357 |
VW | POLO Variant (6KV5) | 1.7 SDI | 08.1997-09.2001 | 42 | 57 | 1716 | 603 | 446 |
VW | POLO Variant (6KV5) | 1.9 SDI | 08.1999-09.2001 | 50 | 68 | 1896 | 603 | 544 |
VW | POLO (6N2) | 1.0 | 10.1999-09.2001 | 37 | 50 | 999 | 603 | 532 |
VW | POLO (6N2) | 1.4 | 10.1999-09.2001 | 40 | 54 | 1390 | 603 | 533 |
VW | POLO (6N2) | 1.4 | 10.1999-09.2001 | 44 | 60 | 1390 | 603 | 534 |
VW | POLO (6N2) | 1.4 16V | 10.1999-09.2001 | 55 | 75 | 1390 | 603 | 535 |
VW | POLO (6N2) | 1.4 16V | 10.1999-09.2001 | 74 | 101 | 1390 | 603 | 536 |
VW | POLO (6N2) | 1.7 SDI | 10.1999-09.2001 | 44 | 60 | 1716 | 603 | 539 |
VW | POLO (6N2) | 1.9 D | 10.1999-09.2001 | 47 | 64 | 1896 | 603 | 540 |
VW | POLO (6N2) | 1.9 SDI | 10.1999-09.2001 | 47 | 64 | 1896 | 603 | 540 |
VW | VENTO (1H2) | 1.4 | 11.1991-09.1998 | 40 | 55 | 1390 | 600 | 920 |
VW | VENTO (1H2) | 1.4 | 11.1991-09.1998 | 44 | 60 | 1390 | 600 | 897 |
VW | VENTO (1H2) | 1.6 | 09.1992-09.1998 | 55 | 75 | 1598 | 600 | 912 |
VW | VENTO (1H2) | 1.6 | 10.1994-09.1998 | 74 | 101 | 1595 | 600 | 957 |
VW | VENTO (1H2) | 1.9 SDI | 04.1997-09.1998 | 47 | 64 | 1896 | 603 | 407 |
0-0-0