Handbremsseil rechts/links für Golf II, Jetta II, Toledo I
14,88 €inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand
Vergleichsnummer: 191 609 721E
Passendes Handbremsseil für VW Golf 2, VW Jetta 2 oder SEAT Toledo 1 mit Trommelbremse an der Hinterachse (Eine Tabelle mit der genauen Zuordnung finden Sie unter
Details!)
- Seillänge: 1527 mm
- Länge der Bowdenzughülle: 1085 mm
Hersteller | Modellreihe | Fahrzeug | Baujahr von bis | KW | PS | ccm | Aufbauart | KTypNr | 2.1 (alt zu 2) | 2.2 (alt zu 3) |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 05.1991-12.1993 | 52 | 71 | 1595 | Fließheck | 2906 | 7593 | 346 |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 05.1991-03.1999 | 54 | 73 | 1595 | Fließheck | 2902 | 7593 | 345 |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 01.1993-03.1999 | 55 | 75 | 1595 | Fließheck | 3963 | 7593 | 372 |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 11.1996-03.1999 | 74 | 101 | 1595 | Fließheck | 7903 | 7593 | 425 |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.8 i | 05.1991-12.1996 | 65 | 88 | 1781 | Fließheck | 2907 | 7593 | 347 |
SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.8 i | 11.1993-12.1996 | 66 | 90 | 1781 | Fließheck | 3964 | 7593 | 373 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.0 | 08.1985-10.1991 | 37 | 50 | 1043 | Steilheck | 8825 | 600 | 649 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 KAT | 06.1986-12.1992 | 40 | 55 | 1272 | Steilheck | 8040 | 600 | 610 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 01.06.2008 | 10.1986-12.1992 | 51 | 70 | 1595 | Steilheck | 1645 | 600 | 694 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 01.06.2008 | 02.1986-10.1991 | 53 | 72 | 1595 | Steilheck | 1646 | 600 | 696 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 01.06.2008 | 08.1983-07.1992 | 55 | 75 | 1595 | Steilheck | 1647 | 600 | 611, 855, 857 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 01.08.2008 | 08.1986-01.1990 | 62 | 84 | 1781 | Steilheck | 1649 | 600 | 698 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 01.08.2008 | 08.1984-10.1991 | 66 | 90 | 1781 | Steilheck | 8050 | 600 | 612 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 i KAT | 08.1987-10.1991 | 66 | 90 | 1781 | Steilheck | 1651 | 600 | 612 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI | 08.1983-10.1991 | 82 | 112 | 1781 | Steilheck | 1654 | 600 | 613 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 D | 08.1983-10.1991 | 40 | 54 | 1588 | Steilheck | 1658 | 600 | 179, 616, 854 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | 08.1989-10.1991 | 44 | 60 | 1589 | Steilheck | 1662 | 600 | 180, 769 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | 08.1983-10.1991 | 51 | 70 | 1588 | Steilheck | 1659 | 600 | 181, 615 |
VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | 04.1989-10.1991 | 59 | 80 | 1588 | Steilheck | 1660 | 600 | 182, 728 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.3 KAT | 06.1987-12.1991 | 40 | 55 | 1272 | Stufenheck | 8042 | 600 | 624 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 01.06.2008 | 10.1986-10.1991 | 51 | 70 | 1595 | Stufenheck | 1664 | 600 | 695 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 01.06.2008 | 03.1986-10.1991 | 53 | 72 | 1595 | Stufenheck | 1665 | 600 | 697 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 01.06.2008 | 01.1984-07.1992 | 55 | 75 | 1595 | Stufenheck | 1666 | 600 | 625 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 01.08.2008 | 08.1986-01.1990 | 62 | 84 | 1781 | Stufenheck | 1667 | 600 | 699 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 01.08.2008 | 08.1984-10.1991 | 66 | 90 | 1781 | Stufenheck | 8052 | 600 | 626 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 KAT | 08.1987-10.1991 | 66 | 90 | 1781 | Stufenheck | 1668 | 600 | 626 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 KAT | 01.1987-10.1991 | 79 | 107 | 1781 | Stufenheck | 1669 | 600 | 665 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 01.08.2008 | 01.1984-10.1991 | 82 | 112 | 1781 | Stufenheck | 1670 | 600 | 627 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 16V | 08.1986-10.1991 | 95 | 129 | 1781 | Stufenheck | 1671 | 600 | 701 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 16V | 06.1987-12.1989 | 102 | 140 | 1781 | Stufenheck | 1672 | 600 | 652 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.6 D | 01.1984-10.1991 | 40 | 54 | 1588 | Stufenheck | 1673 | 600 | 629 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.6 TD | 01.1990-10.1991 | 44 | 60 | 1589 | Stufenheck | 1676 | 600 | 770 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.6 TD | 01.1984-10.1991 | 51 | 70 | 1588 | Stufenheck | 1674 | 600 | 630 |
VW | JETTA II (19E, 1G2) | 1.6 TD | 04.1989-10.1991 | 59 | 80 | 1588 | Stufenheck | 1675 | 600 | 729 |
0-0-0