Sie sind hier: > Bremsanlage

Federn-Set für Trommelbremse (VAG)

Federn-Set für Trommelbremse (VAG) befindet sich in den Warengruppen:
Bremsanlage
Bremsanlage > Volkswagen
Bremsanlage > Audi
Bremsanlage > Seat
Bremsanlage > Volkswagen


Bild vom Artikel Federn-Set für Trommelbremse  (VAG)
Federn-Set für Trommelbremse (VAG)
Art.Nr. 374
13,77 €inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand
Anzahl:
Lieferzeit 1 - 3 Werktage.
Vergleichsnummer: 171 698 545
Umfangreiches Federnsortiment für viele Fahrzeuge aus dem VAG-Konzern (Audi, Seat, Volkswagen) mit Trommelbremsanlage an der Hinterachse.

Passend z.B. für Audi 80, Seat Ibiza/Cordoba, VW Golf/ Jetta/ Passat/ Polo/ Scirocco
Eine umfangreiche Tabelle mit Fahrzeugdaten finden Sie in den Artikeldetails des Federn-Sets für die Trommelbremse.

Hersteller Modellreihe Fahrzeug Baujahr von bis KW PS ccm 2.1 (alt zu 2) 2.2 (alt zu 3)
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI 03.2001-08.2005 45 61 1191 588 733
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 09.1975-07.1978 55 75 1588 591 381
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 09.1975-07.1978 55 75 1588 591 389
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 09.1975-07.1978 63 85 1588 591 382
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 09.1975-07.1978 63 85 1588 591 390
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 09.1978-07.1981 40 55 1272 591 314
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 09.1978-07.1981 44 60 1272
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 09.1978-07.1986 44 60 1297 588 300
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 09.1978-07.1986 44 60 1297 591 321
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 02.1986-07.1986 54 73 1595 588 367
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 08.1978-07.1986 55 75 1588
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 08.1978-07.1986 55 75 1595 588 301
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 08.1978-07.1986 55 75 1595 591 315
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 08.1978-02.1983 63 85 1588 591 316
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE 01.1979-12.1986 81 110 1588 591 317
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 02.1986-07.1986 65 88 1781 588 368
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 01.1983-08.1986 66 90 1781 588 304
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 01.1983-08.1986 66 90 1781 591 333
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 08.1984-08.1986 66 90 1781 588 314
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 08.1984-08.1986 66 90 1781 591 350
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 08.1983-08.1986 68 93 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 08.1985-08.1986 68 93 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 08.1985-07.1986 81 110 1781 588 359
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 03.1985-08.1986 81 110 1781 588 353
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 10.1984-08.1986 82 112 1781 588 305
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 10.1984-08.1986 82 112 1781 591 332
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 08.1984-08.1986 82 112 1781 588 313
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S 09.1981-07.1983 85 115 1921 591 319
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 10.1983-09.1984 85 115 1994
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) 10.1983-09.1984 85 115 1994 588 312
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) 10.1983-09.1984 85 115 1994 591 347
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) 08.1982-07.1984 100 136 2144 591 334
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D 08.1980-08.1986 40 54 1588 588 302
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D 08.1980-08.1986 40 54 1588 591 320
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD 08.1981-05.1986 51 70 1588 588 303
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD 08.1981-05.1986 51 70 1588 591 324
AUDI COUPE (81, 85) 1.6 07.1980-08.1981 55 75 1595
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 08.1981-07.1983 55 75 1781 591 323
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 04.1986-10.1988 65 88 1781 588 369
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 09.1982-10.1988 66 90 1781 588 308
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 09.1982-10.1988 66 90 1781 591 331
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 01.1985-07.1988 68 93 1781
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 08.1986-10.1987 79 107 1781 588 360
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 08.1986-10.1988 82 112 1781 588 372
AUDI COUPE (81, 85) 1.9 08.1980-07.1983 85 115 1921 591 319
SEAT AROSA (6H) 1.0 05.1997-06.2004 37 50 999 7593 392
SEAT AROSA (6H) 1.0 05.1997-06.2004 37 50 999 7593 494
SEAT AROSA (6H) 1.4 05.1997-06.2004 44 60 1390 7593 393
SEAT AROSA (6H) 1.4 05.1997-06.2004 44 60 1390 7593 495
SEAT AROSA (6H) 1.4 16V 01.2000-06.2004 74 100 1390 7593 473
SEAT AROSA (6H) 1.4 16V 01.2000-06.2004 74 100 1390 7593 493
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI 01.2000-06.2004 55 75 1422 7593 438
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI 01.2000-06.2004 55 75 1422 7593 492
SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI 08.1997-06.2004 44 60 1716 7593 433
SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI 08.1997-06.2004 44 60 1716 7593 491
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.0 i 09.1996-06.1999 37 50 999 7593 424
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 06.1994-06.1999 44 60 1390 7593 362
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 06.1994-06.1999 44 60 1390 7593 403
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 16V 09.1996-06.1999 74 101 1390 7593 409
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 02.1993-06.1999 55 75 1595 7593 363
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 02.1993-06.1999 55 75 1598 7593 421
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 07.1996-06.1999 74 101 1595 7593 384
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 07.1996-06.1999 74 101 1595 7593 413
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i 09.1996-06.1999 44 60 1390 7593 404
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 05.1997-06.1999 55 75 1595 7593 422
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 09.1996-06.1999 55 75 1598 7593 422
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 09.1996-06.1999 74 101 1595 7593 414
SEAT CORDOBA Schrägheck (6K2) 1.4 06.1999-10.2002 44 60 1390 7593 446
SEAT CORDOBA Schrägheck (6K2) 1.4 16V 05.2000-10.2002 55 75 1390 7593 458
SEAT CORDOBA Schrägheck (6K2) 1.6 06.1999-10.2002 55 75 1598 7593 452
SEAT CORDOBA Schrägheck (6K2) 1.6 06.1999-10.2002 74 101 1595 7593 465
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 06.1999- 44 60 1390 7593 447
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V 06.1999- 55 75 1390 7593 459
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 06.1999- 55 75 1598 7593 453
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 06.1999- 74 101 1595 7593 466
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI 06.1999- 50 68 1896 7593 450
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 06.1999- 66 90 1896 7593 456
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 06.1999- 81 110 1896 7593 469
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i 09.1996-08.1999 37 50 999 7593 423
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 03.1993-09.1996 33 45 1043 7593 355
SEAT IBIZA II (6K1) 1.3 i 03.1993-08.1999 40 54 1272 7593 356
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 09.1993-08.1999 44 60 1390 7593 370
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 09.1993-08.1999 44 60 1390 7593 402
Hersteller Modellreihe Fahrzeug Baujahr von bis KW PS ccm 2.1 (alt zu 2) 2.2 (alt zu 3)
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V 09.1996-08.1999 74 101 1390 7593 408
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 09.1994-06.1999 55 75 1595
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 04.1996-08.1999 74 101 1595 7593 385
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 04.1996-08.1999 74 101 1595 7593 412
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 03.1993-08.1999 55 75 1598 7593 357
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 03.1993-08.1999 55 75 1598 7593 420
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 03.1993-08.1999 66 90 1781 7593 358
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 03.1993-08.1999 66 90 1781 7593 400
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D 04.1993-08.1996 47 64 1896 7593 360
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D 04.1993-08.1996 47 64 1896 7593 405
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 SDI 08.1996-08.1999 47 64 1896 7593 381
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 SDI 08.1996-08.1999 47 64 1896 7593 405
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D 10.1994-08.1996 50 68 1896 7593 369
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TD 03.1993-08.1996 55 75 1896 7593 361
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TD 03.1993-08.1996 55 75 1896 7593 396
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 08.1996-08.1999 66 90 1896 7593 389
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 08.1996-08.1999 66 90 1896 7593 417
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 02.1997-08.1999 81 110 1896 7593 410
SEAT IBIZA III (6K1) 1.0 08.1999-02.2002 37 50 999 7593 464
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 08.1999-02.2002 44 60 1390 7593 448
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V 05.2000-02.2002 55 75 1390 7593 460
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V 08.1999-02.2002 74 100 1390 7593 472
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 08.1999-02.2002 55 75 1598 7593 454
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 08.1999-02.2002 74 101 1595 7593 467
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 SDI 08.1999-02.2002 50 68 1896 7593 451
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 08.1999-02.2002 66 90 1896 7593 457
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 08.1999-02.2002 81 110 1896 7593 470
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 05.1991-12.1993 52 71 1595 7593 346
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 05.1991-03.1999 54 73 1595 7593 345
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 01.1993-03.1999 55 75 1595 7593 372
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 11.1996-03.1999 74 101 1595 7593 425
VW CADDY I (14) 1.5 08.1982-07.1983 51 70 1457 600 94
VW CADDY I (14) 1.6 01.1983-07.1992 55 75 1595 600 110
VW CADDY I (14) 1.8 08.1985-07.1992 70 95 1781 600 137
VW CADDY I (14) 1.6 D 08.1982-07.1992 40 55 1588 600 95
VW CADDY I (14) 1.6 D 08.1982-07.1992 40 55 1588 600 213
VW DERBY (86) 0.9 02.1977-09.1981 29 40 895 600 494
VW DERBY (86) 1.1 02.1977-09.1981 37 50 1093 600 492
VW DERBY (86) 1.3 02.1977-09.1981 44 60 1272 600 493
VW DERBY (86C, 80) 1.0 10.1981-12.1984 29 40 1043 600 572
VW DERBY (86C, 80) 1.0 08.1981-12.1984 33 45 1043
VW DERBY (86C, 80) 1.1 10.1981-07.1983 37 50 1093 600 574
VW DERBY (86C, 80) 1.3 08.1983-12.1984 40 55 1272 600 600
VW DERBY (86C, 80) 1.3 08.1981-07.1983 44 60 1272 600 575
VW DERBY (86C, 80) 1.3 09.1982-12.1984 55 75 1272 600 581
VW GOLF I (17) 1.1 04.1974-07.1983 37 50 1093 600 464
VW GOLF I (17) 1.1 04.1974-07.1983 37 50 1093 600 845
VW GOLF I (17) 1.1 04.1974-07.1983 37 50 1093 600 846
VW GOLF I (17) 1.1 04.1974-07.1983 37 50 1093 600 851
VW GOLF I (17) 1.1 01.1981-07.1983 38 52 1093 600 534
VW GOLF I (17) 1.3 08.1979-07.1983 44 60 1272 600 524
VW GOLF I (17) 1.5 08.1977-07.1983 51 70 1457 600 497
VW GOLF I (17) 1.5 08.1977-07.1983 51 70 1457 600 852
VW GOLF I (17) 1.5 04.1974-12.1975 51 70 1471 600 465
VW GOLF I (17) 1.5 04.1974-12.1975 51 70 1471 600 847
VW GOLF I (17) 1.5 04.1974-12.1975 51 70 1471 600 850
VW GOLF I (17) 1.6 GTI 08.1976-07.1982 81 110 1588 600 478
VW GOLF I (17) 1.8 GTI 08.1982-12.1983 82 112 1781 600 582
VW GOLF I (17) 1.5 D 08.1976-07.1980 37 50 1471 600 489
VW GOLF I (17) 1.5 D 08.1976-07.1980 37 50 1471 600 528
VW GOLF I (17) 1.5 D 08.1976-07.1980 37 50 1471 600 848
VW GOLF I (17) 1.5 D 08.1976-07.1980 37 50 1471 600 849
VW GOLF I (17) 1.6 D 08.1980-07.1983 40 54 1588 600 536
VW GOLF I (17) 1.6 D 08.1980-07.1983 40 54 1588 600 853
VW GOLF I (17) 1.6 TD 03.1982-07.1983 51 70 1588 600 557
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5 01.1979-11.1983 51 70 1457 600 508
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 04.1986-02.1990 53 72 1595 600 676
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 08.1983-04.1992 55 75 1595 600 606
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 08.1979-07.1982 81 110 1588 600 517
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.1983-09.1992 66 90 1781 600 607
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.1983-04.1993 70 95 1781 600 666
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.1989-03.1993 72 98 1781 600 804
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.1982-12.1989 82 112 1781 600 587
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 11.1983-08.1985 33 45 1043 600 623
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 08.1985-10.1991 37 50 1043 600 649
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 08.1983-06.1987 40 55 1272 600 610
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 08.1983-06.1987 40 55 1272 600 856
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 KAT 06.1986-12.1992 40 55 1272 600 610
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 10.1986-12.1992 51 70 1595 600 694
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 02.1986-10.1991 53 72 1595 600 696
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 08.1983-07.1992 55 75 1595 600 611
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 08.1983-07.1992 55 75 1595 600 855
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 08.1983-07.1992 55 75 1595 600 857
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 08.1986-01.1990 62 84 1781 600 698
Hersteller Modellreihe Fahrzeug Baujahr von bis KW PS ccm 2.1 (alt zu 2) 2.2 (alt zu 3)
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 08.1986-01.1990 62 84 1781 600 698
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 08.1984-10.1991 66 90 1781 600 612
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i KAT 08.1987-10.1991 66 90 1781 600 612
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 02.1986-07.1991 66 90 1781 600 669
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Syncro KAT 08.1987-10.1991 66 90 1781 600 669
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 08.1988-07.1991 72 98 1781 600 764
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.1985-10.1987 79 107 1781 600 664
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI KAT 01.1987-10.1991 79 107 1781 600 664
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.1983-10.1991 82 112 1781 600 613
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 02.1986-10.1991 95 129 1781 600 700
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 02.1986-06.1990 102 139 1781 600 650
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D 08.1983-10.1991 40 54 1588 600 179
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D 08.1983-10.1991 40 54 1588 600 614
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D 08.1983-10.1991 40 54 1588 600 854
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 08.1989-10.1991 44 60 1589 600 180
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 08.1989-10.1991 44 60 1589 600 769
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 08.1983-10.1991 51 70 1588 600 181
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 08.1983-10.1991 51 70 1588 600 615
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 04.1989-10.1991 59 80 1588 600 182
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 04.1989-10.1991 59 80 1588 600 728
VW JETTA I (16) 1.1 08.1978-02.1984 37 50 1093 600 520
VW JETTA I (16) 1.1 08.1978-02.1984 37 50 1093 600 535
VW JETTA I (16) 1.3 08.1979-02.1984 44 60 1272 600 523
VW JETTA I (16) 1.5 08.1978-02.1984 51 70 1457 600 522
VW JETTA I (16) 1.6 08.1978-02.1984 63 85 1588 600 548
VW JETTA I (16) 1.6 GLI 08.1978-07.1982 81 110 1588 600 521
VW JETTA I (16) 1.8 08.1982-02.1984 82 112 1781 600 583
VW JETTA I (16) 1.5 D 08.1978-07.1980 37 50 1471 600 519
VW JETTA I (16) 1.5 D 08.1978-07.1980 37 50 1471 600 529
VW JETTA I (16) 1.6 D 08.1980-02.1984 40 54 1588 600 537
VW JETTA I (16) 1.6 TD 03.1982-02.1984 51 70 1588 600 558
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.3 01.1984-06.1987 40 55 1272 600 624
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.3 KAT 06.1987-12.1991 40 55 1272 600 624
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 10.1986-10.1991 51 70 1595 600 695
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 03.1986-10.1991 53 72 1595 600 697
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 01.1984-07.1992 55 75 1595 600 625
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 08.1986-01.1990 62 84 1781 600 699
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 08.1984-10.1991 66 90 1781 600 626
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 KAT 08.1987-10.1991 66 90 1781 600 626
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 Syncro 08.1988-07.1991 72 98 1781 600 765
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 08.1985-10.1987 79 107 1781 600 665
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 KAT 01.1987-10.1991 79 107 1781 600 665
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 01.1984-10.1991 82 112 1781 600 627
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 16V 08.1986-10.1991 95 129 1781 600 701
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 16V 06.1987-12.1989 102 140 1781 600 652
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 D 01.1984-10.1991 40 54 1588 600 629
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD 01.1990-10.1991 44 60 1589 600 770
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD 01.1984-10.1991 51 70 1588 600 630
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD 04.1989-10.1991 59 80 1588 600 729
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.0 09.1998-07.2005 37 50 999 603 450
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 10.2000-07.2005 44 60 1390 603 590
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V 09.1998-07.2005 55 75 1390 603 451
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V 08.1999-07.2005 74 100 1390 603 515
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 FSI 02.2001-07.2005 77 105 1390 603 632
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.6 GTI 09.2000-07.2005 92 125 1598 603 587
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L 07.1999-07.2005 45 61 1191 603 505
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI 01.1999-07.2005 55 75 1422 603 514
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI 09.1998-07.2005 44 60 1716 603 452
VW PASSAT (32) 1.3 05.1973-07.1980 40 55 1272
VW PASSAT (32) 1.6 08.1975-07.1980 63 85 1588
VW PASSAT (32) 1.5 D 08.1977-07.1980 37 50 1471 600 490
VW PASSAT (32B) 1.3 08.1980-07.1983 40 55 1272 600 540
VW PASSAT (32B) 1.3 08.1980-07.1986 44 60 1272 600 541
VW PASSAT (32B) 1.6 08.1987-03.1988 51 70 1588 600 724
VW PASSAT (32B) 1.6 02.1986-03.1988 53 72 1595 600 683
VW PASSAT (32B) 1.6 08.1980-03.1988 55 75 1588 600 542
VW PASSAT (32B) 1.6 08.1980-03.1988 55 75 1595
VW PASSAT (32B) 1.6 01.1981-02.1983 63 85 1588 600 549
VW PASSAT (32B) 1.8 05.1986-03.1988 64 87 1781 600 680
VW PASSAT (32B) 1.8 01.1983-03.1988 66 90 1781 600 584
VW PASSAT (32B) 1.8 12.1983-03.1988 82 112 1781 600 620
Hersteller Modellreihe Fahrzeug Baujahr von bis KW PS ccm 2.1 (alt zu 2) 2.2 (alt zu 3)
VW PASSAT (32B) 1.8 12.1983-03.1988 82 112 1781 600 620
VW PASSAT (32B) 1.6 D 08.1980-03.1988 40 54 1588 600 543
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 08.1987-03.1988 51 69 1588 600 725
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 01.1985-03.1988 53 72 1595 600 684
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 01.1985-03.1988 55 75 1595 600 564
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 05.1986-03.1988 64 87 1781 600 681
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 01.1985-03.1988 66 90 1781 600 585
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 TD 01.1985-03.1988 51 70 1588 600 567
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 02.1988-12.1988 55 75 1595 600 734
VW POLO (86) 0.9 09.1975-09.1981 29 40 895 600 471
VW POLO (86) 1.1 03.1975-09.1981 37 50 1093 600 486
VW POLO (86) 1.1 03.1975-09.1981 44 60 1093 600 487
VW POLO (86) 1.3 12.1976-09.1981 44 60 1272 600 498
VW POLO (86C, 80) 0.9 10.1981-12.1981 29 39 895 600 569
VW POLO (86C, 80) 1.0 10.1981-10.1986 29 40 1043 600 568
VW POLO (86C, 80) 1.0 08.1985-01.1992 33 45 1043 600 661
VW POLO (86C, 80) 1.0 KAT 08.1989-09.1994 33 45 1043 600 661
VW POLO (86C, 80) 1.1 10.1981-09.1989 37 50 1093 600 570
VW POLO (86C, 80) 1.3 08.1983-07.1988 40 55 1272 600 599
VW POLO (86C, 80) 1.3 KAT 07.1987-09.1994 40 55 1272 600 599
VW POLO (86C, 80) 1.3 10.1981-07.1983 44 60 1272 600 571
VW POLO (86C, 80) 1.3 09.1982-09.1989 55 75 1272 600 580
VW POLO (86C, 80) 1.3 KAT 10.1989-03.1991 55 75 1272 600 580
VW POLO (86C, 80) 1.3 D 08.1986-07.1990 33 45 1272 600 689
VW POLO (86C, 80) 1.4 D 10.1990-09.1994 35 48 1398 600 841
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 01.1985-10.1986 29 40 1043 600 572
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 01.1985-09.1994 33 45 1043 600 663
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 01.1985-07.1987 40 55 1272 600 600
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 KAT 07.1987-09.1994 40 55 1272 600 600
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 D 08.1986-12.1988 33 45 1272 600 690
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.0 05.1982-10.1986 29 40 1043 600 576
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.0 08.1985-01.1992 33 45 1043 600 662
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.0 KAT 08.1989-09.1994 33 45 1043 600 662
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.1 10.1981-07.1983 37 50 1093 600 577
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 08.1983-06.1987 40 55 1272 600 601
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 KAT 07.1987-08.1994 40 55 1272 600 601
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 10.1981-07.1983 44 60 1272 600 578
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 09.1982-09.1989 55 75 1272 600 579
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 KAT 10.1989-09.1994 55 75 1272 600 579
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 03.1991-09.1994 57 78 1272 600 773
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 08.1990-09.1994 83 113 1272 600 844
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 01.1987-08.1990 85 115 1272 600 719
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 D 08.1986-08.1990 33 45 1272 600 691
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.4 D 08.1990-09.1994 35 48 1398 600 843
VW POLO Kasten (86CF) 1.0 08.1992-07.1994 33 45 1043 600 241
VW POLO Kasten (86CF) 1.3 08.1992-07.1994 40 54 1272 600 242
VW POLO Kasten (86CF) 1.4 D 08.1992-07.1994 35 48 1398 600 243
VW POLO (6N1) 45 1.0 10.1994-09.1996 33 45 1043 600 960
VW POLO (6N1) 50 1.0 09.1996-10.1999 37 50 999 600 276
VW POLO (6N1) 55 1.3 10.1994-07.1995 40 55 1296 600 952
VW POLO (6N1) 55 1.4 08.1995-10.1999 40 55 1390 600 299
VW POLO (6N1) 60 1.4 07.1995-10.1999 44 60 1390 600 300
VW POLO (6N1) 100 1.4 16V 04.1996-10.1999 74 100 1390 600 289
VW POLO (6N1) 75 1.6 10.1994-10.1999 55 75 1598 600 953
VW POLO (6N1) 120 1.6 16V GTI 09.1998-10.1999 88 120 1598 600 303
VW POLO (6N1) 1.7 SDI 04.1997-10.1999 42 57 1716 600 270
VW POLO (6N1) 1.7 SDI 04.1997-10.1999 42 57 1716 600 538
VW POLO (6N1) 60 1.7 SDI 08.1997-10.1999 44 60 1716 600 269
VW POLO (6N1) 64 1.9 D 10.1994-10.1999 47 64 1896 600 964
VW POLO (6N1) 64 1.9 SDI 07.1996-10.1999 47 64 1896 600 964
VW POLO Kasten (6NF) 1.0 10.1994-12.1999 33 45 1043 600 255
VW POLO Kasten (6NF) 1.4 05.1998-12.1999 44 60 1390 600 262
VW POLO Kasten (6NF) 1.7 SDI 08.1997-12.1999 44 60 1716 600 267
VW POLO Kasten (6NF) 1.9 D 10.1994-12.1999 47 64 1896 600 258
VW POLO Kasten (6NF) 1.9 SDI 07.1996-12.1999 47 64 1896 600 258
Hersteller Modellreihe Fahrzeug Baujahr von bis KW PS ccm 2.1 (alt zu 2) 2.2 (alt zu 3)
VW POLO Kasten (6NF) 1.9 SDI 07.1996-12.1999 47 64 1896 600 258
VW POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 12.1995-09.2001 44 60 1390 600 282
VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.4 16V 10.1999-09.2001 55 75 1390 603 545
VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 11.1995-09.2001 55 75 1598 600 288
VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 11.1995-09.1997 55 75 1595 600 288
VW POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 12.1995-09.2001 74 100 1595 600 284
VW POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.8 01.1997-09.2001 66 90 1781 600 271
VW POLO CLASSIC (6KV2) 57 1.7 SDI 07.1997-09.2001 42 57 1716 600 268
VW POLO CLASSIC (6KV2) 64 1.9 SDI 12.1995-08.1999 47 64 1896 600 283
VW POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI 08.1999-09.2001 50 68 1896 603 543
